Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2003 4.311 4.316 4.293 4.297 235,493 -0.01(-0.32%)
Nov 26, 2003 4.241 4.318 4.232 4.311 1,618,778 +0.08(+1.86%)
Nov 25, 2003 4.197 4.234 4.172 4.232 1,166,814 +0.05(+1.30%)
Nov 24, 2003 4.144 4.179 4.106 4.178 1,746,226 +0.04(+0.85%)
Nov 21, 2003 4.150 4.158 4.125 4.143 441,312 -0.01(-0.17%)
Nov 20, 2003 4.102 4.148 4.099 4.150 1,008,169 +0.03(+0.77%)
Nov 19, 2003 4.081 4.129 4.076 4.118 1,202,956 +0.06(+1.38%)
Nov 18, 2003 4.057 4.083 4.053 4.062 989,908 +0.01(+0.22%)
Nov 17, 2003 4.051 4.055 4.030 4.053 1,530,896 -0.05(-1.32%)
Nov 14, 2003 4.101 4.143 4.072 4.108 1,705,899 +0.01(+0.13%)
Nov 13, 2003 4.106 4.109 4.086 4.102 447,399 -0.02(-0.47%)
Nov 12, 2003 4.101 4.122 4.088 4.122 999,039 +0.02(+0.43%)
Nov 11, 2003 4.102 4.118 4.092 4.104 768,872 +0.00(+0.09%)
Nov 10, 2003 4.136 4.141 4.086 4.101 1,237,956 -0.04(-1.06%)
Nov 07, 2003 4.044 4.143 4.044 4.144 2,095,852 +0.10(+2.47%)
Nov 06, 2003 3.999 4.046 3.967 4.044 1,038,605 +0.05(+1.18%)
Nov 05, 2003 4.025 4.025 3.934 3.997 1,132,193 -0.03(-0.78%)
Nov 04, 2003 3.955 4.032 3.952 4.029 1,024,334 +0.09(+2.18%)
Nov 03, 2003 3.908 3.969 3.908 3.943 1,160,726 +0.04(+1.03%)
Oct 31, 2003 3.902 3.943 3.899 3.902 739,197 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2003 3.913 3.913 3.902 3.902 477,454 +0.00(+0.09%)
Oct 29, 2003 3.925 3.969 3.873 3.899 782,948 -0.01(-0.31%)
Oct 28, 2003 3.899 3.920 3.894 3.911 1,223,880 +0.00(+0.05%)
Oct 27, 2003 3.824 3.920 3.824 3.909 565,336 +0.08(+2.01%)
Oct 24, 2003 3.885 3.899 3.832 3.832 784,850 -0.06(-1.66%)
Oct 23, 2003 3.908 3.952 3.846 3.897 570,281 -0.03(-0.71%)
Oct 22, 2003 3.955 3.957 3.908 3.925 1,478,776 -0.03(-0.84%)
Oct 21, 2003 3.941 3.978 3.909 3.959 380,441 +0.02(+0.62%)
Oct 20, 2003 3.978 3.990 3.924 3.934 574,466 -0.03(-0.66%)
Oct 17, 2003 3.966 3.967 3.932 3.960 760,502 -0.02(-0.40%)
Oct 16, 2003 3.962 3.962 3.962 3.976 818,329 -0.01(-0.22%)
Oct 15, 2003 3.964 3.990 3.957 3.985 603,760 +0.02(+0.44%)
Oct 14, 2003 3.913 3.957 3.909 3.967 1,121,161 +0.05(+1.25%)
Oct 13, 2003 3.873 3.957 3.873 3.918 738,436 +0.07(+1.91%)
Oct 10, 2003 3.876 3.876 3.824 3.845 781,426 -0.06(-1.44%)
Oct 09, 2003 3.934 3.978 3.867 3.901 607,184 -0.02(-0.54%)
Oct 08, 2003 3.881 3.938 3.869 3.922 1,042,790 +0.06(+1.50%)
Oct 07, 2003 3.869 3.883 3.853 3.864 1,676,986 -0.01(-0.27%)
Oct 06, 2003 3.922 3.925 3.887 3.874 939,310 -0.02(-0.41%)
Oct 03, 2003 3.892 3.904 3.892 3.890 885,287 +0.02(+0.63%)
Oct 02, 2003 3.855 3.881 3.853 3.866 1,049,638 +0.01(+0.18%)
Oct 01, 2003 3.801 3.862 3.799 3.859 1,252,793 +0.05(+1.24%)
Sep 30, 2003 3.841 3.873 3.806 3.811 814,144 -0.05(-1.36%)
Sep 29, 2003 3.827 3.876 3.827 3.864 858,275 +0.04(+0.96%)
Sep 26, 2003 3.855 3.855 3.813 3.827 274,678 -0.03(-0.68%)
Sep 25, 2003 3.885 3.901 3.846 3.853 650,174 -0.02(-0.50%)
Sep 24, 2003 3.909 3.932 3.864 3.873 808,818 -0.07(-1.73%)
Sep 23, 2003 3.913 3.948 3.913 3.941 759,741 +0.02(+0.40%)
Sep 22, 2003 3.936 3.955 3.902 3.925 768,111 -0.00(-0.09%)
Sep 19, 2003 3.950 3.966 3.931 3.929 1,091,867 -0.02(-0.53%)
Sep 18, 2003 3.934 3.959 3.908 3.950 1,209,043 +0.02(+0.40%)
Sep 17, 2003 3.960 3.960 3.939 3.934 404,789 -0.02(-0.58%)
Sep 16, 2003 3.955 3.960 3.934 3.957 947,299 +0.00(+0.04%)
Sep 15, 2003 3.934 3.955 3.881 3.955 1,469,265 +0.00(+0.04%)
Sep 12, 2003 3.955 3.978 3.943 3.953 932,081 -0.01(-0.35%)
Sep 11, 2003 3.955 3.967 3.945 3.967 736,534 +0.01(+0.13%)
Sep 10, 2003 3.943 3.969 3.927 3.962 1,056,866 +0.02(+0.49%)
Sep 09, 2003 3.943 3.948 3.906 3.943 588,542 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2003 3.887 3.962 3.881 3.943 590,445 +0.05(+1.21%)
Sep 05, 2003 3.881 3.901 3.876 3.895 499,519 +0.01(+0.13%)
Sep 04, 2003 3.890 3.917 3.855 3.890 402,887 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2003 3.873 3.899 3.850 3.890 374,734 +0.04(+0.91%)
Sep 02, 2003 3.824 3.864 3.776 3.855 336,310 +0.02(+0.55%)
Aug 29, 2003 3.820 3.834 3.785 3.834 350,386 +0.02(+0.64%)
Aug 28, 2003 3.785 3.810 3.750 3.810 415,442 +0.04(+1.02%)
Aug 27, 2003 3.785 3.803 3.761 3.771 279,244 -0.03(-0.69%)
Aug 26, 2003 3.768 3.803 3.736 3.797 263,645 +0.01(+0.32%)
Aug 25, 2003 3.771 3.813 3.750 3.785 741,100 +0.03(+0.84%)
Aug 22, 2003 3.866 3.887 3.752 3.754 435,225 -0.09(-2.33%)
Aug 21, 2003 3.843 3.864 3.824 3.843 572,184 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2003 3.824 3.866 3.808 3.843 625,065 -0.01(-0.14%)
Aug 19, 2003 3.820 3.860 3.813 3.848 1,257,739 +0.04(+1.15%)
Aug 18, 2003 3.773 3.818 3.771 3.804 567,618 +0.02(+0.42%)
Aug 15, 2003 3.803 3.804 3.754 3.789 392,996 -0.01(-0.18%)
Aug 14, 2003 3.745 3.811 3.745 3.796 634,576 +0.05(+1.45%)
Aug 13, 2003 3.792 3.804 3.741 3.741 722,458 -0.02(-0.65%)
Aug 12, 2003 3.768 3.768 3.731 3.766 1,461,656 +0.02(+0.56%)
Aug 11, 2003 3.811 3.834 3.727 3.745 1,046,594 -0.10(-2.55%)
Aug 08, 2003 3.808 3.855 3.790 3.843 627,728 +0.04(+1.11%)
Aug 07, 2003 3.829 3.832 3.789 3.801 478,975 -0.03(-0.69%)
Aug 06, 2003 3.838 3.878 3.815 3.827 634,956 +0.00(+0.09%)
Aug 05, 2003 3.832 3.862 3.803 3.824 1,454,808 +0.00(+0.09%)
Aug 04, 2003 3.946 3.959 3.785 3.820 1,616,115 -0.15(-3.75%)
Aug 01, 2003 4.004 4.004 3.950 3.969 792,079 -0.04(-1.09%)
Jul 31, 2003 4.037 4.046 3.995 4.013 1,266,489 -0.02(-0.61%)
Jul 30, 2003 4.004 4.062 3.974 4.037 1,514,157 +0.02(+0.52%)
Jul 29, 2003 4.044 4.051 3.969 4.016 1,662,148 -0.04(-0.91%)
Jul 28, 2003 4.048 4.069 4.008 4.053 662,348 +0.02(+0.43%)
Jul 25, 2003 4.020 4.048 3.971 4.036 588,542 +0.02(+0.39%)
Jul 24, 2003 4.044 4.085 3.981 4.020 760,882 -0.02(-0.52%)
Jul 23, 2003 4.072 4.079 4.029 4.041 1,330,023 -0.01(-0.35%)
Jul 22, 2003 4.048 4.074 3.988 4.055 930,559 -0.01(-0.13%)
Jul 21, 2003 4.104 4.104 4.058 4.060 547,835 -0.05(-1.28%)
Jul 18, 2003 4.092 4.132 4.065 4.113 363,321 +0.04(+0.95%)
Jul 17, 2003 4.090 4.127 4.048 4.074 818,329 -0.01(-0.34%)
Jul 16, 2003 4.136 4.160 4.088 4.088 679,088 -0.03(-0.81%)
Jul 15, 2003 4.076 4.122 4.071 4.122 770,774 +0.06(+1.55%)
Jul 14, 2003 4.057 4.118 4.050 4.058 563,053 +0.04(+0.87%)
Jul 11, 2003 4.013 4.065 4.013 4.023 613,652 +0.01(+0.31%)
Jul 10, 2003 4.144 4.146 4.011 4.011 576,749 -0.15(-3.58%)
Jul 09, 2003 4.101 4.165 4.074 4.160 945,016 +0.03(+0.76%)
Jul 08, 2003 3.967 4.148 3.952 4.129 1,490,950 +0.13(+3.24%)
Jul 07, 2003 3.960 4.027 3.960 3.999 940,070 +0.04(+0.97%)
Jul 03, 2003 3.939 3.981 3.934 3.960 392,615 +0.02(+0.58%)
Jul 02, 2003 3.950 3.981 3.917 3.938 551,259 +0.01(+0.27%)
Jul 01, 2003 3.978 3.978 3.871 3.927 1,004,745 -0.07(-1.71%)
Jun 30, 2003 3.987 4.022 3.946 3.995 1,198,390 +0.03(+0.66%)
Jun 27, 2003 3.952 4.016 3.936 3.969 747,947 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2003 3.960 3.995 3.864 3.969 775,720 +0.04(+1.12%)
Jun 25, 2003 3.943 3.971 3.913 3.925 740,339 -0.00(-0.09%)
Jun 24, 2003 3.908 3.974 3.899 3.929 795,122 +0.02(+0.58%)
Jun 23, 2003 3.959 3.962 3.899 3.906 719,795 -0.06(-1.41%)
Jun 20, 2003 3.952 3.962 3.915 3.962 842,677 +0.04(+1.07%)
Jun 19, 2003 4.027 4.029 3.909 3.920 929,798 -0.10(-2.48%)
Jun 18, 2003 4.016 4.029 3.962 4.020 723,980 +0.00(+0.09%)
Jun 17, 2003 3.994 4.027 3.966 4.016 1,024,909 +0.02(+0.44%)
Jun 16, 2003 3.925 4.009 3.925 3.999 926,375 +0.09(+2.33%)
Jun 13, 2003 3.925 3.925 3.846 3.908 1,393,176 -0.02(-0.40%)
Jun 12, 2003 3.881 3.932 3.848 3.924 633,054 +0.04(+1.13%)
Jun 11, 2003 3.890 3.892 3.827 3.880 1,303,772 -0.02(-0.45%)
Jun 10, 2003 3.864 3.904 3.846 3.897 1,367,306 +0.02(+0.63%)
Jun 09, 2003 3.915 3.915 3.852 3.873 719,034 -0.05(-1.16%)
Jun 06, 2003 3.952 3.969 3.860 3.918 1,657,203 -0.02(-0.62%)
Jun 05, 2003 3.925 3.946 3.873 3.943 938,549 +0.03(+0.72%)
Jun 04, 2003 3.890 3.925 3.871 3.915 626,967 +0.03(+0.81%)
Jun 03, 2003 3.913 3.924 3.839 3.883 852,188 -0.03(-0.72%)
Jun 02, 2003 3.876 3.941 3.866 3.911 1,734,813 +0.04(+0.95%)
May 30, 2003 3.852 3.878 3.848 3.874 1,338,393 +0.02(+0.59%)
May 29, 2003 3.838 3.871 3.829 3.852 1,480,297 +0.02(+0.55%)
May 28, 2003 3.838 3.855 3.820 3.831 5,957,713 -0.01(-0.18%)
May 27, 2003 3.929 4.022 3.803 3.838 5,005,849 -0.11(-2.71%)
May 23, 2003 3.925 3.945 3.881 3.945 540,987 +0.02(+0.49%)
May 22, 2003 3.885 3.946 3.869 3.925 675,283 +0.04(+0.90%)
May 21, 2003 3.990 3.990 3.776 3.890 3,121,141 -0.13(-3.35%)
May 20, 2003 3.960 4.043 3.959 4.025 441,312 +0.06(+1.50%)
May 19, 2003 3.995 4.074 3.964 3.966 550,879 -0.05(-1.18%)
May 16, 2003 4.141 4.144 4.013 4.013 824,416 -0.12(-2.97%)
May 15, 2003 4.144 4.160 4.106 4.136 472,508 -0.00(-0.09%)
May 14, 2003 4.086 4.143 4.083 4.139 351,908 +0.07(+1.81%)
May 13, 2003 4.092 4.109 4.039 4.065 356,854 -0.04(-0.94%)
May 12, 2003 4.022 4.104 4.020 4.104 373,213 +0.06(+1.52%)
May 09, 2003 3.973 4.083 3.962 4.043 717,512 +0.11(+2.90%)
May 08, 2003 3.978 3.978 3.911 3.929 755,937 -0.07(-1.71%)
May 07, 2003 4.079 4.079 3.987 3.997 845,340 -0.09(-2.10%)
May 06, 2003 4.109 4.136 4.057 4.083 672,620 -0.05(-1.19%)
May 05, 2003 4.162 4.188 4.118 4.132 612,130 -0.03(-0.76%)
May 02, 2003 4.039 4.171 4.039 4.164 933,983 +0.28(+7.12%)
Apr 30, 2003 3.913 3.917 3.843 3.887 517,019 -0.03(-0.67%)
Apr 29, 2003 3.917 3.960 3.890 3.913 529,955 +0.01(+0.36%)
Apr 28, 2003 3.803 3.918 3.803 3.899 495,334 +0.10(+2.53%)
Apr 25, 2003 3.817 3.841 3.776 3.803 322,233 -0.03(-0.69%)
Apr 24, 2003 3.845 3.883 3.803 3.829 310,440 -0.05(-1.31%)
Apr 23, 2003 3.890 3.925 3.855 3.880 434,844 -0.02(-0.54%)
Apr 22, 2003 3.717 3.931 3.717 3.901 767,730 +0.18(+4.95%)
Apr 21, 2003 3.669 3.720 3.657 3.717 538,324 +0.06(+1.78%)
Apr 17, 2003 3.620 3.652 3.598 3.652 819,470 +0.03(+0.87%)
Apr 16, 2003 3.654 3.706 3.591 3.620 379,680 -0.05(-1.38%)
Apr 15, 2003 3.647 3.690 3.610 3.671 410,496 +0.02(+0.67%)
Apr 14, 2003 3.596 3.647 3.570 3.647 614,032 +0.05(+1.41%)
Apr 11, 2003 3.641 3.685 3.531 3.596 566,096 -0.04(-1.20%)
Apr 10, 2003 3.654 3.654 3.589 3.640 401,365 -0.02(-0.43%)
Apr 09, 2003 3.671 3.724 3.638 3.655 556,966 -0.03(-0.71%)
Apr 08, 2003 3.680 3.727 3.641 3.682 333,266 -0.01(-0.28%)
Apr 07, 2003 3.724 3.829 3.662 3.692 493,052 +0.02(+0.48%)
Apr 04, 2003 3.659 3.704 3.638 3.675 681,370 +0.04(+0.96%)
Apr 03, 2003 3.570 3.655 3.540 3.640 898,222 +0.06(+1.57%)
Apr 02, 2003 3.610 3.641 3.580 3.584 489,247 +0.04(+1.14%)
Apr 01, 2003 3.480 3.554 3.377 3.543 872,732 +0.06(+1.86%)
Mar 31, 2003 3.410 3.513 3.393 3.478 902,407 +0.04(+1.07%)
Mar 28, 2003 3.433 3.496 3.405 3.442 638,000 +0.01(+0.26%)
Mar 27, 2003 3.422 3.470 3.377 3.433 326,799 -0.01(-0.25%)
Mar 26, 2003 3.412 3.487 3.391 3.442 377,778 +0.00(+0.10%)
Mar 25, 2003 3.480 3.480 3.400 3.438 681,370 -0.04(-1.16%)
Mar 24, 2003 3.536 3.536 3.403 3.478 644,467 -0.08(-2.36%)
Mar 21, 2003 3.442 3.563 3.428 3.563 647,891 +0.16(+4.58%)
Mar 20, 2003 3.408 3.429 3.329 3.407 548,977 -0.03(-0.82%)
Mar 19, 2003 3.417 3.454 3.373 3.435 351,147 +0.03(+0.77%)
Mar 18, 2003 3.426 3.487 3.380 3.408 659,685 -0.04(-1.02%)
Mar 17, 2003 3.379 3.449 3.336 3.443 740,339 +0.07(+2.08%)
Mar 14, 2003 3.321 3.393 3.294 3.373 839,634 +0.03(+0.79%)
Mar 13, 2003 3.252 3.356 3.238 3.347 552,781 +0.11(+3.47%)
Mar 12, 2003 3.217 3.251 3.202 3.235 1,027,572 +0.01(+0.33%)
Mar 11, 2003 3.198 3.244 3.193 3.224 1,318,990 +0.03(+0.82%)
Mar 10, 2003 3.384 3.384 3.182 3.198 787,894 -0.19(-5.68%)
Mar 07, 2003 3.343 3.417 3.338 3.391 501,421 +0.05(+1.42%)
Mar 06, 2003 3.408 3.408 3.329 3.343 655,881 -0.09(-2.55%)
Mar 05, 2003 3.403 3.461 3.356 3.431 878,439 -0.01(-0.26%)
Mar 04, 2003 3.433 3.452 3.382 3.440 1,230,728 -0.00(-0.05%)
Mar 03, 2003 3.475 3.505 3.386 3.442 1,219,314 -0.03(-0.96%)
Feb 28, 2003 3.408 3.475 3.408 3.475 1,015,778 +0.09(+2.75%)
Feb 27, 2003 3.294 3.480 3.293 3.382 1,684,594 +0.09(+2.82%)
Feb 26, 2003 3.338 3.356 3.280 3.289 1,291,218 -0.04(-1.31%)
Feb 25, 2003 3.172 3.336 3.172 3.333 851,428 +0.13(+3.99%)
Feb 24, 2003 3.272 3.272 3.168 3.205 795,122 -0.07(-2.24%)
Feb 21, 2003 3.202 3.303 3.191 3.279 992,191 +0.05(+1.41%)
Feb 20, 2003 3.237 3.259 3.207 3.233 774,198 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2003 3.242 3.242 3.154 3.233 1,088,823 +0.01(+0.38%)
Feb 18, 2003 3.226 3.303 3.216 3.221 757,839 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2003 3.268 3.326 3.221 3.221 901,646 -0.04(-1.13%)
Feb 13, 2003 3.242 3.294 3.231 3.258 721,697 +0.02(+0.60%)
Feb 12, 2003 3.312 3.312 3.237 3.238 408,974 -0.08(-2.38%)
Feb 11, 2003 3.312 3.331 3.294 3.317 1,727,584 +0.03(+0.96%)
Feb 10, 2003 3.329 3.329 3.233 3.286 1,025,289 -0.04(-1.26%)
Feb 07, 2003 3.415 3.415 3.319 3.328 752,893 -0.07(-2.06%)
Feb 06, 2003 3.496 3.498 3.363 3.398 908,113 -0.10(-2.81%)
Feb 05, 2003 3.515 3.582 3.435 3.496 1,000,180 -0.02(-0.55%)
Feb 04, 2003 3.627 3.636 3.470 3.515 906,211 -0.19(-5.06%)
Feb 03, 2003 3.757 3.803 3.671 3.703 470,606 -0.05(-1.40%)
Jan 31, 2003 3.636 3.757 3.608 3.755 545,172 +0.10(+2.83%)
Jan 30, 2003 3.759 3.762 3.634 3.652 408,974 -0.10(-2.57%)
Jan 29, 2003 3.776 3.776 3.715 3.748 318,809 -0.05(-1.38%)
Jan 28, 2003 3.741 3.810 3.722 3.801 634,195 +0.09(+2.55%)
Jan 27, 2003 3.752 3.778 3.666 3.706 615,934 -0.09(-2.35%)
Jan 24, 2003 3.892 3.899 3.783 3.796 832,025 -0.10(-2.48%)
Jan 23, 2003 3.848 3.892 3.824 3.892 883,765 +0.05(+1.23%)
Jan 22, 2003 3.978 3.983 3.768 3.845 1,092,247 -0.15(-3.73%)
Jan 21, 2003 4.044 4.071 3.994 3.994 223,319 -0.06(-1.43%)
Jan 17, 2003 4.013 4.065 3.960 4.051 351,908 +0.02(+0.56%)
Jan 16, 2003 4.132 4.179 3.969 4.029 534,139 -0.12(-2.91%)
Jan 15, 2003 4.188 4.197 4.101 4.150 374,354 -0.02(-0.38%)
Jan 14, 2003 4.097 4.178 4.057 4.165 633,054 +0.08(+1.89%)
Jan 13, 2003 4.118 4.123 4.067 4.088 407,452 -0.03(-0.72%)
Jan 10, 2003 4.113 4.171 4.092 4.118 450,442 -0.02(-0.51%)
Jan 09, 2003 4.065 4.139 4.065 4.139 410,115 +0.07(+1.77%)
Jan 08, 2003 4.118 4.153 4.048 4.067 186,796 -0.08(-1.86%)
Jan 07, 2003 4.197 4.242 4.127 4.144 361,799 -0.07(-1.66%)
Jan 06, 2003 4.092 4.239 4.092 4.214 589,303 +0.13(+3.09%)
Jan 03, 2003 4.083 4.151 4.020 4.088 1,160,726 +0.02(+0.43%)
Jan 02, 2003 4.022 4.083 4.011 4.071 534,139 +0.03(+0.69%)
Dec 31, 2002 4.022 4.060 3.952 4.043 548,216 +0.03(+0.70%)
Dec 30, 2002 3.992 4.018 3.952 4.015 297,124 +0.04(+1.01%)
Dec 27, 2002 4.083 4.099 3.969 3.974 596,912 -0.13(-3.24%)
Dec 26, 2002 3.994 4.139 3.994 4.108 368,647 +0.12(+2.90%)
Dec 24, 2002 4.013 4.013 3.974 3.992 231,308 -0.00(-0.09%)
Dec 23, 2002 4.048 4.048 3.964 3.995 406,311 -0.04(-1.00%)
Dec 20, 2002 3.995 4.036 3.925 4.036 462,236 +0.08(+2.13%)
Dec 19, 2002 4.030 4.048 3.941 3.952 389,952 -0.06(-1.61%)
Dec 18, 2002 4.022 4.037 3.981 4.016 350,386 -0.04(-0.86%)
Dec 17, 2002 4.048 4.115 4.048 4.051 539,846 -0.01(-0.26%)
Dec 16, 2002 3.964 4.065 3.964 4.062 342,777 +0.11(+2.84%)
Dec 13, 2002 4.048 4.048 3.934 3.950 528,813 -0.13(-3.14%)
Dec 12, 2002 4.122 4.122 4.048 4.078 325,657 -0.08(-1.81%)
Dec 11, 2002 4.083 4.164 4.057 4.153 432,181 +0.05(+1.11%)
Dec 10, 2002 3.943 4.129 3.943 4.108 421,148 +0.14(+3.49%)
Dec 09, 2002 4.065 4.092 3.946 3.969 406,311 -0.13(-3.21%)
Dec 06, 2002 4.013 4.125 3.990 4.101 453,486 +0.08(+1.92%)
Dec 05, 2002 4.141 4.141 4.004 4.023 275,439 -0.09(-2.30%)
Dec 04, 2002 4.065 4.144 4.057 4.118 364,082 +0.08(+1.86%)
Dec 03, 2002 4.146 4.146 4.034 4.043 275,059 -0.06(-1.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.