Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Southside Bancshares (NQ: SBSI )

26.81 -0.05 (-0.19%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2008 9.217 9.717 8.814 9.717 107,538 +0.54(+5.86%)
Dec 30, 2008 8.981 9.183 8.719 9.180 79,693 +0.30(+3.35%)
Dec 29, 2008 8.911 9.043 8.779 8.882 48,233 -0.04(-0.42%)
Dec 26, 2008 8.886 9.014 8.613 8.919 16,688 +0.05(+0.56%)
Dec 24, 2008 8.874 8.890 8.518 8.870 33,476 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2008 9.019 9.019 8.552 8.870 36,163 -0.06(-0.69%)
Dec 22, 2008 8.886 9.105 8.444 8.932 75,171 +0.11(+1.22%)
Dec 19, 2008 9.287 9.287 8.820 8.824 197,979 -0.20(-2.20%)
Dec 18, 2008 8.820 9.093 8.746 9.023 89,879 +0.40(+4.65%)
Dec 17, 2008 8.460 8.808 8.431 8.622 128,302 +0.02(+0.24%)
Dec 16, 2008 8.543 8.659 8.295 8.601 128,722 +0.25(+3.02%)
Dec 15, 2008 8.419 8.568 8.039 8.349 75,447 -0.05(-0.64%)
Dec 12, 2008 8.018 8.402 7.881 8.402 151,450 +0.33(+4.10%)
Dec 11, 2008 8.502 8.622 8.022 8.072 76,153 -0.65(-7.49%)
Dec 10, 2008 8.696 8.886 8.498 8.725 39,225 +0.08(+0.96%)
Dec 09, 2008 9.039 9.048 8.349 8.642 93,393 -0.50(-5.43%)
Dec 08, 2008 9.006 9.304 8.254 9.139 132,086 +0.34(+3.90%)
Dec 05, 2008 8.419 9.052 8.179 8.795 94,481 +0.26(+3.10%)
Dec 04, 2008 8.584 9.089 8.291 8.531 67,560 -0.28(-3.19%)
Dec 03, 2008 8.510 9.027 7.997 8.812 82,677 +0.52(+6.28%)
Dec 02, 2008 7.989 8.345 7.861 8.291 76,204 +0.52(+6.65%)
Dec 01, 2008 8.890 8.890 7.753 7.774 139,426 -1.43(-15.51%)
Nov 28, 2008 9.118 9.201 9.002 9.201 25,764 -0.10(-1.11%)
Nov 26, 2008 8.742 9.304 8.456 9.304 132,635 +0.32(+3.54%)
Nov 25, 2008 9.304 9.304 8.436 8.986 334,800 -0.29(-3.16%)
Nov 24, 2008 8.692 9.304 8.460 9.279 166,731 +0.55(+6.35%)
Nov 21, 2008 7.886 8.816 7.381 8.725 233,035 +1.12(+14.80%)
Nov 20, 2008 8.055 8.510 7.464 7.600 180,197 -0.46(-5.74%)
Nov 19, 2008 8.531 8.952 8.063 8.063 128,853 -0.58(-6.74%)
Nov 18, 2008 8.766 8.895 8.274 8.646 117,944 -0.08(-0.90%)
Nov 17, 2008 8.783 8.882 8.518 8.725 64,559 -0.06(-0.71%)
Nov 14, 2008 9.457 9.531 8.721 8.787 119,571 -0.88(-9.11%)
Nov 13, 2008 8.630 9.701 8.287 9.668 165,360 +1.11(+13.00%)
Nov 12, 2008 8.684 9.014 8.477 8.555 83,937 -0.32(-3.63%)
Nov 11, 2008 8.651 9.238 8.502 8.878 113,859 +0.12(+1.32%)
Nov 10, 2008 9.139 9.482 8.725 8.762 68,085 -0.21(-2.31%)
Nov 07, 2008 8.903 9.250 8.708 8.969 81,812 +0.16(+1.78%)
Nov 06, 2008 8.866 9.341 8.795 8.812 84,053 -0.17(-1.89%)
Nov 05, 2008 9.788 9.961 8.890 8.981 154,961 -1.00(-10.02%)
Nov 04, 2008 9.858 10.13 9.684 9.982 107,129 +0.26(+2.68%)
Nov 03, 2008 9.982 10.31 9.635 9.722 147,914 -0.24(-2.41%)
Oct 31, 2008 9.895 10.13 9.688 9.961 191,548 -0.02(-0.17%)
Oct 30, 2008 9.560 9.982 9.072 9.978 97,507 +0.68(+7.34%)
Oct 29, 2008 9.238 9.870 9.097 9.296 113,214 +0.05(+0.49%)
Oct 28, 2008 8.167 9.349 8.105 9.250 160,270 +1.07(+13.09%)
Oct 27, 2008 8.651 8.680 8.179 8.179 49,793 -0.52(-5.99%)
Oct 24, 2008 8.270 9.043 8.105 8.700 89,079 -0.14(-1.64%)
Oct 23, 2008 9.043 9.043 8.229 8.845 155,418 -0.14(-1.61%)
Oct 22, 2008 9.118 9.490 8.915 8.990 73,393 -0.42(-4.48%)
Oct 21, 2008 9.751 9.904 9.118 9.411 54,354 -0.56(-5.64%)
Oct 20, 2008 9.829 10.04 9.469 9.974 98,926 +0.46(+4.87%)
Oct 17, 2008 9.771 9.966 9.329 9.511 162,843 -0.46(-4.64%)
Oct 16, 2008 9.006 10.06 8.787 9.974 215,792 +1.10(+12.45%)
Oct 15, 2008 9.647 9.647 8.084 8.870 258,456 -0.93(-9.49%)
Oct 14, 2008 10.33 10.61 9.391 9.800 190,235 -0.10(-1.04%)
Oct 13, 2008 9.622 9.920 8.816 9.904 253,046 +0.69(+7.54%)
Oct 10, 2008 8.030 9.308 7.861 9.209 186,494 +0.88(+10.63%)
Oct 09, 2008 8.659 8.899 8.270 8.324 223,473 -0.32(-3.73%)
Oct 08, 2008 8.684 9.048 8.489 8.646 108,667 -0.07(-0.76%)
Oct 07, 2008 9.275 9.755 8.684 8.713 112,031 -0.55(-5.90%)
Oct 06, 2008 8.961 9.916 8.510 9.258 179,331 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2008 9.482 10.15 9.105 9.258 83,500 +0.01(+0.09%)
Oct 02, 2008 10.19 10.19 9.093 9.250 144,125 -1.00(-9.73%)
Oct 01, 2008 10.62 10.75 9.924 10.25 136,277 -0.17(-1.67%)
Sep 30, 2008 10.34 10.73 9.560 10.42 266,509 +0.06(+0.60%)
Sep 29, 2008 11.16 11.16 9.201 10.36 428,646 -0.39(-3.62%)
Sep 26, 2008 10.36 11.16 10.23 10.75 415,698 +0.20(+1.92%)
Sep 25, 2008 10.28 10.54 9.883 10.54 295,863 +0.62(+6.21%)
Sep 24, 2008 10.06 10.66 9.821 9.928 87,516 -0.33(-3.26%)
Sep 23, 2008 10.54 10.75 9.941 10.26 118,565 +0.02(+0.20%)
Sep 22, 2008 10.54 10.65 9.821 10.24 287,689 -0.30(-2.86%)
Sep 19, 2008 11.07 11.07 9.536 10.54 618,432 +0.17(+1.67%)
Sep 18, 2008 9.308 10.37 9.097 10.37 323,954 +1.15(+12.47%)
Sep 17, 2008 9.473 9.999 9.043 9.221 76,985 -0.60(-6.14%)
Sep 16, 2008 8.936 9.825 8.688 9.825 179,166 +0.63(+6.83%)
Sep 15, 2008 9.598 10.08 9.188 9.196 62,576 -0.90(-8.93%)
Sep 12, 2008 10.03 10.13 9.804 10.10 82,605 +0.10(+0.99%)
Sep 11, 2008 9.573 10.02 9.573 9.999 67,464 +0.14(+1.38%)
Sep 10, 2008 9.829 10.02 9.316 9.862 147,738 +0.19(+1.97%)
Sep 09, 2008 10.02 10.09 9.602 9.672 131,699 -0.30(-3.03%)
Sep 08, 2008 9.916 10.03 9.726 9.974 180,492 +0.35(+3.61%)
Sep 05, 2008 9.440 9.841 9.194 9.626 96,965 +0.11(+1.13%)
Sep 04, 2008 9.788 9.963 9.511 9.519 97,923 -0.38(-3.88%)
Sep 03, 2008 9.734 10.12 9.734 9.904 171,111 +0.18(+1.83%)
Sep 02, 2008 9.192 9.817 9.184 9.726 392,284 +0.73(+8.14%)
Aug 29, 2008 9.325 9.333 8.886 8.994 72,641 -0.34(-3.68%)
Aug 28, 2008 9.027 9.337 8.986 9.337 63,287 +0.44(+4.93%)
Aug 27, 2008 8.795 9.105 8.795 8.899 111,388 +0.14(+1.61%)
Aug 26, 2008 8.899 9.043 8.663 8.758 111,751 -0.17(-1.94%)
Aug 25, 2008 9.188 9.473 8.924 8.932 143,157 -0.33(-3.61%)
Aug 22, 2008 9.056 9.320 8.965 9.267 104,080 +0.36(+4.09%)
Aug 21, 2008 9.209 9.316 8.886 8.903 117,615 -0.42(-4.48%)
Aug 20, 2008 9.192 9.478 8.977 9.320 108,836 +0.16(+1.71%)
Aug 19, 2008 9.201 9.391 9.114 9.163 106,999 -0.12(-1.29%)
Aug 18, 2008 9.478 9.569 9.180 9.283 93,417 -0.21(-2.18%)
Aug 15, 2008 9.358 9.610 9.196 9.490 182,320 +0.17(+1.82%)
Aug 14, 2008 9.473 9.697 9.267 9.320 93,819 -0.23(-2.42%)
Aug 13, 2008 9.416 9.664 9.159 9.552 218,205 +0.10(+1.01%)
Aug 12, 2008 9.279 9.494 8.969 9.457 147,053 +0.12(+1.28%)
Aug 11, 2008 9.023 9.391 8.673 9.337 191,432 +0.31(+3.39%)
Aug 08, 2008 8.804 9.093 8.729 9.031 112,140 +0.26(+2.92%)
Aug 07, 2008 8.791 9.027 8.312 8.775 121,484 -0.13(-1.44%)
Aug 06, 2008 8.816 9.085 8.659 8.903 240,166 +0.02(+0.28%)
Aug 05, 2008 8.518 8.981 8.518 8.878 211,739 +0.43(+5.09%)
Aug 04, 2008 8.427 8.613 8.101 8.448 186,745 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2008 8.204 8.477 8.134 8.448 115,804 +0.25(+3.03%)
Jul 31, 2008 7.939 8.382 7.398 8.200 393,924 +0.15(+1.90%)
Jul 30, 2008 7.853 8.167 7.617 8.047 364,440 +0.28(+3.62%)
Jul 29, 2008 7.766 7.857 7.509 7.766 417,295 +0.21(+2.79%)
Jul 28, 2008 7.575 7.766 7.464 7.555 291,493 +0.00(+0.05%)
Jul 25, 2008 7.377 7.584 7.340 7.551 123,126 +0.29(+4.05%)
Jul 24, 2008 7.435 7.567 7.162 7.257 80,177 -0.14(-1.96%)
Jul 23, 2008 7.547 7.687 7.282 7.402 93,923 -0.17(-2.24%)
Jul 22, 2008 7.249 7.629 7.108 7.571 265,670 +0.13(+1.72%)
Jul 21, 2008 7.294 7.526 7.278 7.443 123,557 +0.25(+3.45%)
Jul 18, 2008 7.228 7.294 6.868 7.195 112,989 +0.00(+0.06%)
Jul 17, 2008 6.877 7.191 6.819 7.191 118,089 +0.36(+5.20%)
Jul 16, 2008 6.633 6.926 6.575 6.835 180,779 +0.22(+3.25%)
Jul 15, 2008 6.678 6.806 6.463 6.620 89,901 -0.14(-2.14%)
Jul 14, 2008 6.897 6.910 6.649 6.765 173,215 -0.05(-0.73%)
Jul 11, 2008 6.695 6.815 6.426 6.815 147,373 +0.05(+0.73%)
Jul 10, 2008 6.393 6.815 6.339 6.765 114,655 +0.36(+5.55%)
Jul 09, 2008 6.480 6.678 6.409 6.409 162,434 -0.14(-2.15%)
Jul 08, 2008 6.521 6.657 6.418 6.550 373,726 +0.03(+0.44%)
Jul 07, 2008 7.174 7.174 6.414 6.521 343,199 -0.62(-8.74%)
Jul 04, 2008 7.187 7.617 7.054 7.145 45,242 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 7.187 7.617 7.054 7.145 45,242 -0.05(-0.63%)
Jul 02, 2008 7.563 7.621 7.166 7.191 256,843 -0.39(-5.18%)
Jul 01, 2008 7.489 7.815 7.406 7.584 143,421 -0.04(-0.54%)
Jun 30, 2008 7.824 7.993 7.609 7.625 146,282 -0.23(-2.90%)
Jun 27, 2008 7.766 8.018 7.613 7.853 1,014,569 +0.09(+1.12%)
Jun 26, 2008 7.580 7.902 7.489 7.766 144,618 +0.10(+1.35%)
Jun 25, 2008 7.770 7.844 7.596 7.662 140,246 -0.10(-1.33%)
Jun 24, 2008 7.869 8.039 7.757 7.766 170,422 -0.13(-1.62%)
Jun 23, 2008 8.365 8.365 7.894 7.894 115,129 -0.44(-5.26%)
Jun 20, 2008 8.324 8.493 8.167 8.332 228,967 -0.06(-0.69%)
Jun 19, 2008 8.026 8.390 8.022 8.390 139,177 +0.38(+4.75%)
Jun 18, 2008 8.068 8.101 7.873 8.010 92,493 -0.12(-1.53%)
Jun 17, 2008 8.320 8.320 8.109 8.134 57,386 -0.17(-2.09%)
Jun 16, 2008 8.262 8.473 8.254 8.307 173,902 +0.03(+0.35%)
Jun 13, 2008 8.229 8.684 8.171 8.278 316,721 +0.17(+2.14%)
Jun 12, 2008 8.312 8.481 8.084 8.105 144,134 -0.09(-1.06%)
Jun 11, 2008 8.642 8.642 8.167 8.192 184,903 -0.49(-5.67%)
Jun 10, 2008 8.853 8.961 8.684 8.684 197,335 -0.11(-1.22%)
Jun 09, 2008 8.977 9.180 8.700 8.791 107,765 -0.14(-1.53%)
Jun 06, 2008 9.048 9.151 8.824 8.928 93,371 -0.21(-2.26%)
Jun 05, 2008 9.035 9.354 9.035 9.134 268,279 +0.10(+1.14%)
Jun 04, 2008 9.052 9.192 8.977 9.031 148,132 -0.07(-0.77%)
Jun 03, 2008 9.006 9.201 9.006 9.101 354,795 +0.16(+1.76%)
Jun 02, 2008 9.006 9.053 8.886 8.944 104,070 -0.11(-1.19%)
May 30, 2008 9.167 9.296 9.002 9.052 116,307 -0.09(-1.00%)
May 29, 2008 8.924 9.167 8.924 9.143 119,888 +0.19(+2.12%)
May 28, 2008 8.911 8.967 8.853 8.952 116,452 +0.06(+0.70%)
May 27, 2008 8.911 8.994 8.696 8.890 162,182 +0.00(+0.00%)
May 26, 2008 8.977 9.097 8.816 8.890 83,674 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 8.977 9.097 8.816 8.890 83,674 -0.15(-1.65%)
May 22, 2008 8.936 9.039 8.766 9.039 137,070 +0.14(+1.58%)
May 21, 2008 9.077 9.167 8.771 8.899 200,194 -0.09(-0.97%)
May 20, 2008 8.940 9.172 8.940 8.986 305,408 -0.01(-0.14%)
May 19, 2008 9.002 9.304 8.919 8.998 315,788 +0.02(+0.23%)
May 16, 2008 9.486 9.498 8.799 8.977 312,796 -0.43(-4.53%)
May 15, 2008 9.440 9.581 9.345 9.403 136,060 -0.05(-0.52%)
May 14, 2008 9.552 9.655 9.449 9.453 68,414 -0.07(-0.70%)
May 13, 2008 9.688 9.693 9.511 9.519 98,825 -0.12(-1.24%)
May 12, 2008 9.403 9.709 9.335 9.639 150,171 +0.29(+3.14%)
May 09, 2008 9.436 9.614 9.296 9.345 363,320 -0.17(-1.82%)
May 08, 2008 9.494 9.800 9.399 9.519 175,452 +0.04(+0.44%)
May 07, 2008 10.06 10.13 9.449 9.478 190,951 -0.60(-5.91%)
May 06, 2008 9.899 10.14 9.879 10.07 220,111 +0.13(+1.29%)
May 05, 2008 10.00 10.13 9.879 9.945 149,356 -0.07(-0.74%)
May 02, 2008 10.28 10.30 9.887 10.02 159,590 -0.13(-1.26%)
May 01, 2008 9.974 10.15 9.974 10.15 157,203 +0.17(+1.70%)
Apr 30, 2008 9.829 10.18 9.829 9.978 237,209 +0.00(+0.04%)
Apr 29, 2008 10.22 10.22 9.837 9.974 115,743 -0.24(-2.31%)
Apr 28, 2008 10.10 10.33 10.08 10.21 60,816 +0.08(+0.77%)
Apr 25, 2008 9.957 10.23 9.788 10.13 138,913 +0.21(+2.08%)
Apr 24, 2008 9.949 10.02 9.668 9.924 189,227 -0.00(-0.04%)
Apr 23, 2008 9.904 10.08 9.796 9.928 154,724 +0.07(+0.71%)
Apr 22, 2008 9.817 9.924 9.618 9.858 105,606 -0.02(-0.25%)
Apr 21, 2008 10.07 10.16 9.821 9.883 162,640 -0.25(-2.45%)
Apr 18, 2008 9.928 10.30 9.920 10.13 197,343 +0.41(+4.17%)
Apr 17, 2008 9.759 9.821 9.449 9.726 107,722 +0.08(+0.86%)
Apr 16, 2008 9.341 9.813 9.254 9.643 160,415 +0.48(+5.28%)
Apr 15, 2008 9.411 9.511 9.024 9.159 396,661 -0.21(-2.21%)
Apr 14, 2008 9.531 9.846 9.333 9.366 135,840 -0.17(-1.82%)
Apr 11, 2008 9.544 9.742 9.527 9.540 77,628 -0.28(-2.86%)
Apr 10, 2008 9.937 10.02 9.763 9.821 74,433 -0.14(-1.37%)
Apr 09, 2008 10.41 10.41 9.887 9.957 108,853 -0.44(-4.22%)
Apr 08, 2008 10.10 10.43 9.672 10.40 121,359 +0.04(+0.40%)
Apr 07, 2008 10.54 10.75 10.15 10.35 184,641 -0.11(-1.03%)
Apr 04, 2008 10.54 10.69 10.31 10.46 334,597 +0.14(+1.32%)
Apr 03, 2008 10.13 10.34 10.13 10.33 111,601 +0.13(+1.30%)
Apr 02, 2008 10.31 10.33 10.09 10.19 66,743 -0.14(-1.32%)
Apr 01, 2008 10.14 10.33 9.982 10.33 105,035 +0.38(+3.78%)
Mar 31, 2008 9.920 10.00 9.643 9.953 225,250 +0.06(+0.59%)
Mar 28, 2008 10.20 10.20 9.676 9.895 108,036 -0.25(-2.49%)
Mar 27, 2008 9.937 10.34 9.870 10.15 131,508 +0.24(+2.42%)
Mar 26, 2008 9.920 9.986 9.841 9.908 108,757 -0.04(-0.37%)
Mar 25, 2008 9.862 9.957 9.784 9.945 89,487 +0.10(+1.05%)
Mar 24, 2008 9.734 10.06 9.668 9.841 149,554 +0.16(+1.62%)
Mar 21, 2008 9.403 9.717 9.287 9.684 570,938 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 9.403 9.717 9.287 9.684 570,938 +0.55(+5.97%)
Mar 19, 2008 9.383 9.383 9.072 9.139 237,925 -0.24(-2.60%)
Mar 18, 2008 8.998 9.411 8.895 9.383 224,133 +0.58(+6.58%)
Mar 17, 2008 8.890 9.085 8.804 8.804 195,410 -0.16(-1.80%)
Mar 14, 2008 9.246 9.246 8.857 8.965 79,957 -0.18(-1.99%)
Mar 13, 2008 9.027 9.167 8.932 9.147 153,578 -0.00(-0.05%)
Mar 12, 2008 9.188 9.283 9.039 9.151 130,082 +0.05(+0.59%)
Mar 11, 2008 8.969 9.122 8.713 9.097 193,190 +0.41(+4.76%)
Mar 10, 2008 8.762 8.804 8.626 8.684 128,340 -0.03(-0.33%)
Mar 07, 2008 8.684 8.890 8.684 8.713 60,298 +0.03(+0.33%)
Mar 06, 2008 8.729 8.824 8.622 8.684 99,993 -0.06(-0.71%)
Mar 05, 2008 8.791 8.857 8.613 8.746 126,880 +0.01(+0.14%)
Mar 04, 2008 8.555 8.742 8.440 8.733 78,825 +0.07(+0.81%)
Mar 03, 2008 8.555 8.684 8.477 8.663 102,798 +0.07(+0.87%)
Feb 29, 2008 8.535 8.684 8.419 8.589 100,982 -0.07(-0.76%)
Feb 28, 2008 8.775 8.866 8.580 8.655 85,695 -0.17(-1.97%)
Feb 27, 2008 8.700 8.870 8.688 8.828 82,808 +0.02(+0.28%)
Feb 26, 2008 8.758 8.890 8.758 8.804 113,025 -0.03(-0.37%)
Feb 25, 2008 8.746 8.886 8.708 8.837 91,084 +0.14(+1.66%)
Feb 22, 2008 8.675 8.779 8.564 8.692 117,697 +0.01(+0.14%)
Feb 21, 2008 8.771 8.828 8.671 8.680 86,663 -0.02(-0.19%)
Feb 20, 2008 8.564 8.787 8.465 8.696 49,653 +0.09(+1.06%)
Feb 19, 2008 8.630 8.791 8.560 8.605 88,080 +0.11(+1.27%)
Feb 18, 2008 8.402 8.630 8.312 8.498 128,309 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 8.402 8.630 8.312 8.498 128,309 +0.03(+0.39%)
Feb 14, 2008 8.750 8.857 8.452 8.465 60,185 -0.25(-2.85%)
Feb 13, 2008 8.568 8.816 8.502 8.713 119,542 +0.24(+2.88%)
Feb 12, 2008 8.460 8.551 8.382 8.469 97,852 +0.07(+0.79%)
Feb 11, 2008 8.320 8.460 8.229 8.402 133,581 +0.10(+1.25%)
Feb 08, 2008 8.278 8.411 8.262 8.299 75,149 -0.06(-0.69%)
Feb 07, 2008 8.283 8.448 8.274 8.357 79,645 +0.06(+0.70%)
Feb 06, 2008 8.369 8.448 8.101 8.299 246,914 -0.02(-0.25%)
Feb 05, 2008 8.154 8.477 8.154 8.320 117,646 -0.02(-0.25%)
Feb 04, 2008 8.618 8.618 8.291 8.340 55,193 -0.28(-3.21%)
Feb 01, 2008 8.622 8.940 8.427 8.618 61,026 +0.05(+0.53%)
Jan 31, 2008 8.349 8.655 8.332 8.572 71,560 +0.21(+2.47%)
Jan 30, 2008 8.564 8.671 8.295 8.365 48,335 -0.24(-2.83%)
Jan 29, 2008 8.849 8.849 8.481 8.609 58,963 -0.17(-1.93%)
Jan 28, 2008 8.382 8.779 8.382 8.779 38,618 +0.40(+4.74%)
Jan 25, 2008 8.704 8.721 8.357 8.382 25,518 -0.07(-0.83%)
Jan 24, 2008 8.890 8.890 8.427 8.452 41,619 -0.45(-5.11%)
Jan 23, 2008 8.221 8.907 8.221 8.907 115,397 +0.51(+6.06%)
Jan 22, 2008 7.960 8.675 7.960 8.398 85,676 +0.14(+1.70%)
Jan 21, 2008 8.427 8.870 8.092 8.258 100,629 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 8.427 8.870 8.092 8.258 100,629 -0.36(-4.22%)
Jan 17, 2008 8.795 8.890 8.436 8.622 78,380 -0.16(-1.79%)
Jan 16, 2008 8.502 8.882 8.047 8.779 101,284 +0.27(+3.21%)
Jan 15, 2008 8.192 8.535 8.125 8.506 28,253 +0.03(+0.34%)
Jan 14, 2008 8.278 8.527 8.163 8.477 32,282 +0.30(+3.69%)
Jan 11, 2008 8.572 8.622 8.171 8.175 94,380 -0.45(-5.18%)
Jan 10, 2008 8.134 8.795 8.018 8.622 105,673 +0.38(+4.56%)
Jan 09, 2008 7.836 8.262 7.716 8.245 176,784 +0.41(+5.17%)
Jan 08, 2008 8.055 8.229 7.840 7.840 69,529 -0.19(-2.42%)
Jan 07, 2008 7.906 8.477 7.704 8.034 131,400 +0.18(+2.32%)
Jan 04, 2008 8.088 8.287 7.774 7.853 109,383 -0.36(-4.33%)
Jan 03, 2008 8.245 8.328 8.208 8.208 82,087 -0.00(-0.05%)
Jan 02, 2008 8.378 8.398 8.105 8.212 56,738 -0.25(-2.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.