Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund (NY: FAM )

6.490 +0.110 (+1.72%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 4.960 5.003 4.960 5.003 154,850 +0.03(+0.51%)
Mar 30, 2015 4.977 4.986 4.973 4.977 96,323 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2015 4.973 4.995 4.973 4.977 71,185 -0.02(-0.34%)
Mar 26, 2015 4.986 4.999 4.982 4.995 83,985 -0.00(-0.09%)
Mar 25, 2015 4.977 4.999 4.973 4.999 226,403 +0.02(+0.43%)
Mar 24, 2015 4.948 4.986 4.943 4.977 129,513 +0.03(+0.52%)
Mar 23, 2015 4.892 4.952 4.892 4.952 466,853 +0.05(+0.96%)
Mar 20, 2015 4.866 4.909 4.781 4.905 883,111 +0.03(+0.52%)
Mar 19, 2015 4.922 4.922 4.875 4.879 119,306 -0.05(-0.95%)
Mar 18, 2015 4.879 4.926 4.858 4.926 183,063 +0.04(+0.79%)
Mar 17, 2015 4.918 4.926 4.884 4.888 111,538 -0.03(-0.69%)
Mar 16, 2015 4.922 4.926 4.901 4.922 166,014 +0.03(+0.70%)
Mar 13, 2015 4.943 4.948 4.888 4.888 182,403 -0.07(-1.46%)
Mar 12, 2015 4.939 4.973 4.939 4.960 180,210 +0.02(+0.35%)
Mar 11, 2015 4.918 4.943 4.901 4.943 159,001 +0.04(+0.87%)
Mar 10, 2015 4.952 4.958 4.901 4.901 133,774 -0.06(-1.12%)
Mar 09, 2015 4.969 4.982 4.956 4.956 74,317 -0.02(-0.34%)
Mar 06, 2015 4.999 5.012 4.952 4.973 209,384 -0.04(-0.85%)
Mar 05, 2015 5.016 5.042 5.012 5.016 125,999 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2015 5.050 5.071 5.016 5.016 198,951 -0.05(-1.01%)
Mar 03, 2015 5.063 5.080 5.046 5.067 194,462 -0.01(-0.25%)
Mar 02, 2015 5.071 5.101 5.071 5.080 146,018 +0.00(+0.08%)
Feb 27, 2015 5.063 5.088 5.046 5.076 191,599 -0.00(-0.07%)
Feb 26, 2015 5.054 5.079 5.054 5.079 123,181 +0.01(+0.24%)
Feb 25, 2015 5.054 5.071 5.050 5.067 146,579 +0.02(+0.34%)
Feb 24, 2015 5.012 5.050 5.012 5.050 65,115 +0.03(+0.59%)
Feb 23, 2015 5.012 5.033 5.012 5.021 100,295 -0.01(-0.17%)
Feb 20, 2015 5.000 5.033 5.000 5.029 109,128 +0.03(+0.51%)
Feb 19, 2015 5.004 5.046 5.004 5.004 115,286 -0.01(-0.25%)
Feb 18, 2015 4.983 5.025 4.983 5.016 189,197 +0.03(+0.68%)
Feb 17, 2015 5.021 5.029 4.983 4.983 148,251 -0.03(-0.59%)
Feb 13, 2015 5.004 5.012 5.012 5.012 93,623 +0.01(+0.25%)
Feb 12, 2015 4.983 5.029 4.980 5.000 300,765 +0.01(+0.17%)
Feb 11, 2015 5.012 5.012 4.983 4.991 93,855 -0.02(-0.34%)
Feb 10, 2015 5.033 5.033 5.004 5.008 93,805 -0.02(-0.42%)
Feb 09, 2015 5.050 5.050 5.013 5.029 106,139 -0.02(-0.42%)
Feb 06, 2015 5.046 5.076 5.031 5.050 136,971 -0.01(-0.17%)
Feb 05, 2015 5.046 5.076 5.042 5.059 91,665 +0.02(+0.34%)
Feb 04, 2015 5.059 5.080 5.042 5.042 141,969 -0.03(-0.67%)
Feb 03, 2015 5.063 5.078 5.033 5.076 118,842 +0.02(+0.42%)
Feb 02, 2015 5.054 5.054 5.016 5.054 161,576 +0.00(+0.08%)
Jan 30, 2015 5.054 5.067 5.029 5.050 137,262 -0.01(-0.25%)
Jan 29, 2015 5.025 5.063 5.021 5.063 160,845 +0.02(+0.42%)
Jan 28, 2015 5.021 5.042 5.008 5.042 217,921 +0.00(+0.08%)
Jan 27, 2015 5.004 5.038 4.996 5.038 321,529 +0.02(+0.33%)
Jan 26, 2015 5.038 5.046 5.013 5.021 154,463 -0.02(-0.33%)
Jan 23, 2015 5.021 5.038 5.010 5.038 233,244 +0.03(+0.59%)
Jan 22, 2015 5.025 5.025 4.987 5.008 224,292 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2015 4.996 5.008 4.987 5.008 122,473 +0.01(+0.17%)
Jan 20, 2015 5.021 5.021 4.996 5.000 144,286 -0.03(-0.50%)
Jan 16, 2015 5.013 5.025 4.992 5.025 172,930 +0.01(+0.25%)
Jan 15, 2015 5.013 5.013 4.966 5.013 197,542 +0.02(+0.42%)
Jan 14, 2015 4.933 5.021 4.933 4.992 162,597 -0.03(-0.67%)
Jan 13, 2015 5.013 5.029 4.979 5.025 132,039 +0.01(+0.25%)
Jan 12, 2015 5.017 5.025 4.983 5.013 144,847 -0.01(-0.17%)
Jan 09, 2015 5.017 5.025 4.987 5.021 88,282 +0.00(+0.08%)
Jan 08, 2015 5.008 5.038 4.983 5.017 426,952 +0.01(+0.25%)
Jan 07, 2015 4.971 5.004 4.958 5.004 242,798 +0.07(+1.36%)
Jan 06, 2015 4.945 4.977 4.925 4.937 472,046 -0.03(-0.59%)
Jan 05, 2015 5.008 5.008 4.941 4.966 226,494 -0.05(-1.09%)
Jan 02, 2015 4.996 5.021 4.996 5.021 134,671 +0.02(+0.42%)
Dec 31, 2014 4.942 5.000 5.000 5.000 355,663 +0.05(+1.09%)
Dec 30, 2014 4.958 4.963 4.929 4.946 329,076 -0.04(-0.83%)
Dec 29, 2014 4.958 4.988 4.938 4.988 355,694 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2014 4.975 4.992 4.963 4.988 303,098 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2014 4.950 4.988 4.988 4.988 212,145 +0.02(+0.33%)
Dec 23, 2014 4.958 4.974 4.950 4.971 228,248 +0.01(+0.17%)
Dec 22, 2014 4.950 4.992 4.921 4.963 249,614 -0.01(-0.17%)
Dec 19, 2014 4.929 4.983 4.929 4.971 152,193 +0.04(+0.76%)
Dec 18, 2014 4.888 4.963 4.855 4.934 324,390 +0.07(+1.45%)
Dec 17, 2014 4.763 4.892 4.747 4.863 323,971 +0.09(+1.83%)
Dec 16, 2014 4.830 4.830 4.755 4.776 358,827 -0.09(-1.88%)
Dec 15, 2014 4.946 4.946 4.826 4.867 526,880 -0.08(-1.60%)
Dec 12, 2014 4.979 4.988 4.884 4.946 239,922 -0.08(-1.57%)
Dec 11, 2014 5.021 5.058 4.996 5.025 434,147 -0.01(-0.25%)
Dec 10, 2014 5.071 5.100 5.029 5.037 177,942 -0.06(-1.14%)
Dec 09, 2014 5.033 5.104 5.033 5.095 261,953 -0.03(-0.57%)
Dec 08, 2014 5.154 5.154 5.108 5.125 367,067 -0.06(-1.12%)
Dec 05, 2014 5.233 5.245 5.170 5.183 273,212 -0.07(-1.27%)
Dec 04, 2014 5.249 5.262 5.228 5.249 228,074 -0.01(-0.24%)
Dec 03, 2014 5.278 5.278 5.249 5.262 199,559 -0.02(-0.47%)
Dec 02, 2014 5.274 5.303 5.274 5.287 422,512 -0.01(-0.16%)
Dec 01, 2014 5.336 5.349 5.262 5.295 342,862 -0.07(-1.32%)
Nov 28, 2014 5.357 5.370 5.341 5.365 138,896 -0.01(-0.15%)
Nov 26, 2014 5.353 5.374 5.374 5.374 102,726 +0.02(+0.46%)
Nov 25, 2014 5.353 5.353 5.332 5.349 70,380 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2014 5.353 5.353 5.336 5.349 100,249 +0.00(+0.08%)
Nov 21, 2014 5.324 5.345 5.316 5.345 152,260 +0.04(+0.70%)
Nov 20, 2014 5.283 5.308 5.279 5.308 136,977 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2014 5.312 5.320 5.275 5.308 220,054 -0.00(-0.08%)
Nov 18, 2014 5.320 5.321 5.287 5.312 196,668 -0.00(-0.08%)
Nov 17, 2014 5.332 5.332 5.295 5.316 172,696 -0.01(-0.23%)
Nov 14, 2014 5.332 5.337 5.305 5.328 152,896 -0.00(-0.08%)
Nov 13, 2014 5.361 5.365 5.329 5.332 166,999 -0.02(-0.46%)
Nov 12, 2014 5.357 5.357 5.332 5.357 221,871 +0.01(+0.23%)
Nov 11, 2014 5.320 5.345 5.312 5.345 248,684 +0.02(+0.31%)
Nov 10, 2014 5.324 5.345 5.316 5.328 243,533 -0.01(-0.23%)
Nov 07, 2014 5.349 5.355 5.324 5.341 341,169 -0.02(-0.46%)
Nov 06, 2014 5.378 5.386 5.357 5.365 210,705 -0.04(-0.69%)
Nov 05, 2014 5.427 5.435 5.394 5.402 212,951 -0.03(-0.61%)
Nov 04, 2014 5.444 5.448 5.411 5.435 136,276 -0.03(-0.60%)
Nov 03, 2014 5.468 5.472 5.448 5.468 168,672 -0.00(-0.08%)
Oct 31, 2014 5.472 5.474 5.289 5.472 269,820 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2014 5.464 5.493 5.452 5.472 160,526 -0.01(-0.22%)
Oct 29, 2014 5.493 5.505 5.456 5.485 112,168 -0.00(-0.07%)
Oct 28, 2014 5.489 5.492 5.460 5.489 133,145 +0.00(+0.07%)
Oct 27, 2014 5.485 5.513 5.477 5.485 83,700 -0.03(-0.52%)
Oct 24, 2014 5.521 5.521 5.490 5.513 52,699 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2014 5.526 5.534 5.485 5.513 163,579 +0.02(+0.30%)
Oct 22, 2014 5.530 5.534 5.456 5.497 258,238 -0.01(-0.22%)
Oct 21, 2014 5.472 5.509 5.440 5.509 208,203 +0.04(+0.82%)
Oct 20, 2014 5.387 5.464 5.387 5.464 374,508 +0.06(+1.06%)
Oct 17, 2014 5.395 5.423 5.379 5.407 119,230 +0.02(+0.38%)
Oct 16, 2014 5.334 5.387 5.325 5.387 239,302 +0.02(+0.46%)
Oct 15, 2014 5.411 5.415 5.313 5.362 310,349 -0.06(-1.05%)
Oct 14, 2014 5.452 5.493 5.399 5.419 429,594 -0.03(-0.60%)
Oct 13, 2014 5.460 5.497 5.452 5.452 84,195 -0.03(-0.60%)
Oct 10, 2014 5.509 5.513 5.467 5.485 106,815 -0.03(-0.52%)
Oct 09, 2014 5.546 5.546 5.485 5.513 122,991 -0.02(-0.44%)
Oct 08, 2014 5.468 5.538 5.464 5.538 109,604 +0.06(+1.04%)
Oct 07, 2014 5.481 5.509 5.472 5.481 112,898 +0.00(+0.07%)
Oct 06, 2014 5.472 5.513 5.472 5.477 195,788 +0.00(+0.07%)
Oct 03, 2014 5.472 5.501 5.456 5.472 162,105 +0.02(+0.30%)
Oct 02, 2014 5.497 5.501 5.407 5.456 280,767 -0.03(-0.52%)
Oct 01, 2014 5.497 5.509 5.452 5.485 466,727 -0.02(-0.44%)
Sep 30, 2014 5.586 5.619 5.497 5.509 833,469 -0.08(-1.45%)
Sep 29, 2014 5.602 5.627 5.554 5.590 280,781 -0.05(-0.86%)
Sep 26, 2014 5.651 5.675 5.632 5.639 52,918 -0.03(-0.57%)
Sep 25, 2014 5.740 5.740 5.647 5.671 67,782 -0.06(-1.06%)
Sep 24, 2014 5.679 5.752 5.679 5.732 179,453 +0.08(+1.36%)
Sep 23, 2014 5.594 5.675 5.594 5.655 106,830 +0.06(+1.01%)
Sep 22, 2014 5.671 5.671 5.598 5.598 90,631 -0.06(-1.14%)
Sep 19, 2014 5.655 5.687 5.651 5.663 99,831 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2014 5.712 5.712 5.655 5.663 144,014 -0.04(-0.64%)
Sep 17, 2014 5.704 5.712 5.675 5.700 128,220 +0.00(+0.07%)
Sep 16, 2014 5.663 5.700 5.651 5.696 232,804 +0.05(+0.93%)
Sep 15, 2014 5.692 5.700 5.615 5.643 255,944 -0.02(-0.43%)
Sep 12, 2014 5.756 5.760 5.659 5.667 171,146 -0.09(-1.62%)
Sep 11, 2014 5.781 5.793 5.736 5.760 134,058 -0.04(-0.63%)
Sep 10, 2014 5.773 5.821 5.766 5.797 183,516 +0.04(+0.63%)
Sep 09, 2014 5.829 5.829 5.760 5.760 162,430 -0.07(-1.25%)
Sep 08, 2014 5.781 5.841 5.769 5.833 193,669 +0.02(+0.42%)
Sep 05, 2014 5.785 5.825 5.752 5.809 129,983 +0.02(+0.28%)
Sep 04, 2014 5.777 5.858 5.740 5.793 219,528 -0.00(-0.07%)
Sep 03, 2014 5.760 5.764 5.736 5.797 108,953 +0.03(+0.56%)
Sep 02, 2014 5.797 5.797 5.737 5.764 177,967 -0.03(-0.56%)
Aug 29, 2014 5.757 5.797 5.797 5.797 107,711 +0.02(+0.42%)
Aug 28, 2014 5.753 5.773 5.737 5.773 141,041 -0.01(-0.14%)
Aug 27, 2014 5.769 5.797 5.769 5.781 109,629 +0.03(+0.56%)
Aug 26, 2014 5.737 5.737 5.732 5.749 95,935 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2014 5.777 5.789 5.733 5.749 89,348 -0.00(-0.07%)
Aug 22, 2014 5.733 5.753 5.724 5.753 51,029 +0.01(+0.14%)
Aug 21, 2014 5.749 5.757 5.724 5.745 54,793 +0.02(+0.28%)
Aug 20, 2014 5.757 5.779 5.712 5.729 106,019 -0.01(-0.24%)
Aug 19, 2014 5.789 5.789 5.733 5.742 95,156 -0.03(-0.46%)
Aug 18, 2014 5.761 5.777 5.749 5.769 77,621 +0.04(+0.63%)
Aug 15, 2014 5.749 5.749 5.749 5.733 96,427 +0.02(+0.35%)
Aug 14, 2014 5.676 5.737 5.672 5.712 86,208 +0.02(+0.35%)
Aug 13, 2014 5.745 5.753 5.676 5.692 69,288 -0.02(-0.28%)
Aug 12, 2014 5.692 5.733 5.652 5.708 105,407 +0.04(+0.78%)
Aug 11, 2014 5.676 5.704 5.656 5.664 191,064 +0.01(+0.14%)
Aug 08, 2014 5.616 5.664 5.596 5.656 108,139 +0.06(+1.15%)
Aug 07, 2014 5.572 5.656 5.548 5.592 121,693 +0.01(+0.14%)
Aug 06, 2014 5.540 5.608 5.523 5.584 76,275 +0.01(+0.22%)
Aug 05, 2014 5.576 5.628 5.552 5.572 132,211 -0.04(-0.79%)
Aug 04, 2014 5.632 5.656 5.560 5.616 312,053 -0.07(-1.27%)
Aug 01, 2014 5.745 5.766 5.644 5.688 138,041 -0.03(-0.49%)
Jul 31, 2014 5.836 5.836 5.708 5.716 160,036 -0.09(-1.58%)
Jul 30, 2014 5.860 5.860 5.789 5.808 98,111 -0.04(-0.61%)
Jul 29, 2014 5.824 5.844 5.796 5.844 142,697 +0.02(+0.34%)
Jul 28, 2014 5.848 5.848 5.796 5.824 122,241 -0.01(-0.21%)
Jul 25, 2014 5.864 5.864 5.788 5.836 144,747 -0.02(-0.34%)
Jul 24, 2014 5.824 5.884 5.820 5.856 258,636 +0.06(+1.03%)
Jul 23, 2014 5.796 5.840 5.782 5.796 140,842 +0.02(+0.28%)
Jul 22, 2014 5.776 5.798 5.768 5.780 101,445 +0.02(+0.35%)
Jul 21, 2014 5.764 5.772 5.748 5.760 61,471 -0.00(-0.07%)
Jul 18, 2014 5.768 5.784 5.736 5.764 61,020 +0.02(+0.28%)
Jul 17, 2014 5.756 5.800 5.736 5.748 245,325 +0.01(+0.14%)
Jul 16, 2014 5.772 5.804 5.740 5.740 160,187 -0.01(-0.21%)
Jul 15, 2014 5.752 5.771 5.740 5.752 198,641 -0.00(-0.07%)
Jul 14, 2014 5.764 5.768 5.748 5.756 144,780 -0.01(-0.14%)
Jul 11, 2014 5.776 5.776 5.744 5.764 104,744 +0.00(+0.03%)
Jul 10, 2014 5.752 5.786 5.744 5.763 170,908 +0.00(+0.04%)
Jul 09, 2014 5.740 5.780 5.732 5.760 204,424 +0.03(+0.49%)
Jul 08, 2014 5.744 5.744 5.661 5.732 149,016 -0.02(-0.28%)
Jul 07, 2014 5.748 5.788 5.732 5.748 127,744 +0.02(+0.28%)
Jul 03, 2014 5.756 5.732 5.732 5.732 54,397 -0.04(-0.76%)
Jul 02, 2014 5.788 5.792 5.736 5.776 171,851 -0.03(-0.55%)
Jul 01, 2014 5.836 5.856 5.792 5.808 107,724 -0.00(-0.07%)
Jun 30, 2014 5.820 5.820 5.792 5.812 115,572 -0.01(-0.20%)
Jun 27, 2014 5.792 5.824 5.792 5.824 98,839 +0.03(+0.48%)
Jun 26, 2014 5.796 5.796 5.745 5.796 67,035 +0.00(+0.07%)
Jun 25, 2014 5.769 5.792 5.741 5.792 95,727 +0.04(+0.62%)
Jun 24, 2014 5.745 5.765 5.729 5.757 107,073 +0.02(+0.41%)
Jun 23, 2014 5.686 5.749 5.686 5.733 128,390 +0.04(+0.63%)
Jun 20, 2014 5.689 5.713 5.658 5.697 96,012 +0.02(+0.42%)
Jun 19, 2014 5.686 5.693 5.662 5.674 129,875 -0.02(-0.28%)
Jun 18, 2014 5.737 5.737 5.689 5.689 103,059 -0.04(-0.69%)
Jun 17, 2014 5.733 5.733 5.678 5.729 146,845 +0.02(+0.42%)
Jun 16, 2014 5.749 5.749 5.701 5.705 118,575 -0.03(-0.48%)
Jun 13, 2014 5.725 5.733 5.686 5.733 130,390 +0.03(+0.56%)
Jun 12, 2014 5.717 5.721 5.682 5.701 92,618 +0.01(+0.21%)
Jun 11, 2014 5.689 5.709 5.674 5.689 66,376 +0.02(+0.35%)
Jun 10, 2014 5.670 5.705 5.650 5.670 226,246 +0.01(+0.21%)
Jun 06, 2014 5.579 5.674 5.579 5.658 307,069 +0.04(+0.70%)
Jun 05, 2014 5.579 5.673 5.559 5.618 345,688 -0.02(-0.28%)
Jun 04, 2014 5.622 5.634 5.598 5.634 159,153 -0.01(-0.14%)
Jun 03, 2014 5.670 5.672 5.634 5.642 123,177 -0.05(-0.84%)
Jun 02, 2014 5.689 5.705 5.670 5.689 97,071 +0.00(+0.00%)
May 30, 2014 5.658 5.689 5.658 5.689 122,536 +0.03(+0.49%)
May 29, 2014 5.666 5.678 5.658 5.662 138,896 -0.02(-0.35%)
May 28, 2014 5.686 5.686 5.650 5.682 158,824 -0.00(-0.07%)
May 27, 2014 5.682 5.686 5.666 5.686 179,230 +0.00(+0.07%)
May 23, 2014 5.658 5.682 5.682 5.682 78,896 +0.02(+0.28%)
May 22, 2014 5.678 5.682 5.662 5.666 70,286 -0.00(-0.07%)
May 21, 2014 5.662 5.678 5.645 5.670 129,810 +0.00(+0.00%)
May 20, 2014 5.658 5.670 5.638 5.670 115,291 -0.01(-0.21%)
May 19, 2014 5.658 5.682 5.650 5.682 94,044 +0.02(+0.28%)
May 16, 2014 5.666 5.678 5.627 5.666 161,746 -0.01(-0.21%)
May 15, 2014 5.650 5.682 5.646 5.678 205,225 +0.04(+0.63%)
May 14, 2014 5.619 5.646 5.615 5.642 112,463 +0.01(+0.14%)
May 13, 2014 5.627 5.638 5.619 5.634 100,947 +0.00(+0.00%)
May 12, 2014 5.615 5.646 5.615 5.634 243,661 +0.03(+0.49%)
May 09, 2014 5.576 5.607 5.576 5.607 91,286 +0.02(+0.35%)
May 08, 2014 5.568 5.599 5.568 5.587 140,448 +0.00(+0.07%)
May 07, 2014 5.548 5.599 5.548 5.583 165,932 +0.00(+0.08%)
May 06, 2014 5.579 5.599 5.572 5.579 146,119 -0.01(-0.22%)
May 05, 2014 5.583 5.599 5.576 5.591 97,233 +0.00(+0.00%)
May 02, 2014 5.587 5.591 5.579 5.591 111,547 +0.02(+0.28%)
May 01, 2014 5.564 5.579 5.536 5.576 140,515 +0.03(+0.50%)
Apr 30, 2014 5.571 5.571 5.536 5.548 80,075 -0.01(-0.21%)
Apr 29, 2014 5.587 5.587 5.548 5.560 138,729 -0.02(-0.28%)
Apr 28, 2014 5.571 5.587 5.548 5.575 205,426 +0.04(+0.78%)
Apr 25, 2014 5.552 5.552 5.525 5.532 70,831 -0.01(-0.21%)
Apr 24, 2014 5.552 5.552 5.521 5.544 214,860 -0.01(-0.14%)
Apr 23, 2014 5.521 5.552 5.513 5.552 133,163 +0.02(+0.28%)
Apr 22, 2014 5.505 5.536 5.505 5.536 98,594 +0.03(+0.50%)
Apr 21, 2014 5.525 5.544 5.490 5.509 195,903 -0.02(-0.28%)
Apr 17, 2014 5.505 5.525 5.525 5.525 94,131 +0.02(+0.35%)
Apr 16, 2014 5.497 5.505 5.486 5.505 113,960 +0.02(+0.28%)
Apr 15, 2014 5.497 5.497 5.454 5.490 160,177 -0.01(-0.14%)
Apr 14, 2014 5.443 5.497 5.439 5.497 204,041 +0.04(+0.64%)
Apr 11, 2014 5.458 5.462 5.443 5.462 91,176 +0.00(+0.07%)
Apr 10, 2014 5.454 5.462 5.451 5.458 90,463 +0.00(+0.07%)
Apr 09, 2014 5.408 5.458 5.400 5.454 254,151 +0.02(+0.36%)
Apr 08, 2014 5.427 5.447 5.423 5.435 170,590 +0.01(+0.22%)
Apr 07, 2014 5.380 5.427 5.380 5.423 153,723 +0.00(+0.07%)
Apr 04, 2014 5.454 5.454 5.400 5.419 224,917 +0.01(+0.22%)
Apr 03, 2014 5.423 5.423 5.369 5.408 107,417 -0.01(-0.14%)
Apr 02, 2014 5.427 5.435 5.365 5.415 389,972 -0.03(-0.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.