Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Hecla Mining Company (NY: HL )

6.230 +0.130 (+2.13%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 4.852 4.941 4.629 4.674 7,380,277 -0.18(-3.67%)
May 27, 2022 4.911 4.951 4.793 4.852 4,619,718 +0.03(+0.62%)
May 26, 2022 4.694 4.842 4.684 4.822 5,432,730 +0.13(+2.74%)
May 25, 2022 4.595 4.713 4.570 4.694 4,007,752 +0.02(+0.42%)
May 24, 2022 4.684 4.743 4.535 4.674 5,982,194 +0.01(+0.13%)
May 23, 2022 4.737 4.775 4.588 4.668 8,471,792 +0.06(+1.29%)
May 20, 2022 4.658 4.707 4.490 4.608 4,638,057 -0.02(-0.43%)
May 19, 2022 4.529 4.732 4.499 4.628 6,966,521 +0.26(+5.88%)
May 18, 2022 4.559 4.608 4.361 4.371 5,645,128 -0.25(-5.35%)
May 17, 2022 4.588 4.676 4.519 4.618 5,777,094 +0.15(+3.32%)
May 16, 2022 4.519 4.554 4.371 4.470 7,425,332 -0.03(-0.66%)
May 13, 2022 4.203 4.519 4.153 4.499 9,013,267 +0.35(+8.33%)
May 12, 2022 4.134 4.287 4.025 4.153 13,328,798 -0.12(-2.78%)
May 11, 2022 4.430 4.549 4.232 4.272 9,697,726 -0.04(-0.92%)
May 10, 2022 4.618 4.677 4.227 4.312 10,266,393 -0.18(-3.96%)
May 09, 2022 4.766 4.766 4.470 4.490 10,237,240 -0.42(-8.47%)
May 06, 2022 4.974 5.053 4.865 4.905 7,817,687 -0.12(-2.36%)
May 05, 2022 5.389 5.389 4.855 5.024 9,889,436 -0.32(-5.93%)
May 04, 2022 5.231 5.370 5.083 5.340 8,081,467 +0.08(+1.50%)
May 03, 2022 5.132 5.340 5.113 5.261 7,096,201 +0.12(+2.31%)
May 02, 2022 5.014 5.152 4.935 5.142 9,466,563 -0.01(-0.19%)
Apr 29, 2022 5.340 5.439 5.122 5.152 11,084,232 -0.16(-2.98%)
Apr 28, 2022 5.221 5.350 5.083 5.310 6,959,336 +0.11(+2.09%)
Apr 27, 2022 5.300 5.394 5.162 5.202 7,031,808 -0.09(-1.68%)
Apr 26, 2022 5.656 5.666 5.281 5.291 9,376,277 -0.35(-6.14%)
Apr 25, 2022 5.736 5.839 5.404 5.637 13,518,829 -0.36(-5.94%)
Apr 22, 2022 6.299 6.428 5.953 5.993 11,148,509 -0.44(-6.91%)
Apr 21, 2022 6.724 6.724 6.304 6.438 9,624,487 -0.34(-4.96%)
Apr 20, 2022 6.754 6.813 6.606 6.774 5,506,679 +0.01(+0.15%)
Apr 19, 2022 6.863 6.893 6.724 6.764 5,814,285 -0.20(-2.84%)
Apr 18, 2022 7.249 7.298 6.942 6.962 7,346,710 -0.11(-1.54%)
Apr 14, 2022 7.150 7.169 6.952 7.071 6,626,964 -0.07(-0.97%)
Apr 13, 2022 6.952 7.184 6.922 7.140 8,712,688 +0.25(+3.59%)
Apr 12, 2022 6.813 7.125 6.754 6.893 12,825,656 +0.24(+3.57%)
Apr 11, 2022 6.893 7.061 6.550 6.655 8,805,646 -0.02(-0.30%)
Apr 08, 2022 6.576 6.769 6.497 6.675 8,042,197 +0.21(+3.21%)
Apr 07, 2022 6.319 6.537 6.255 6.467 6,540,559 +0.17(+2.67%)
Apr 06, 2022 6.359 6.497 6.181 6.299 7,906,443 -0.04(-0.62%)
Apr 05, 2022 6.685 6.878 6.309 6.339 8,990,361 -0.33(-4.90%)
Apr 04, 2022 6.655 6.754 6.527 6.665 5,713,558 +0.01(+0.15%)
Apr 01, 2022 6.467 6.695 6.448 6.655 6,195,361 +0.16(+2.44%)
Mar 31, 2022 6.527 6.715 6.477 6.497 6,403,016 -0.05(-0.76%)
Mar 30, 2022 6.527 6.715 6.438 6.546 6,763,219 +0.04(+0.61%)
Mar 29, 2022 6.131 6.517 6.062 6.507 10,383,300 +0.14(+2.17%)
Mar 28, 2022 6.556 6.590 6.299 6.368 8,176,425 -0.34(-5.01%)
Mar 25, 2022 6.655 6.715 6.555 6.705 5,909,143 -0.03(-0.44%)
Mar 24, 2022 6.695 7.041 6.685 6.734 11,420,857 +0.10(+1.49%)
Mar 23, 2022 6.626 6.784 6.448 6.635 9,502,623 +0.01(+0.15%)
Mar 22, 2022 6.734 6.734 6.566 6.626 7,629,608 -0.13(-1.90%)
Mar 21, 2022 6.606 6.897 6.606 6.754 6,634,396 +0.11(+1.64%)
Mar 18, 2022 6.734 6.808 6.576 6.645 20,464,040 -0.22(-3.17%)
Mar 17, 2022 6.705 7.051 6.665 6.863 9,592,038 +0.33(+4.99%)
Mar 16, 2022 6.537 6.581 6.270 6.537 12,986,145 -0.09(-1.34%)
Mar 15, 2022 6.181 6.734 6.141 6.626 9,412,285 +0.20(+3.08%)
Mar 14, 2022 6.586 6.660 6.319 6.428 11,568,488 -0.36(-5.25%)
Mar 11, 2022 6.863 6.902 6.621 6.784 9,404,931 -0.25(-3.52%)
Mar 10, 2022 6.823 7.031 13,681,788 +0.21(+3.04%)
Mar 09, 2022 6.576 6.897 6.448 6.823 11,990,848 -0.08(-1.15%)
Mar 08, 2022 7.041 7.575 6.759 6.902 24,583,196 +0.04(+0.52%)
Mar 07, 2022 6.748 7.020 6.585 6.867 14,738,038 +0.11(+1.61%)
Mar 04, 2022 6.620 6.817 6.560 6.758 12,726,791 +0.18(+2.70%)
Mar 03, 2022 6.471 6.664 6.358 6.580 11,546,716 +0.18(+2.78%)
Mar 02, 2022 6.333 6.422 6.215 6.402 12,199,799 -0.01(-0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.