Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Thor Industries (NY: THO )

98.06 -1.36 (-1.37%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:12 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2000 2.116 2.156 2.116 2.156 24,589 +0.02(+0.80%)
Jul 28, 2000 2.122 2.156 2.122 2.139 51,364 +0.01(+0.54%)
Jul 27, 2000 2.127 2.133 2.127 2.127 4,371 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2000 2.110 2.127 2.110 2.127 11,475 +0.01(+0.54%)
Jul 25, 2000 2.105 2.127 2.105 2.116 97,811 +0.02(+0.82%)
Jul 24, 2000 2.065 2.105 2.065 2.099 226,222 +0.03(+1.66%)
Jul 21, 2000 2.070 2.070 2.065 2.065 21,857 +0.00(+0.00%)
Jul 20, 2000 2.065 2.070 2.059 2.065 35,518 -0.01(-0.55%)
Jul 19, 2000 2.076 2.082 2.070 2.076 33,332 -0.01(-0.55%)
Jul 18, 2000 2.093 2.093 2.087 2.087 8,742 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2000 2.082 2.093 2.082 2.087 31,692 -0.02(-0.82%)
Jul 14, 2000 2.099 2.105 2.099 2.105 9,289 +0.01(+0.27%)
Jul 13, 2000 2.093 2.099 2.065 2.099 74,861 +0.01(+0.27%)
Jul 12, 2000 2.093 2.105 2.065 2.093 37,157 +0.01(+0.55%)
Jul 11, 2000 2.070 2.105 2.059 2.082 95,078 +0.02(+0.83%)
Jul 10, 2000 1.973 2.082 1.973 2.065 45,353 +0.09(+4.64%)
Jul 07, 2000 2.036 2.047 1.973 1.973 71,582 -0.04(-1.99%)
Jul 06, 2000 1.973 2.013 1.973 2.013 20,217 +0.04(+2.03%)
Jul 05, 2000 2.059 2.070 1.973 1.973 62,293 -0.06(-3.09%)
Jul 03, 2000 2.002 2.036 2.002 2.036 44,260 +0.11(+5.95%)
Jun 30, 2000 2.025 2.093 1.922 1.922 121,854 -0.06(-3.17%)
Jun 29, 2000 2.082 2.082 1.979 1.984 53,550 -0.07(-3.61%)
Jun 28, 2000 2.059 2.059 2.002 2.059 42,621 +0.01(+0.56%)
Jun 27, 2000 2.099 2.105 2.047 2.047 62,293 +0.03(+1.42%)
Jun 26, 2000 1.990 2.036 1.979 2.019 78,686 +0.03(+1.73%)
Jun 23, 2000 1.993 1.993 1.984 1.984 568,834 +0.01(+0.58%)
Jun 22, 2000 2.013 2.013 1.973 1.973 64,478 -0.04(-1.99%)
Jun 21, 2000 1.984 2.013 1.984 2.013 10,382 +0.01(+0.28%)
Jun 20, 2000 2.019 2.070 2.002 2.007 72,128 -0.01(-0.57%)
Jun 19, 2000 2.087 2.087 2.002 2.019 65,571 -0.05(-2.49%)
Jun 16, 2000 2.036 2.093 2.013 2.070 159,557 +0.06(+2.84%)
Jun 15, 2000 2.007 2.013 1.979 2.013 56,828 +0.01(+0.28%)
Jun 14, 2000 1.967 2.019 1.967 2.007 247,533 +0.05(+2.63%)
Jun 13, 2000 1.967 1.990 1.944 1.956 62,293 +0.01(+0.59%)
Jun 12, 2000 1.973 1.973 1.899 1.944 144,257 -0.01(-0.29%)
Jun 09, 2000 2.053 2.053 1.933 1.950 103,275 -0.10(-4.75%)
Jun 08, 2000 2.036 2.053 2.030 2.047 24,042 -0.01(-0.56%)
Jun 07, 2000 2.025 2.059 2.025 2.059 73,768 +0.03(+1.69%)
Jun 06, 2000 2.059 2.059 2.025 2.025 313,104 -0.03(-1.67%)
Jun 05, 2000 2.093 2.105 2.059 2.059 215,840 -0.03(-1.64%)
Jun 02, 2000 2.145 2.145 2.093 2.093 22,403 -0.03(-1.35%)
Jun 01, 2000 2.150 2.150 2.122 2.122 44,807 -0.02(-0.80%)
May 31, 2000 2.133 2.162 2.110 2.139 71,036 +0.02(+0.81%)
May 30, 2000 2.145 2.145 2.065 2.122 57,921 -0.02(-0.80%)
May 26, 2000 2.116 2.139 2.065 2.139 24,589 +0.05(+2.19%)
May 25, 2000 2.196 2.196 2.070 2.093 105,461 -0.10(-4.44%)
May 24, 2000 2.190 2.230 2.185 2.190 49,725 +0.00(+0.00%)
May 23, 2000 2.219 2.219 2.173 2.190 29,507 -0.01(-0.26%)
May 22, 2000 2.230 2.253 2.190 2.196 33,332 -0.01(-0.52%)
May 19, 2000 2.230 2.230 2.208 2.208 65,571 -0.03(-1.28%)
May 18, 2000 2.253 2.276 2.236 2.236 15,300 +0.01(+0.26%)
May 17, 2000 2.236 2.248 2.230 2.230 13,660 -0.01(-0.26%)
May 16, 2000 2.288 2.288 2.236 2.236 35,518 -0.05(-2.00%)
May 15, 2000 2.288 2.288 2.265 2.282 51,364 +0.00(+0.00%)
May 12, 2000 2.253 2.282 2.248 2.282 31,692 +0.03(+1.27%)
May 11, 2000 2.236 2.253 2.230 2.253 27,867 +0.00(+0.00%)
May 10, 2000 2.276 2.282 2.248 2.253 9,289 -0.03(-1.50%)
May 09, 2000 2.310 2.310 2.242 2.288 144,257 -0.02(-0.99%)
May 08, 2000 2.396 2.396 2.288 2.310 38,796 -0.09(-3.81%)
May 05, 2000 2.425 2.425 2.368 2.402 65,571 -0.02(-0.94%)
May 04, 2000 2.402 2.465 2.402 2.425 56,828 +0.05(+1.92%)
May 03, 2000 2.459 2.465 2.345 2.379 104,914 -0.09(-3.48%)
May 02, 2000 2.482 2.482 2.459 2.465 22,403 -0.02(-0.69%)
May 01, 2000 2.488 2.499 2.459 2.482 49,178 +0.02(+0.70%)
Apr 28, 2000 2.459 2.465 2.459 2.465 34,425 +0.01(+0.23%)
Apr 27, 2000 2.516 2.516 2.459 2.459 138,793 -0.06(-2.27%)
Apr 26, 2000 2.522 2.556 2.505 2.516 130,050 +0.02(+0.69%)
Apr 25, 2000 2.431 2.562 2.431 2.499 102,729 +0.05(+1.86%)
Apr 24, 2000 2.499 2.499 2.453 2.453 77,046 -0.07(-2.72%)
Apr 20, 2000 2.568 2.568 2.522 2.522 24,589 -0.05(-1.78%)
Apr 19, 2000 2.453 2.568 2.425 2.568 154,093 +0.13(+5.15%)
Apr 18, 2000 2.516 2.516 2.413 2.442 85,789 +0.22(+9.77%)
Apr 17, 2000 2.196 2.225 2.196 2.225 345,890 -0.01(-0.51%)
Apr 14, 2000 2.356 2.356 2.219 2.236 30,600 -0.12(-5.10%)
Apr 13, 2000 2.276 2.356 2.276 2.356 29,507 +0.08(+3.52%)
Apr 12, 2000 2.310 2.356 2.265 2.276 237,697 -0.01(-0.50%)
Apr 11, 2000 2.396 2.396 2.282 2.288 64,478 -0.10(-4.08%)
Apr 10, 2000 2.379 2.408 2.356 2.385 26,228 +0.02(+0.72%)
Apr 07, 2000 2.362 2.368 2.310 2.368 38,796 +0.02(+0.98%)
Apr 06, 2000 2.339 2.362 2.339 2.345 21,310 +0.01(+0.49%)
Apr 05, 2000 2.270 2.333 2.236 2.333 18,032 +0.08(+3.55%)
Apr 04, 2000 2.305 2.362 2.248 2.253 61,746 -0.03(-1.25%)
Apr 03, 2000 2.230 2.288 2.230 2.282 45,900 +0.06(+2.57%)
Mar 31, 2000 2.248 2.248 2.225 2.225 62,839 -0.02(-0.77%)
Mar 30, 2000 2.208 2.242 2.150 2.242 131,689 +0.03(+1.55%)
Mar 29, 2000 2.219 2.236 2.196 2.208 157,372 -0.02(-0.77%)
Mar 28, 2000 2.270 2.270 2.219 2.225 63,385 -0.03(-1.52%)
Mar 27, 2000 2.299 2.299 2.253 2.259 51,910 +0.05(+2.33%)
Mar 24, 2000 2.288 2.288 2.196 2.208 72,128 -0.07(-3.26%)
Mar 23, 2000 2.219 2.310 2.219 2.282 48,632 +0.06(+2.84%)
Mar 22, 2000 2.185 2.230 2.185 2.219 16,392 +0.03(+1.57%)
Mar 21, 2000 2.208 2.208 2.150 2.185 42,075 -0.01(-0.52%)
Mar 20, 2000 2.253 2.253 2.196 2.196 39,889 -0.04(-1.79%)
Mar 17, 2000 2.288 2.288 2.236 2.236 24,589 -0.07(-3.22%)
Mar 16, 2000 2.219 2.310 2.219 2.310 23,496 +0.10(+4.39%)
Mar 15, 2000 2.213 2.219 2.213 2.213 34,971 -0.02(-0.77%)
Mar 14, 2000 2.230 2.236 2.230 2.230 16,939 -0.01(-0.26%)
Mar 13, 2000 2.230 2.236 2.219 2.236 79,232 +0.02(+0.77%)
Mar 10, 2000 2.230 2.230 2.219 2.219 3,825 -0.02(-0.77%)
Mar 09, 2000 2.236 2.236 2.236 2.236 66,664 +0.02(+1.03%)
Mar 08, 2000 2.288 2.288 2.213 2.213 33,878 -0.08(-3.49%)
Mar 07, 2000 2.305 2.305 2.265 2.293 19,671 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2000 2.316 2.316 2.288 2.293 54,096 -0.01(-0.50%)
Mar 03, 2000 2.339 2.350 2.299 2.305 39,343 -0.05(-2.18%)
Mar 02, 2000 2.310 2.356 2.305 2.356 32,239 +0.05(+1.98%)
Mar 01, 2000 2.328 2.328 2.299 2.310 36,610 -0.03(-1.22%)
Feb 29, 2000 2.242 2.339 2.242 2.339 195,622 +0.10(+4.34%)
Feb 28, 2000 2.196 2.265 2.173 2.242 35,518 +0.03(+1.55%)
Feb 25, 2000 2.310 2.310 2.196 2.208 63,385 -0.08(-3.50%)
Feb 24, 2000 2.391 2.396 2.288 2.288 59,560 -0.09(-3.85%)
Feb 23, 2000 2.333 2.379 2.253 2.379 107,646 +0.02(+0.97%)
Feb 22, 2000 2.265 2.356 2.253 2.356 80,871 +0.02(+0.73%)
Feb 18, 2000 2.459 2.459 2.322 2.339 110,379 -0.12(-4.88%)
Feb 17, 2000 2.425 2.459 2.408 2.459 65,571 +0.03(+1.41%)
Feb 16, 2000 2.459 2.471 2.425 2.425 507,634 -0.02(-0.93%)
Feb 15, 2000 2.476 2.476 2.448 2.448 21,857 -0.03(-1.38%)
Feb 14, 2000 2.516 2.516 2.476 2.482 6,010 -0.01(-0.46%)
Feb 11, 2000 2.511 2.511 2.488 2.493 31,146 -0.02(-0.68%)
Feb 10, 2000 2.596 2.596 2.493 2.511 34,971 -0.07(-2.66%)
Feb 09, 2000 2.636 2.636 2.579 2.579 71,036 -0.05(-1.96%)
Feb 08, 2000 2.705 2.705 2.631 2.631 51,364 -0.07(-2.54%)
Feb 07, 2000 2.774 2.774 2.699 2.699 48,085 -0.07(-2.48%)
Feb 04, 2000 2.716 2.791 2.699 2.768 53,003 +0.03(+1.26%)
Feb 03, 2000 2.791 2.797 2.722 2.734 35,518 -0.04(-1.44%)
Feb 02, 2000 2.682 2.774 2.682 2.774 19,125 +0.09(+3.41%)
Feb 01, 2000 2.682 2.711 2.676 2.682 80,871 -0.01(-0.21%)
Jan 31, 2000 2.711 2.711 2.688 2.688 59,014 -0.01(-0.42%)
Jan 28, 2000 2.716 2.728 2.699 2.699 73,768 -0.03(-1.05%)
Jan 27, 2000 2.654 2.728 2.654 2.728 23,496 +0.06(+2.36%)
Jan 26, 2000 2.676 2.676 2.654 2.665 30,600 -0.03(-1.06%)
Jan 25, 2000 2.722 2.739 2.682 2.694 56,828 -0.03(-1.05%)
Jan 24, 2000 2.734 2.739 2.711 2.722 53,003 +0.01(+0.42%)
Jan 21, 2000 2.682 2.722 2.682 2.711 43,168 +0.02(+0.64%)
Jan 20, 2000 2.676 2.739 2.676 2.694 26,228 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2000 2.676 2.705 2.631 2.694 87,428 +0.02(+0.64%)
Jan 18, 2000 2.688 2.688 2.676 2.676 24,589 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2000 2.688 2.716 2.676 2.676 56,282 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2000 2.614 2.699 2.614 2.676 59,560 +0.08(+3.08%)
Jan 12, 2000 2.585 2.596 2.579 2.596 11,475 -0.01(-0.22%)
Jan 11, 2000 2.654 2.654 2.568 2.602 84,150 -0.05(-1.94%)
Jan 10, 2000 2.619 2.688 2.619 2.654 93,439 +0.03(+1.31%)
Jan 07, 2000 2.625 2.625 2.602 2.619 33,332 +0.02(+0.66%)
Jan 06, 2000 2.676 2.676 2.585 2.602 15,300 -0.09(-3.19%)
Jan 05, 2000 2.722 2.734 2.688 2.688 31,146 -0.02(-0.63%)
Jan 04, 2000 2.757 2.779 2.705 2.705 30,600 -0.06(-2.07%)
Jan 03, 2000 2.774 2.774 2.757 2.762 23,496 +0.01(+0.21%)
Dec 31, 1999 2.757 2.757 2.757 2.757 10,928 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 1999 2.734 2.779 2.734 2.757 31,692 +0.03(+1.26%)
Dec 29, 1999 2.654 2.722 2.654 2.722 13,114 +0.10(+3.93%)
Dec 28, 1999 2.654 2.654 2.579 2.619 37,157 -0.03(-1.29%)
Dec 27, 1999 2.728 2.768 2.654 2.654 65,025 -0.03(-1.07%)
Dec 23, 1999 2.671 2.699 2.596 2.682 69,943 +0.03(+1.30%)
Dec 22, 1999 2.659 2.671 2.591 2.648 30,600 -0.01(-0.43%)
Dec 21, 1999 2.671 2.676 2.614 2.659 160,650 -0.02(-0.64%)
Dec 20, 1999 2.602 2.699 2.602 2.676 49,725 +0.06(+2.41%)
Dec 17, 1999 2.642 2.671 2.608 2.614 96,718 -0.05(-1.72%)
Dec 16, 1999 2.614 2.676 2.614 2.659 33,332 +0.03(+1.31%)
Dec 15, 1999 2.619 2.654 2.608 2.625 48,632 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 1999 2.682 2.682 2.614 2.625 31,146 -0.03(-1.29%)
Dec 13, 1999 2.608 2.699 2.608 2.659 46,993 +0.04(+1.53%)
Dec 10, 1999 2.625 2.676 2.619 2.619 42,075 -0.02(-0.65%)
Dec 09, 1999 2.671 2.722 2.625 2.636 76,500 -0.01(-0.43%)
Dec 08, 1999 2.614 2.648 2.614 2.648 15,846 +0.02(+0.65%)
Dec 07, 1999 2.608 2.665 2.556 2.631 107,646 +0.02(+0.88%)
Dec 06, 1999 2.505 2.688 2.505 2.608 131,689 +0.09(+3.64%)
Dec 03, 1999 2.516 2.654 2.499 2.516 77,046 +0.01(+0.23%)
Dec 02, 1999 2.482 2.516 2.476 2.511 21,310 +0.02(+0.69%)
Dec 01, 1999 2.551 2.562 2.493 2.493 25,135 -0.06(-2.46%)
Nov 30, 1999 2.505 2.556 2.505 2.556 29,507 +0.04(+1.59%)
Nov 29, 1999 2.516 2.528 2.476 2.516 44,807 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 1999 2.493 2.516 2.482 2.516 31,146 +0.02(+0.92%)
Nov 24, 1999 2.533 2.533 2.488 2.493 63,385 -0.02(-0.68%)
Nov 23, 1999 2.391 2.522 2.379 2.511 106,007 +0.12(+5.02%)
Nov 22, 1999 2.396 2.448 2.379 2.391 60,653 +0.01(+0.24%)
Nov 19, 1999 2.391 2.425 2.379 2.385 100,543 +0.03(+1.21%)
Nov 18, 1999 2.202 2.373 2.190 2.356 153,547 +0.17(+7.57%)
Nov 17, 1999 2.173 2.190 2.167 2.190 22,403 +0.02(+1.06%)
Nov 16, 1999 2.173 2.173 2.162 2.167 6,557 -0.01(-0.26%)
Nov 15, 1999 2.150 2.173 2.145 2.173 72,675 +0.02(+0.80%)
Nov 12, 1999 2.116 2.156 2.105 2.156 235,511 +0.05(+2.45%)
Nov 11, 1999 2.150 2.167 2.105 2.105 89,614 -0.09(-4.17%)
Nov 10, 1999 2.265 2.265 2.196 2.196 42,621 -0.08(-3.52%)
Nov 09, 1999 2.288 2.288 2.253 2.276 14,207 -0.02(-1.00%)
Nov 08, 1999 2.288 2.310 2.288 2.299 14,753 -0.01(-0.50%)
Nov 05, 1999 2.299 2.310 2.288 2.310 25,682 +0.02(+1.00%)
Nov 04, 1999 2.310 2.310 2.288 2.288 6,010 -0.04(-1.72%)
Nov 03, 1999 2.305 2.328 2.293 2.328 12,567 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 1999 2.305 2.328 2.305 2.328 24,042 +0.05(+2.26%)
Nov 01, 1999 2.288 2.288 2.265 2.276 15,846 -0.03(-1.49%)
Oct 29, 1999 2.333 2.333 2.305 2.310 41,528 -0.02(-0.98%)
Oct 28, 1999 2.299 2.350 2.299 2.333 22,403 +0.05(+2.00%)
Oct 27, 1999 2.242 2.310 2.242 2.288 54,643 +0.03(+1.52%)
Oct 26, 1999 2.282 2.333 2.253 2.253 81,418 -0.03(-1.25%)
Oct 25, 1999 2.333 2.333 2.282 2.282 14,207 -0.04(-1.72%)
Oct 22, 1999 2.316 2.322 2.276 2.322 59,014 +0.05(+2.27%)
Oct 21, 1999 2.293 2.299 2.259 2.270 34,971 -0.04(-1.73%)
Oct 20, 1999 2.356 2.356 2.282 2.310 61,200 -0.05(-1.94%)
Oct 19, 1999 2.373 2.373 2.356 2.356 25,135 -0.02(-0.72%)
Oct 18, 1999 2.471 2.471 2.362 2.373 53,550 -0.10(-3.94%)
Oct 15, 1999 2.471 2.493 2.453 2.471 32,239 +0.03(+1.17%)
Oct 14, 1999 2.391 2.442 2.379 2.442 32,239 +0.04(+1.67%)
Oct 13, 1999 2.391 2.402 2.385 2.402 11,475 +0.02(+0.96%)
Oct 12, 1999 2.362 2.396 2.362 2.379 5,464 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 1999 2.345 2.391 2.345 2.379 43,168 +0.02(+0.97%)
Oct 08, 1999 2.328 2.356 2.328 2.356 27,321 +0.02(+0.73%)
Oct 07, 1999 2.339 2.356 2.333 2.339 286,329 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 1999 2.339 2.339 2.339 2.339 6,010 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 1999 2.333 2.345 2.328 2.339 18,578 +0.01(+0.24%)
Oct 04, 1999 2.362 2.362 2.322 2.333 83,603 -0.01(-0.49%)
Oct 01, 1999 2.333 2.345 2.333 2.345 51,364 +0.01(+0.49%)
Sep 30, 1999 2.310 2.345 2.265 2.333 101,089 +0.02(+0.74%)
Sep 29, 1999 2.368 2.402 2.299 2.316 48,085 -0.07(-3.11%)
Sep 28, 1999 2.419 2.419 2.379 2.391 33,332 -0.03(-1.18%)
Sep 27, 1999 2.425 2.465 2.419 2.419 85,789 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 1999 2.425 2.459 2.413 2.419 24,589 -0.02(-0.94%)
Sep 23, 1999 2.442 2.476 2.442 2.442 31,692 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 1999 2.396 2.465 2.396 2.442 70,489 +0.07(+2.89%)
Sep 21, 1999 2.253 2.373 2.242 2.373 122,400 +0.11(+5.06%)
Sep 20, 1999 2.253 2.265 2.253 2.259 107,100 -0.01(-0.50%)
Sep 17, 1999 2.288 2.299 2.242 2.270 257,369 -0.02(-0.75%)
Sep 16, 1999 2.373 2.408 2.288 2.288 334,962 -0.09(-3.85%)
Sep 15, 1999 2.379 2.385 2.368 2.379 20,764 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 1999 2.396 2.396 2.379 2.379 2,185 -0.01(-0.24%)
Sep 13, 1999 2.413 2.413 2.379 2.385 7,650 -0.02(-0.71%)
Sep 10, 1999 2.402 2.425 2.385 2.402 27,867 +0.01(+0.48%)
Sep 09, 1999 2.391 2.391 2.385 2.391 5,464 +0.01(+0.48%)
Sep 08, 1999 2.379 2.379 2.379 2.379 15,300 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 1999 2.396 2.396 2.345 2.379 27,867 -0.02(-0.95%)
Sep 03, 1999 2.391 2.402 2.379 2.402 27,321 +0.03(+1.20%)
Sep 02, 1999 2.333 2.413 2.310 2.373 102,729 -0.03(-1.42%)
Sep 01, 1999 2.476 2.505 2.385 2.408 34,425 -0.05(-2.09%)
Aug 31, 1999 2.493 2.493 2.459 2.459 21,310 -0.06(-2.27%)
Aug 30, 1999 2.579 2.579 2.493 2.516 26,228 -0.05(-1.79%)
Aug 27, 1999 2.551 2.568 2.533 2.562 63,932 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 1999 2.556 2.562 2.556 2.562 5,464 +0.02(+0.90%)
Aug 25, 1999 2.585 2.585 2.488 2.539 53,550 -0.02(-0.89%)
Aug 24, 1999 2.596 2.614 2.562 2.562 24,042 -0.05(-1.75%)
Aug 23, 1999 2.619 2.619 2.608 2.608 33,332 +0.01(+0.22%)
Aug 20, 1999 2.602 2.614 2.602 2.602 5,464 +0.02(+0.89%)
Aug 19, 1999 2.722 2.722 2.568 2.579 61,746 -0.16(-5.85%)
Aug 18, 1999 2.739 2.751 2.716 2.739 77,046 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 1999 2.734 2.768 2.734 2.739 53,003 +0.02(+0.84%)
Aug 16, 1999 2.768 2.768 2.711 2.716 28,414 -0.05(-1.86%)
Aug 13, 1999 2.734 2.768 2.722 2.768 71,036 +0.06(+2.11%)
Aug 12, 1999 2.676 2.711 2.631 2.711 48,085 +0.05(+1.72%)
Aug 11, 1999 2.654 2.671 2.654 2.665 28,414 +0.06(+2.42%)
Aug 10, 1999 2.654 2.671 2.602 2.602 65,025 -0.06(-2.36%)
Aug 09, 1999 2.642 2.694 2.642 2.665 43,168 +0.05(+1.75%)
Aug 06, 1999 2.665 2.665 2.619 2.619 138,793 -0.03(-1.29%)
Aug 05, 1999 2.659 2.659 2.608 2.654 31,692 +0.01(+0.22%)
Aug 04, 1999 2.591 2.648 2.579 2.648 354,087 +0.03(+1.31%)
Aug 03, 1999 2.676 2.682 2.585 2.614 61,746 -0.07(-2.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.