Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 02, 2020 86.01 86.01 86.01 0 -5.36(-5.87%)
Apr 01, 2020 89.48 92.00 88.32 91.37 12,370,659 -2.96(-3.14%)
Mar 31, 2020 97.28 99.20 93.87 94.33 7,311,347 -4.16(-4.22%)
Mar 30, 2020 96.08 99.75 94.71 98.49 7,563,214 +1.34(+1.38%)
Mar 27, 2020 98.00 101.73 96.52 97.15 10,148,700 -7.49(-7.16%)
Mar 26, 2020 97.00 104.99 97.00 104.64 14,524,903 +8.45(+8.78%)
Mar 25, 2020 87.88 100.18 86.28 96.19 12,017,275 +9.43(+10.87%)
Mar 24, 2020 80.10 87.45 80.01 86.76 12,840,499 +11.81(+15.76%)
Mar 23, 2020 80.01 80.09 72.30 74.95 12,009,120 -7.58(-9.18%)
Mar 20, 2020 84.85 88.84 73.28 82.53 14,426,300 -1.23(-1.47%)
Mar 19, 2020 79.23 85.50 72.18 83.76 15,838,673 +4.36(+5.49%)
Mar 18, 2020 85.84 85.92 69.02 79.40 22,839,532 -13.44(-14.48%)
Mar 17, 2020 91.06 93.45 82.81 92.84 16,061,112 +1.91(+2.10%)
Mar 16, 2020 95.36 99.14 90.58 90.93 12,325,580 -14.47(-13.73%)
Mar 13, 2020 109.05 110.77 98.55 105.40 16,771,300 +2.90(+2.83%)
Mar 12, 2020 94.12 109.08 92.80 102.50 19,285,338 -5.01(-4.66%)
Mar 11, 2020 115.82 116.83 106.78 107.51 10,288,170 -11.86(-9.94%)
Mar 10, 2020 119.77 120.49 113.53 119.37 9,297,689 +4.01(+3.48%)
Mar 09, 2020 115.42 119.06 112.51 115.36 8,670,894 -11.12(-8.79%)
Mar 06, 2020 121.66 127.13 120.00 126.48 8,568,000 +0.04(+0.03%)
Mar 05, 2020 135.00 135.49 125.21 126.44 8,558,227 -12.60(-9.06%)
Mar 04, 2020 134.44 139.84 132.73 139.04 5,712,708 +6.51(+4.91%)
Mar 03, 2020 133.94 138.18 131.36 132.53 9,090,002 -1.54(-1.15%)
Mar 02, 2020 131.50 134.13 128.25 134.07 9,083,587 +3.48(+2.66%)
Feb 28, 2020 127.14 131.02 125.84 130.59 12,341,300 -1.59(-1.20%)
Feb 27, 2020 135.98 137.46 132.13 132.18 10,195,918 -6.20(-4.48%)
Feb 26, 2020 140.20 143.18 138.09 138.38 8,434,062 -0.43(-0.31%)
Feb 25, 2020 146.91 147.52 138.45 138.81 7,607,856 -7.77(-5.30%)
Feb 24, 2020 147.39 148.16 145.54 146.58 6,412,479 -4.94(-3.26%)
Feb 21, 2020 149.66 151.61 148.72 151.52 4,277,500 +1.62(+1.08%)
Feb 20, 2020 150.39 150.74 147.93 149.90 3,386,334 -0.78(-0.52%)
Feb 19, 2020 151.55 151.97 150.13 150.68 3,360,600 -0.60(-0.40%)
Feb 18, 2020 152.20 152.24 150.36 151.28 2,865,465 -2.18(-1.42%)
Feb 14, 2020 153.08 154.05 152.57 153.46 3,886,400 +0.40(+0.26%)
Feb 13, 2020 154.03 154.65 152.92 153.06 3,409,078 -2.12(-1.37%)
Feb 12, 2020 155.15 155.78 153.56 155.18 5,769,120 -0.07(-0.05%)
Feb 11, 2020 158.22 158.44 154.87 155.25 5,397,790 -1.30(-0.83%)
Feb 10, 2020 157.62 157.98 154.97 156.55 4,036,855 -0.28(-0.18%)
Feb 07, 2020 156.00 157.86 155.61 156.83 4,962,900 +0.63(+0.40%)
Feb 06, 2020 156.37 156.74 155.18 156.20 3,783,323 +0.57(+0.37%)
Feb 05, 2020 154.70 155.63 153.40 155.63 3,604,587 +2.63(+1.72%)
Feb 04, 2020 151.45 153.33 151.41 153.00 3,832,685 +3.05(+2.03%)
Feb 03, 2020 151.06 152.31 149.79 149.95 4,688,455 -0.25(-0.17%)
Jan 31, 2020 153.20 153.58 149.62 150.20 4,609,900 -3.80(-2.47%)
Jan 30, 2020 151.44 154.21 151.44 154.00 4,378,060 +1.18(+0.77%)
Jan 29, 2020 153.92 153.95 151.47 152.82 3,826,190 -0.04(-0.03%)
Jan 28, 2020 150.53 154.41 148.05 152.86 5,716,005 +1.83(+1.21%)
Jan 27, 2020 150.99 151.96 150.01 151.03 4,334,524 -2.16(-1.41%)
Jan 24, 2020 153.40 154.42 152.39 153.19 3,699,900 -0.61(-0.40%)
Jan 23, 2020 153.61 154.24 152.59 153.80 4,008,365 +0.01(+0.01%)
Jan 22, 2020 154.38 155.06 153.33 153.79 3,490,783 -0.68(-0.44%)
Jan 21, 2020 153.86 155.51 152.78 154.47 4,907,096 +0.07(+0.05%)
Jan 17, 2020 154.31 155.53 153.68 154.40 4,635,200 +0.85(+0.55%)
Jan 16, 2020 152.61 154.02 152.61 153.55 3,569,064 +1.59(+1.05%)
Jan 15, 2020 151.64 153.07 151.15 151.96 3,107,008 +0.42(+0.28%)
Jan 14, 2020 151.37 152.41 151.12 151.54 3,138,876 -0.51(-0.34%)
Jan 13, 2020 152.02 152.50 151.43 152.05 3,090,000 +0.19(+0.13%)
Jan 10, 2020 154.01 154.01 151.43 151.86 2,898,200 -1.79(-1.16%)
Jan 09, 2020 153.80 154.19 153.12 153.65 2,940,518 +0.23(+0.15%)
Jan 08, 2020 153.12 154.55 152.73 153.42 2,374,149 +0.23(+0.15%)
Jan 07, 2020 151.90 153.63 151.90 153.19 2,736,757 -0.49(-0.32%)
Jan 06, 2020 153.45 153.84 152.50 153.68 2,605,113 +0.33(+0.22%)
Jan 03, 2020 150.93 154.65 150.51 153.35 3,127,600 +0.21(+0.14%)
Jan 02, 2020 149.74 153.22 149.74 153.14 2,801,452 +3.38(+2.26%)
Dec 31, 2019 149.79 150.21 149.10 149.76 2,030,800 -0.12(-0.08%)
Dec 30, 2019 150.44 150.80 149.58 149.88 1,683,194 -0.40(-0.27%)
Dec 27, 2019 151.00 151.07 150.05 150.28 1,842,700 -0.43(-0.29%)
Dec 26, 2019 149.95 150.76 149.75 150.71 1,404,247 +1.14(+0.76%)
Dec 24, 2019 150.07 150.32 149.44 149.57 1,004,800 -0.25(-0.17%)
Dec 23, 2019 149.96 150.55 149.56 149.82 2,744,695 +0.33(+0.22%)
Dec 20, 2019 150.90 150.90 149.20 149.49 4,564,300 +0.78(+0.52%)
Dec 19, 2019 148.31 149.16 147.20 148.71 2,992,633 +1.00(+0.68%)
Dec 18, 2019 148.10 148.61 147.19 147.71 3,799,223 -0.91(-0.61%)
Dec 17, 2019 149.20 149.38 147.95 148.62 3,624,416 -0.84(-0.56%)
Dec 16, 2019 149.73 150.67 149.11 149.46 3,248,883 +0.39(+0.26%)
Dec 13, 2019 148.27 150.15 148.27 149.07 2,368,100 -0.34(-0.23%)
Dec 12, 2019 147.90 149.64 147.18 149.41 2,723,362 +2.14(+1.45%)
Dec 11, 2019 146.58 147.37 145.99 147.27 2,267,919 +1.90(+1.31%)
Dec 10, 2019 145.77 146.00 145.35 145.37 2,672,578 -0.85(-0.58%)
Dec 09, 2019 146.90 147.35 146.15 146.22 1,512,337 -0.77(-0.52%)
Dec 06, 2019 147.14 147.39 146.21 146.99 2,607,800 +1.73(+1.19%)
Dec 05, 2019 145.49 145.57 144.41 145.26 2,341,529 +0.74(+0.51%)
Dec 04, 2019 144.94 145.87 144.30 144.52 3,039,121 +0.79(+0.55%)
Dec 03, 2019 143.93 144.20 142.78 143.73 3,872,753 -1.26(-0.87%)
Dec 02, 2019 148.39 148.61 144.88 144.99 3,852,733 -3.35(-2.26%)
Nov 29, 2019 148.53 148.61 147.50 148.34 991,500 -0.48(-0.32%)
Nov 27, 2019 148.38 149.05 147.69 148.82 1,512,400 +0.70(+0.48%)
Nov 26, 2019 147.70 148.62 147.40 148.12 3,601,406 +0.60(+0.40%)
Nov 25, 2019 148.56 148.74 147.20 147.52 2,402,974 -0.18(-0.12%)
Nov 22, 2019 148.25 148.53 147.18 147.70 2,381,000 +0.40(+0.27%)
Nov 21, 2019 146.64 147.95 146.30 147.30 2,348,058 +0.65(+0.44%)
Nov 20, 2019 148.01 148.58 146.09 146.65 2,645,945 -1.72(-1.16%)
Nov 19, 2019 149.62 149.65 148.35 148.37 2,829,343 -0.74(-0.50%)
Nov 18, 2019 149.11 149.28 148.44 149.11 1,855,838 -0.25(-0.17%)
Nov 15, 2019 148.28 149.81 148.25 149.36 1,989,100 +1.25(+0.84%)
Nov 14, 2019 147.45 148.44 147.45 148.11 1,735,412 -0.20(-0.13%)
Nov 13, 2019 147.88 148.51 147.43 148.31 1,848,402 -0.08(-0.05%)
Nov 12, 2019 148.40 149.04 148.00 148.39 1,612,552 +0.17(+0.11%)
Nov 11, 2019 148.00 148.62 147.53 148.22 1,473,376 -0.66(-0.44%)
Nov 08, 2019 147.47 149.02 147.33 148.88 1,700,200 +0.15(+0.10%)
Nov 07, 2019 148.82 149.35 148.45 148.73 2,773,495 +0.42(+0.28%)
Nov 06, 2019 147.82 148.38 147.13 148.31 3,156,521 +0.46(+0.31%)
Nov 05, 2019 147.66 148.57 146.70 147.85 4,061,343 +0.34(+0.23%)
Nov 04, 2019 147.49 147.99 146.40 147.51 4,294,044 +0.83(+0.57%)
Nov 01, 2019 144.39 146.79 144.34 146.68 4,055,600 +3.10(+2.16%)
Oct 31, 2019 143.44 143.84 142.67 143.58 3,053,893 -0.26(-0.18%)
Oct 30, 2019 142.25 144.27 142.00 143.84 2,542,560 +1.84(+1.30%)
Oct 29, 2019 142.45 143.51 141.73 142.00 3,554,126 -1.04(-0.73%)
Oct 28, 2019 143.27 144.62 142.31 143.04 2,374,460 +0.08(+0.06%)
Oct 25, 2019 143.35 144.20 142.81 142.96 3,193,400 -0.48(-0.33%)
Oct 24, 2019 140.50 143.84 140.03 143.44 4,567,257 +3.53(+2.52%)
Oct 23, 2019 140.83 141.44 139.21 139.91 3,355,684 -1.50(-1.06%)
Oct 22, 2019 140.82 142.24 138.93 141.41 6,664,358 +3.06(+2.21%)
Oct 21, 2019 137.75 139.00 137.74 138.35 3,764,732 +1.55(+1.13%)
Oct 18, 2019 138.23 138.44 136.51 136.80 3,407,700 -1.37(-0.99%)
Oct 17, 2019 137.30 138.74 137.17 138.17 2,668,249 +1.46(+1.07%)
Oct 16, 2019 135.94 137.22 135.67 136.71 2,104,438 +0.56(+0.41%)
Oct 15, 2019 136.27 137.72 136.14 136.15 2,495,696 +0.23(+0.17%)
Oct 14, 2019 136.00 136.45 135.33 135.92 1,691,281 -0.23(-0.17%)
Oct 11, 2019 135.07 137.19 135.00 136.15 3,052,400 +2.23(+1.67%)
Oct 10, 2019 131.90 134.06 131.30 133.92 2,409,062 +1.96(+1.49%)
Oct 09, 2019 131.70 132.64 131.12 131.96 2,441,596 +1.17(+0.89%)
Oct 08, 2019 131.33 132.39 130.34 130.79 2,649,116 -1.90(-1.43%)
Oct 07, 2019 132.79 133.96 132.13 132.69 1,706,372 -0.52(-0.39%)
Oct 04, 2019 131.29 133.31 130.95 133.21 1,909,100 +2.00(+1.52%)
Oct 03, 2019 130.76 131.33 128.63 131.21 2,983,213 +0.74(+0.57%)
Oct 02, 2019 132.83 133.00 129.82 130.47 3,279,914 -3.32(-2.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.