Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

U.S. Auto Parts Netw (NQ: PRTS )

1.180 +0.070 (+6.31%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2007 8.850 8.950 8.710 8.710 208,578 -0.18(-2.02%)
Sep 27, 2007 8.750 8.950 8.740 8.890 195,611 +0.17(+1.95%)
Sep 26, 2007 9.010 9.010 8.660 8.720 74,634 -0.29(-3.22%)
Sep 25, 2007 8.830 9.060 8.800 9.010 158,844 +0.12(+1.35%)
Sep 24, 2007 8.840 8.900 8.750 8.890 84,469 +0.05(+0.57%)
Sep 21, 2007 8.700 8.900 8.700 8.840 23,059 +0.14(+1.61%)
Sep 20, 2007 8.400 8.700 8.270 8.700 32,731 +0.32(+3.82%)
Sep 19, 2007 8.410 8.460 8.170 8.380 74,550 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2007 8.290 8.427 8.130 8.380 76,683 +0.13(+1.58%)
Sep 17, 2007 8.160 8.300 8.050 8.250 32,800 +0.05(+0.61%)
Sep 14, 2007 8.250 8.370 7.950 8.200 57,868 -0.11(-1.32%)
Sep 13, 2007 8.590 8.590 7.020 8.310 426,747 -0.27(-3.15%)
Sep 12, 2007 8.440 8.710 8.420 8.580 48,187 +0.09(+1.06%)
Sep 11, 2007 8.530 8.610 8.450 8.490 32,641 -0.01(-0.12%)
Sep 10, 2007 8.630 8.710 8.300 8.500 49,815 -0.10(-1.16%)
Sep 07, 2007 8.620 8.750 8.480 8.600 59,343 -0.12(-1.38%)
Sep 06, 2007 8.530 8.730 8.510 8.720 35,619 +0.20(+2.35%)
Sep 05, 2007 8.670 8.900 8.410 8.520 70,304 -0.14(-1.62%)
Sep 04, 2007 8.310 8.670 8.230 8.660 34,078 +0.30(+3.59%)
Aug 31, 2007 8.140 8.430 7.970 8.360 123,059 +0.41(+5.16%)
Aug 30, 2007 7.880 8.260 7.630 7.950 102,789 +0.13(+1.66%)
Aug 29, 2007 8.080 8.080 7.770 7.820 120,836 -0.24(-2.98%)
Aug 28, 2007 8.300 8.400 7.950 8.060 124,824 -0.26(-3.12%)
Aug 27, 2007 8.400 8.560 8.190 8.320 814,073 -0.08(-0.95%)
Aug 24, 2007 8.340 8.420 8.090 8.400 208,139 +0.10(+1.20%)
Aug 23, 2007 8.400 8.417 8.000 8.300 166,919 -0.07(-0.84%)
Aug 22, 2007 8.610 8.650 8.300 8.370 40,620 -0.23(-2.67%)
Aug 21, 2007 8.160 8.800 8.120 8.600 58,375 +0.38(+4.62%)
Aug 20, 2007 8.310 8.350 8.040 8.220 30,016 -0.08(-0.96%)
Aug 17, 2007 8.200 8.460 7.970 8.300 227,118 +0.14(+1.72%)
Aug 16, 2007 8.490 8.490 8.000 8.160 145,350 -0.37(-4.34%)
Aug 15, 2007 8.700 8.990 8.430 8.530 49,058 -0.17(-1.95%)
Aug 14, 2007 8.870 8.930 8.640 8.700 36,187 -0.21(-2.36%)
Aug 13, 2007 8.790 9.200 8.600 8.910 76,992 +0.03(+0.34%)
Aug 10, 2007 8.730 9.000 8.560 8.880 122,869 -0.02(-0.22%)
Aug 09, 2007 8.620 9.280 8.620 8.900 81,305 +0.08(+0.91%)
Aug 08, 2007 8.610 8.910 8.370 8.820 317,649 +0.22(+2.56%)
Aug 07, 2007 8.910 9.050 8.440 8.600 239,527 -0.40(-4.44%)
Aug 06, 2007 8.950 9.200 8.540 9.000 130,487 +0.15(+1.69%)
Aug 03, 2007 8.810 9.010 8.620 8.850 209,248 +0.06(+0.68%)
Aug 02, 2007 8.780 8.990 8.500 8.790 221,918 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2007 8.730 8.890 8.600 8.790 94,523 -0.06(-0.68%)
Jul 31, 2007 8.800 9.200 8.700 8.850 140,166 +0.08(+0.91%)
Jul 30, 2007 8.800 8.830 8.450 8.770 64,641 -0.11(-1.24%)
Jul 27, 2007 9.055 9.055 8.680 8.880 108,836 -0.27(-2.95%)
Jul 26, 2007 9.180 9.240 9.000 9.150 79,313 -0.19(-2.03%)
Jul 25, 2007 9.380 9.380 9.260 9.340 59,269 -0.07(-0.74%)
Jul 24, 2007 9.400 9.450 9.100 9.410 107,078 -0.09(-0.95%)
Jul 23, 2007 9.590 9.590 9.200 9.500 120,957 -0.03(-0.31%)
Jul 20, 2007 9.460 9.530 8.850 9.530 61,364 +0.05(+0.53%)
Jul 19, 2007 9.560 9.690 9.480 9.480 23,626 -0.11(-1.15%)
Jul 18, 2007 9.590 9.660 9.450 9.590 17,640 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2007 9.450 9.710 9.450 9.590 109,408 +0.13(+1.37%)
Jul 16, 2007 9.470 9.600 9.420 9.460 37,450 -0.08(-0.84%)
Jul 13, 2007 9.560 9.570 9.460 9.540 44,823 -0.09(-0.93%)
Jul 12, 2007 9.480 9.700 9.480 9.630 81,121 -0.05(-0.52%)
Jul 11, 2007 9.840 9.840 9.610 9.680 111,215 -0.13(-1.33%)
Jul 10, 2007 9.850 9.890 9.600 9.810 132,784 -0.10(-1.01%)
Jul 09, 2007 9.530 9.930 9.530 9.910 110,874 +0.36(+3.77%)
Jul 06, 2007 9.300 9.600 9.260 9.550 67,531 +0.23(+2.47%)
Jul 05, 2007 9.320 9.400 9.240 9.320 90,692 +0.05(+0.54%)
Jul 03, 2007 9.560 9.570 9.250 9.270 50,983 -0.24(-2.52%)
Jul 02, 2007 9.560 9.690 9.490 9.510 90,497 +0.05(+0.53%)
Jun 29, 2007 9.340 9.619 9.290 9.460 78,643 +0.17(+1.83%)
Jun 28, 2007 9.300 9.310 9.230 9.290 37,656 -0.03(-0.32%)
Jun 27, 2007 9.430 9.430 9.220 9.320 116,921 -0.04(-0.43%)
Jun 26, 2007 9.180 9.480 9.040 9.360 106,289 +0.17(+1.85%)
Jun 25, 2007 9.370 9.390 9.170 9.190 342,324 -0.22(-2.34%)
Jun 22, 2007 9.250 9.410 9.180 9.410 1,048,227 +0.12(+1.29%)
Jun 21, 2007 9.010 9.450 9.010 9.290 227,518 +0.22(+2.43%)
Jun 20, 2007 9.240 9.240 8.990 9.070 327,100 -0.13(-1.41%)
Jun 19, 2007 9.000 9.390 9.000 9.200 288,500 +0.14(+1.55%)
Jun 18, 2007 8.930 9.120 8.860 9.060 95,800 +0.12(+1.34%)
Jun 15, 2007 8.880 9.070 8.800 8.940 271,200 +0.17(+1.94%)
Jun 14, 2007 8.650 8.780 8.440 8.770 145,300 +0.13(+1.50%)
Jun 13, 2007 8.740 8.720 8.600 8.640 49,000 -0.05(-0.58%)
Jun 12, 2007 8.720 8.950 8.510 8.690 190,500 -0.01(-0.11%)
Jun 11, 2007 8.420 8.930 8.390 8.700 260,215 +0.25(+2.96%)
Jun 08, 2007 8.150 8.450 8.150 8.450 272,456 +0.31(+3.81%)
Jun 07, 2007 8.090 8.470 7.980 8.140 160,121 -0.02(-0.25%)
Jun 06, 2007 7.920 8.250 7.870 8.160 238,198 +0.16(+2.00%)
Jun 05, 2007 8.000 8.020 7.880 8.000 188,470 -0.01(-0.12%)
Jun 04, 2007 8.060 8.130 7.900 8.010 141,245 -0.05(-0.62%)
Jun 01, 2007 7.940 8.230 7.910 8.060 546,995 +0.12(+1.51%)
May 31, 2007 7.970 8.050 7.780 7.940 167,628 +0.01(+0.13%)
May 30, 2007 8.050 8.060 7.590 7.930 113,808 -0.17(-2.10%)
May 29, 2007 8.130 8.320 8.050 8.100 307,375 +0.02(+0.25%)
May 25, 2007 7.790 8.172 7.790 8.080 58,663 +0.28(+3.59%)
May 24, 2007 7.940 7.945 7.600 7.800 161,707 -0.21(-2.62%)
May 23, 2007 8.110 8.243 7.920 8.010 158,229 -0.03(-0.37%)
May 22, 2007 7.860 8.120 7.730 8.040 284,876 +0.18(+2.29%)
May 21, 2007 7.210 7.980 7.170 7.860 399,416 +0.78(+11.02%)
May 18, 2007 7.080 7.120 6.990 7.080 405,578 +0.06(+0.85%)
May 17, 2007 6.850 7.170 6.650 7.020 571,404 +0.17(+2.48%)
May 16, 2007 6.700 6.900 6.680 6.850 390,725 +0.20(+3.01%)
May 15, 2007 6.570 6.740 6.510 6.650 287,677 +0.06(+0.91%)
May 14, 2007 6.500 6.630 6.290 6.590 307,602 +0.02(+0.30%)
May 11, 2007 6.530 6.950 6.400 6.570 846,954 +0.67(+11.36%)
May 10, 2007 5.890 5.930 5.690 5.900 175,160 +0.00(+0.00%)
May 09, 2007 5.850 5.920 5.670 5.900 70,805 +0.01(+0.17%)
May 08, 2007 5.950 5.950 5.800 5.890 72,298 -0.06(-1.01%)
May 07, 2007 6.000 6.090 5.910 5.950 151,711 -0.03(-0.50%)
May 04, 2007 5.820 5.980 5.820 5.980 119,559 +0.18(+3.10%)
May 03, 2007 5.830 5.830 5.760 5.800 68,845 +0.01(+0.17%)
May 02, 2007 5.890 5.890 5.750 5.790 60,570 -0.09(-1.53%)
May 01, 2007 5.850 5.910 5.770 5.880 87,081 +0.08(+1.38%)
Apr 30, 2007 5.670 5.890 5.670 5.800 150,581 +0.12(+2.11%)
Apr 27, 2007 5.590 5.730 5.400 5.680 79,118 +0.09(+1.61%)
Apr 26, 2007 5.690 5.790 5.540 5.590 100,292 -0.11(-1.93%)
Apr 25, 2007 5.680 5.810 5.620 5.700 79,469 -0.01(-0.18%)
Apr 24, 2007 5.700 5.820 5.694 5.710 567,098 +0.03(+0.53%)
Apr 23, 2007 5.720 5.760 5.680 5.680 35,232 -0.06(-1.05%)
Apr 20, 2007 5.710 5.830 5.562 5.740 185,895 +0.09(+1.59%)
Apr 19, 2007 5.670 5.690 5.590 5.650 771,685 -0.04(-0.70%)
Apr 18, 2007 5.690 5.790 5.670 5.690 179,298 -0.01(-0.18%)
Apr 17, 2007 5.740 5.750 5.650 5.700 205,848 -0.03(-0.52%)
Apr 16, 2007 5.910 5.910 5.720 5.730 114,355 -0.04(-0.69%)
Apr 13, 2007 5.720 5.790 5.700 5.770 71,958 +0.01(+0.17%)
Apr 12, 2007 5.800 5.900 5.700 5.760 157,902 -0.05(-0.86%)
Apr 11, 2007 5.770 5.890 5.700 5.810 175,060 +0.04(+0.69%)
Apr 10, 2007 5.560 5.810 5.560 5.770 268,880 +0.20(+3.59%)
Apr 09, 2007 5.550 5.690 5.440 5.570 441,242 +0.02(+0.36%)
Apr 05, 2007 5.500 5.550 5.460 5.550 180,262 +0.03(+0.54%)
Apr 04, 2007 5.540 5.620 5.370 5.520 155,782 -0.04(-0.72%)
Apr 03, 2007 5.490 5.610 5.400 5.560 385,344 +0.05(+0.91%)
Apr 02, 2007 5.340 5.620 5.340 5.510 476,935 +0.14(+2.61%)
Mar 30, 2007 5.140 5.610 5.091 5.370 2,327,287 +0.25(+4.88%)
Mar 29, 2007 5.300 5.440 5.070 5.120 753,838 -0.27(-5.01%)
Mar 28, 2007 5.380 5.700 5.340 5.390 844,401 -0.04(-0.74%)
Mar 27, 2007 5.550 5.770 5.340 5.430 1,012,302 -0.23(-4.06%)
Mar 26, 2007 5.960 6.000 5.570 5.660 989,001 -0.42(-6.91%)
Mar 23, 2007 6.360 6.360 5.950 6.080 1,039,722 -0.22(-3.49%)
Mar 22, 2007 6.550 6.750 6.260 6.300 2,240,576 -0.19(-2.93%)
Mar 21, 2007 5.720 6.850 5.460 6.490 18,332,652 -4.58(-41.37%)
Mar 20, 2007 10.62 11.38 10.60 11.07 182,700 +0.25(+2.31%)
Mar 19, 2007 11.03 11.03 10.60 10.82 142,084 -0.06(-0.55%)
Mar 16, 2007 10.93 11.03 10.67 10.88 51,264 -0.06(-0.55%)
Mar 15, 2007 11.00 11.04 10.92 10.94 47,956 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2007 10.96 11.04 10.77 10.94 132,173 -0.02(-0.18%)
Mar 13, 2007 11.00 11.15 10.80 10.96 59,165 -0.04(-0.36%)
Mar 12, 2007 11.00 11.10 11.00 11.00 69,026 -0.02(-0.18%)
Mar 09, 2007 10.92 11.08 10.91 11.02 202,880 +0.03(+0.27%)
Mar 08, 2007 11.48 11.48 10.82 10.99 32,768 -0.26(-2.31%)
Mar 07, 2007 10.92 11.33 9.940 11.25 537,492 +0.35(+3.21%)
Mar 06, 2007 11.05 11.35 10.62 10.90 140,404 -0.38(-3.37%)
Mar 05, 2007 11.35 11.50 11.08 11.28 31,400 -0.07(-0.62%)
Mar 02, 2007 11.25 11.68 11.25 11.35 75,486 +0.15(+1.34%)
Mar 01, 2007 11.55 11.57 10.68 11.20 174,620 -0.44(-3.78%)
Feb 28, 2007 11.51 11.86 11.50 11.64 14,447 +0.13(+1.13%)
Feb 27, 2007 11.91 12.19 11.50 11.51 34,313 -0.45(-3.76%)
Feb 26, 2007 12.22 12.22 11.82 11.96 32,052 -0.10(-0.83%)
Feb 23, 2007 12.28 12.28 11.99 12.06 40,430 -0.27(-2.19%)
Feb 22, 2007 12.50 12.60 11.90 12.33 67,634 -0.16(-1.28%)
Feb 21, 2007 12.52 12.60 12.20 12.49 118,223 +0.04(+0.32%)
Feb 20, 2007 11.55 12.61 11.55 12.45 153,146 +0.84(+7.24%)
Feb 16, 2007 11.60 11.71 11.45 11.61 352,601 +0.01(+0.09%)
Feb 15, 2007 11.83 11.83 11.40 11.60 187,947 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2007 11.90 11.90 11.60 11.60 74,928 -0.32(-2.68%)
Feb 13, 2007 11.95 12.03 11.59 11.92 123,797 +0.08(+0.68%)
Feb 12, 2007 11.85 12.45 11.40 11.84 346,315 -0.06(-0.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.