Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 2.450 2.495 2.425 2.447 3,221,256 -0.06(-2.49%)
Oct 28, 2011 2.283 2.530 2.283 2.510 4,322,780 +0.16(+6.81%)
Oct 27, 2011 2.652 2.652 2.281 2.350 7,642,808 -0.19(-7.66%)
Oct 26, 2011 2.670 2.670 2.533 2.545 4,761,936 -0.08(-2.86%)
Oct 25, 2011 2.737 2.755 2.610 2.620 1,355,368 -0.14(-4.99%)
Oct 24, 2011 2.583 2.763 2.580 2.757 3,290,876 +0.19(+7.50%)
Oct 21, 2011 2.630 2.661 2.530 2.565 3,401,944 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2011 2.595 2.670 2.474 2.565 2,076,476 -0.02(-0.58%)
Oct 19, 2011 2.688 2.728 2.564 2.580 2,265,924 -0.10(-3.91%)
Oct 18, 2011 2.663 2.712 2.612 2.685 1,940,608 +0.03(+1.13%)
Oct 17, 2011 2.763 2.897 2.643 2.655 1,315,260 -0.15(-5.43%)
Oct 14, 2011 2.862 2.873 2.757 2.808 1,342,988 -0.00(-0.18%)
Oct 13, 2011 2.797 2.828 2.775 2.812 1,555,340 -0.01(-0.35%)
Oct 12, 2011 2.895 2.947 2.805 2.822 1,996,928 -0.05(-1.57%)
Oct 11, 2011 2.845 2.920 2.835 2.868 1,063,736 -0.00(-0.17%)
Oct 10, 2011 2.845 2.885 2.797 2.873 1,918,604 +0.10(+3.51%)
Oct 07, 2011 3.027 3.072 2.768 2.775 3,094,036 -0.25(-8.19%)
Oct 06, 2011 3.055 3.072 2.982 3.022 1,793,328 -0.03(-1.06%)
Oct 05, 2011 3.065 3.107 3.013 3.055 1,201,680 +0.01(+0.16%)
Oct 04, 2011 2.822 3.060 2.805 3.050 2,581,268 +0.21(+7.39%)
Oct 03, 2011 2.955 3.030 2.803 2.840 2,537,600 -0.16(-5.33%)
Sep 30, 2011 3.075 3.130 2.995 3.000 2,040,332 -0.14(-4.38%)
Sep 29, 2011 3.152 3.185 3.045 3.138 1,199,852 +0.08(+2.70%)
Sep 28, 2011 3.203 3.257 3.053 3.055 1,395,272 -0.16(-4.90%)
Sep 27, 2011 3.087 3.260 3.013 3.212 2,761,356 +0.21(+7.08%)
Sep 26, 2011 3.000 3.106 2.888 3.000 2,306,516 +0.03(+0.93%)
Sep 23, 2011 2.973 3.075 2.902 2.973 2,714,312 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2011 3.038 3.162 2.913 2.973 3,543,516 -0.18(-5.60%)
Sep 21, 2011 3.277 3.337 3.140 3.149 2,464,936 -0.12(-3.78%)
Sep 20, 2011 3.260 3.422 3.169 3.272 3,109,108 +0.08(+2.51%)
Sep 19, 2011 3.130 3.237 3.125 3.192 1,697,040 -0.00(-0.16%)
Sep 16, 2011 3.188 3.197 3.135 3.197 1,911,072 +0.02(+0.63%)
Sep 15, 2011 3.125 3.200 3.053 3.178 2,399,168 +0.09(+2.83%)
Sep 14, 2011 3.035 3.150 3.002 3.090 1,889,128 +0.08(+2.57%)
Sep 13, 2011 2.913 3.022 2.832 3.013 1,027,188 +0.12(+4.06%)
Sep 12, 2011 2.853 2.945 2.828 2.895 898,708 -0.02(-0.52%)
Sep 09, 2011 2.955 3.000 2.882 2.910 1,862,680 -0.09(-3.00%)
Sep 08, 2011 2.990 3.080 2.980 3.000 1,670,128 -0.02(-0.66%)
Sep 07, 2011 2.902 3.038 2.853 3.020 1,342,552 +0.18(+6.34%)
Sep 06, 2011 2.765 2.840 2.748 2.840 1,133,512 -0.04(-1.39%)
Sep 02, 2011 2.853 3.005 2.853 2.880 1,554,064 -0.06(-2.04%)
Sep 01, 2011 2.993 3.083 2.895 2.940 1,598,084 -0.07(-2.24%)
Aug 31, 2011 3.047 3.072 2.935 3.007 1,504,992 -0.01(-0.41%)
Aug 30, 2011 3.078 3.095 2.990 3.020 1,325,640 -0.08(-2.42%)
Aug 29, 2011 2.962 3.100 2.928 3.095 1,359,688 +0.18(+6.08%)
Aug 26, 2011 2.800 2.920 2.754 2.917 792,272 +0.09(+3.18%)
Aug 25, 2011 2.955 2.955 2.810 2.828 1,365,728 -0.10(-3.50%)
Aug 24, 2011 2.817 2.938 2.748 2.930 1,321,768 +0.09(+3.26%)
Aug 23, 2011 2.735 2.840 2.630 2.837 2,514,572 +0.11(+4.03%)
Aug 22, 2011 2.797 2.807 2.638 2.728 2,393,012 +0.02(+0.65%)
Aug 19, 2011 2.607 2.765 2.570 2.710 2,775,904 +0.02(+0.93%)
Aug 18, 2011 2.732 2.750 2.645 2.685 3,155,716 -0.14(-5.04%)
Aug 17, 2011 2.857 2.922 2.780 2.828 1,603,776 -0.01(-0.35%)
Aug 16, 2011 2.902 2.922 2.810 2.837 1,888,180 -0.05(-1.65%)
Aug 15, 2011 2.828 2.897 2.783 2.885 1,655,088 +0.10(+3.59%)
Aug 12, 2011 2.775 2.812 2.697 2.785 1,845,860 +0.05(+1.74%)
Aug 11, 2011 2.600 2.783 2.565 2.737 2,312,044 +0.16(+6.21%)
Aug 10, 2011 2.885 2.885 2.567 2.578 3,199,860 -0.21(-7.62%)
Aug 09, 2011 2.658 2.795 2.458 2.790 4,179,592 +0.21(+8.35%)
Aug 08, 2011 2.703 2.803 2.562 2.575 4,725,364 -0.23(-8.36%)
Aug 05, 2011 2.797 2.870 2.692 2.810 4,688,168 +0.07(+2.55%)
Aug 04, 2011 3.110 3.190 2.740 2.740 9,987,348 -0.61(-18.15%)
Aug 03, 2011 3.360 3.405 3.208 3.348 3,713,792 +0.02(+0.68%)
Aug 02, 2011 3.525 3.583 3.325 3.325 2,860,680 -0.21(-5.87%)
Aug 01, 2011 3.603 3.635 3.455 3.533 2,126,392 -0.01(-0.35%)
Jul 29, 2011 3.520 3.575 3.496 3.545 1,643,196 +0.00(+0.07%)
Jul 28, 2011 3.505 3.580 3.500 3.542 1,539,096 +0.02(+0.57%)
Jul 27, 2011 3.627 3.627 3.480 3.522 2,326,984 -0.13(-3.63%)
Jul 26, 2011 3.812 3.880 3.640 3.655 2,717,532 -0.14(-3.75%)
Jul 25, 2011 3.833 3.860 3.792 3.797 1,803,192 -0.06(-1.56%)
Jul 22, 2011 3.857 3.868 3.828 3.857 458,028 -0.00(-0.06%)
Jul 21, 2011 3.850 3.885 3.803 3.860 1,301,476 +0.03(+0.85%)
Jul 20, 2011 3.828 3.868 3.780 3.828 2,770,976 +0.01(+0.33%)
Jul 19, 2011 3.850 3.870 3.772 3.815 4,605,788 -0.09(-2.37%)
Jul 18, 2011 3.905 3.913 3.870 3.908 2,104,476 -0.01(-0.19%)
Jul 15, 2011 3.908 3.942 3.869 3.915 1,662,648 +0.02(+0.64%)
Jul 14, 2011 3.842 3.910 3.808 3.890 4,180,560 +0.06(+1.43%)
Jul 13, 2011 3.822 3.870 3.817 3.835 1,032,980 +0.03(+0.85%)
Jul 12, 2011 3.777 3.877 3.775 3.803 1,966,944 +0.01(+0.13%)
Jul 11, 2011 3.817 3.875 3.772 3.797 1,400,452 -0.07(-1.81%)
Jul 08, 2011 3.805 3.875 3.792 3.868 919,608 -0.01(-0.39%)
Jul 07, 2011 3.780 3.897 3.757 3.882 2,400,300 +0.14(+3.74%)
Jul 06, 2011 3.717 3.775 3.692 3.743 1,241,264 +0.01(+0.27%)
Jul 05, 2011 3.663 3.743 3.632 3.732 1,966,468 +0.08(+2.19%)
Jul 01, 2011 3.627 3.737 3.618 3.652 2,886,356 +0.03(+0.83%)
Jun 30, 2011 3.625 3.658 3.610 3.623 1,938,188 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2011 3.700 3.700 3.612 3.623 1,332,460 -0.06(-1.70%)
Jun 28, 2011 3.705 3.708 3.655 3.685 2,098,552 -0.01(-0.34%)
Jun 27, 2011 3.639 3.717 3.587 3.697 3,413,812 +0.05(+1.30%)
Jun 24, 2011 3.670 3.717 3.605 3.650 3,042,828 -0.02(-0.54%)
Jun 23, 2011 3.620 3.675 3.569 3.670 1,158,120 -0.00(-0.14%)
Jun 22, 2011 3.605 3.770 3.605 3.675 3,171,024 +0.04(+1.10%)
Jun 21, 2011 3.467 3.643 3.438 3.635 2,903,468 +0.20(+5.98%)
Jun 20, 2011 3.430 3.458 3.337 3.430 1,936,408 +0.08(+2.39%)
Jun 17, 2011 3.333 3.413 3.315 3.350 2,709,592 +0.06(+1.82%)
Jun 16, 2011 3.263 3.357 3.225 3.290 5,700,036 +0.03(+0.84%)
Jun 15, 2011 3.348 3.385 3.252 3.263 2,071,088 -0.13(-3.76%)
Jun 14, 2011 3.342 3.397 3.315 3.390 965,136 +0.09(+2.65%)
Jun 13, 2011 3.393 3.405 3.295 3.303 984,092 -0.07(-2.15%)
Jun 10, 2011 3.478 3.502 3.350 3.375 1,459,404 -0.13(-3.64%)
Jun 09, 2011 3.498 3.533 3.470 3.502 1,208,920 +0.02(+0.72%)
Jun 08, 2011 3.513 3.550 3.465 3.478 1,139,872 -0.05(-1.35%)
Jun 07, 2011 3.553 3.605 3.525 3.525 809,556 +0.00(+0.07%)
Jun 06, 2011 3.638 3.667 3.507 3.522 1,570,384 -0.12(-3.43%)
Jun 03, 2011 3.688 3.763 3.623 3.647 1,969,836 -0.00(-0.07%)
May 24, 2011 3.765 3.768 3.615 3.650 1,611,836 -0.11(-2.93%)
May 23, 2011 3.780 3.800 3.708 3.760 937,720 -0.09(-2.34%)
May 20, 2011 3.835 3.870 3.797 3.850 1,078,084 -0.01(-0.32%)
May 19, 2011 3.862 3.875 3.788 3.862 1,527,324 +0.03(+0.91%)
May 18, 2011 3.750 3.893 3.745 3.828 1,537,468 +0.04(+1.12%)
May 17, 2011 3.788 3.820 3.740 3.785 1,100,608 -0.03(-0.72%)
May 16, 2011 3.815 3.857 3.775 3.812 1,182,476 -0.04(-0.97%)
May 13, 2011 3.908 3.925 3.788 3.850 1,115,268 -0.05(-1.28%)
May 12, 2011 3.800 3.916 3.797 3.900 2,003,880 +0.07(+1.83%)
May 11, 2011 3.825 3.854 3.797 3.830 1,577,408 -0.00(-0.07%)
May 10, 2011 3.800 3.848 3.777 3.833 1,661,820 +0.06(+1.66%)
May 09, 2011 3.745 3.797 3.728 3.770 2,546,004 +0.02(+0.47%)
May 06, 2011 3.760 3.792 3.723 3.752 3,387,172 +0.03(+0.74%)
May 05, 2011 3.812 3.850 3.683 3.725 9,680,520 -0.38(-9.26%)
May 04, 2011 4.117 4.178 4.062 4.105 2,463,068 -0.02(-0.48%)
May 03, 2011 4.173 4.228 4.032 4.125 1,391,004 -0.05(-1.32%)
May 02, 2011 4.190 4.218 4.147 4.180 2,003,344 +0.02(+0.42%)
Apr 29, 2011 4.183 4.207 4.147 4.162 1,888,728 -0.00(-0.06%)
Apr 28, 2011 4.085 4.170 4.085 4.165 581,944 +0.08(+1.90%)
Apr 27, 2011 4.062 4.093 3.990 4.088 873,300 +0.02(+0.55%)
Apr 26, 2011 4.130 4.210 4.065 4.065 1,275,936 -0.06(-1.39%)
Apr 25, 2011 4.075 4.130 4.000 4.122 759,496 +0.02(+0.61%)
Apr 21, 2011 4.183 4.192 4.067 4.098 585,212 -0.05(-1.15%)
Apr 20, 2011 4.013 4.147 3.985 4.145 2,278,828 +0.19(+4.87%)
Apr 19, 2011 3.958 3.973 3.840 3.953 2,370,300 +0.01(+0.19%)
Apr 18, 2011 3.945 3.985 3.877 3.945 1,336,528 -0.06(-1.44%)
Apr 15, 2011 3.967 4.020 3.913 4.003 2,109,316 +0.01(+0.31%)
Apr 14, 2011 4.013 4.030 3.942 3.990 1,591,608 -0.07(-1.78%)
Apr 13, 2011 4.043 4.065 4.000 4.062 694,848 +0.04(+0.93%)
Apr 12, 2011 4.062 4.082 4.000 4.025 869,988 -0.06(-1.53%)
Apr 11, 2011 4.045 4.125 4.016 4.088 809,028 +0.04(+0.86%)
Apr 08, 2011 4.112 4.162 4.045 4.053 1,870,620 -0.02(-0.61%)
Apr 07, 2011 4.117 4.213 4.077 4.077 2,183,504 -0.05(-1.15%)
Apr 06, 2011 4.093 4.165 4.048 4.125 1,431,420 +0.04(+0.86%)
Apr 05, 2011 4.035 4.105 3.990 4.090 1,323,568 +0.05(+1.36%)
Apr 04, 2011 4.090 4.133 4.027 4.035 961,268 -0.03(-0.80%)
Apr 01, 2011 3.908 4.067 3.890 4.067 2,375,408 +0.19(+4.83%)
Mar 31, 2011 3.942 3.973 3.877 3.880 1,024,532 -0.06(-1.46%)
Mar 30, 2011 3.905 3.967 3.862 3.938 1,072,748 +0.04(+0.90%)
Mar 29, 2011 3.760 3.915 3.740 3.902 2,542,660 +0.19(+5.26%)
Mar 28, 2011 3.685 3.752 3.663 3.708 1,515,284 +0.05(+1.30%)
Mar 25, 2011 3.658 3.720 3.638 3.660 1,249,848 +0.03(+0.76%)
Mar 24, 2011 3.600 3.640 3.545 3.632 995,788 +0.06(+1.75%)
Mar 23, 2011 3.625 3.658 3.565 3.570 1,422,584 -0.06(-1.55%)
Mar 22, 2011 3.565 3.640 3.565 3.626 1,453,244 +0.06(+1.72%)
Mar 21, 2011 3.500 3.572 3.470 3.565 2,798,272 +0.23(+6.82%)
Mar 18, 2011 3.350 3.355 3.301 3.337 1,159,068 +0.01(+0.38%)
Mar 17, 2011 3.375 3.422 3.320 3.325 1,011,076 -0.01(-0.45%)
Mar 16, 2011 3.340 3.382 3.277 3.340 2,349,284 -0.01(-0.30%)
Mar 15, 2011 3.280 3.375 3.250 3.350 1,553,432 -0.05(-1.47%)
Mar 14, 2011 3.380 3.470 3.375 3.400 1,279,008 -0.07(-1.95%)
Mar 11, 2011 3.467 3.490 3.415 3.467 1,598,004 -0.01(-0.22%)
Mar 10, 2011 3.513 3.618 3.433 3.475 1,945,744 -0.08(-2.39%)
Mar 09, 2011 3.555 3.598 3.510 3.560 804,404 -0.02(-0.42%)
Mar 08, 2011 3.595 3.627 3.522 3.575 1,199,176 -0.03(-0.76%)
Mar 07, 2011 3.790 3.790 3.513 3.603 1,555,872 -0.18(-4.76%)
Mar 04, 2011 3.683 3.817 3.663 3.783 3,395,788 +0.14(+3.77%)
Mar 03, 2011 3.623 3.692 3.595 3.645 900,064 +0.06(+1.67%)
Mar 02, 2011 3.533 3.590 3.493 3.585 1,453,000 +0.04(+1.13%)
Mar 01, 2011 3.678 3.732 3.535 3.545 1,188,204 -0.11(-3.08%)
Feb 28, 2011 3.710 3.760 3.580 3.658 851,384 -0.02(-0.68%)
Feb 25, 2011 3.603 3.688 3.575 3.683 842,700 +0.12(+3.44%)
Feb 24, 2011 3.547 3.562 3.502 3.560 986,588 +0.02(+0.49%)
Feb 23, 2011 3.580 3.623 3.485 3.542 1,271,640 -0.04(-1.25%)
Feb 22, 2011 3.655 3.697 3.567 3.587 830,256 -0.12(-3.17%)
Feb 18, 2011 3.745 3.745 3.623 3.705 1,134,516 -0.02(-0.67%)
Feb 17, 2011 3.683 3.735 3.630 3.730 851,720 +0.05(+1.36%)
Feb 16, 2011 3.670 3.688 3.630 3.680 752,908 +0.02(+0.41%)
Feb 15, 2011 3.672 3.700 3.625 3.665 809,136 -0.01(-0.20%)
Feb 14, 2011 3.675 3.720 3.652 3.672 691,336 -0.02(-0.41%)
Feb 11, 2011 3.660 3.690 3.632 3.688 542,100 +0.00(+0.14%)
Feb 10, 2011 3.650 3.692 3.612 3.683 867,148 -0.00(-0.14%)
Feb 09, 2011 3.645 3.737 3.587 3.688 1,022,792 +0.02(+0.61%)
Feb 08, 2011 3.632 3.678 3.534 3.665 1,839,424 +0.02(+0.62%)
Feb 07, 2011 3.570 3.685 3.560 3.643 1,010,088 +0.06(+1.75%)
Feb 04, 2011 3.542 3.632 3.502 3.580 585,276 +0.04(+1.27%)
Feb 03, 2011 3.467 3.535 3.442 3.535 776,096 +0.07(+2.02%)
Feb 02, 2011 3.525 3.572 3.453 3.465 2,135,288 -0.07(-1.91%)
Feb 01, 2011 3.535 3.635 3.515 3.533 1,981,068 +0.01(+0.18%)
Jan 31, 2011 3.553 3.618 3.487 3.526 1,481,928 +0.00(+0.04%)
Jan 28, 2011 3.615 3.625 3.433 3.525 2,199,088 -0.10(-2.69%)
Jan 27, 2011 3.627 3.695 3.603 3.623 1,233,896 -0.00(-0.07%)
Jan 26, 2011 3.595 3.720 3.595 3.625 2,453,400 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2011 3.678 3.730 3.585 3.625 864,212 -0.06(-1.76%)
Jan 24, 2011 3.592 3.735 3.592 3.690 839,044 +0.09(+2.50%)
Jan 21, 2011 3.692 3.732 3.580 3.600 1,971,716 -0.08(-2.17%)
Jan 20, 2011 3.750 3.752 3.663 3.680 2,649,412 -0.10(-2.65%)
Jan 19, 2011 3.950 4.015 3.705 3.780 3,274,332 -0.17(-4.24%)
Jan 18, 2011 3.862 4.013 3.805 3.947 2,425,980 +0.10(+2.60%)
Jan 14, 2011 3.868 3.902 3.805 3.848 3,148,488 -0.01(-0.19%)
Jan 13, 2011 3.768 3.880 3.715 3.855 3,715,020 +0.06(+1.65%)
Jan 12, 2011 3.500 3.800 3.500 3.792 6,406,636 +0.29(+8.28%)
Jan 11, 2011 3.428 3.513 3.405 3.502 1,394,160 +0.08(+2.26%)
Jan 10, 2011 3.405 3.435 3.357 3.425 901,804 -0.01(-0.22%)
Jan 07, 2011 3.440 3.458 3.393 3.433 865,864 +0.01(+0.22%)
Jan 06, 2011 3.417 3.442 3.390 3.425 636,596 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2011 3.333 3.425 3.328 3.425 952,016 +0.09(+2.85%)
Jan 04, 2011 3.442 3.460 3.285 3.330 1,272,736 -0.10(-2.84%)
Jan 03, 2011 3.435 3.442 3.368 3.428 2,430,076 +0.02(+0.44%)
Dec 31, 2010 3.442 3.495 3.377 3.413 777,032 -0.03(-0.87%)
Dec 30, 2010 3.478 3.513 3.410 3.442 804,572 -0.05(-1.36%)
Dec 29, 2010 3.435 3.495 3.397 3.490 695,344 +0.06(+1.60%)
Dec 28, 2010 3.440 3.450 3.385 3.435 369,160 +0.01(+0.22%)
Dec 27, 2010 3.405 3.445 3.375 3.428 449,940 +0.03(+0.73%)
Dec 23, 2010 3.360 3.490 3.348 3.402 1,292,516 -0.05(-1.52%)
Dec 22, 2010 3.400 3.458 3.377 3.455 802,380 +0.05(+1.47%)
Dec 21, 2010 3.400 3.425 3.357 3.405 629,576 +0.02(+0.74%)
Dec 20, 2010 3.288 3.400 3.288 3.380 1,273,832 +0.10(+3.13%)
Dec 17, 2010 3.277 3.300 3.212 3.277 3,251,912 -0.01(-0.23%)
Dec 16, 2010 3.220 3.306 3.220 3.285 1,666,108 +0.08(+2.42%)
Dec 15, 2010 3.220 3.263 3.197 3.208 1,429,960 -0.03(-1.00%)
Dec 14, 2010 3.020 3.240 3.000 3.240 1,786,528 +0.22(+7.37%)
Dec 13, 2010 3.058 3.067 3.018 3.018 756,704 -0.03(-1.06%)
Dec 10, 2010 3.053 3.065 3.033 3.050 1,707,032 +0.01(+0.32%)
Dec 09, 2010 3.050 3.072 3.002 3.040 800,364 +0.01(+0.41%)
Dec 08, 2010 3.053 3.083 3.007 3.027 1,123,000 -0.01(-0.41%)
Dec 07, 2010 2.973 3.087 2.945 3.040 1,348,716 +0.04(+1.33%)
Dec 06, 2010 2.938 3.013 2.938 3.000 947,912 +0.05(+1.69%)
Dec 03, 2010 2.920 2.973 2.920 2.950 811,636 +0.01(+0.43%)
Dec 02, 2010 2.985 3.000 2.930 2.938 1,069,520 -0.04(-1.34%)
Dec 01, 2010 2.880 3.027 2.880 2.978 1,719,968 +0.16(+5.63%)
Nov 30, 2010 2.845 2.905 2.806 2.819 1,947,680 -0.05(-1.87%)
Nov 29, 2010 2.947 2.955 2.810 2.873 2,092,552 -0.10(-3.28%)
Nov 26, 2010 2.965 2.987 2.947 2.970 313,104 -0.02(-0.67%)
Nov 24, 2010 2.970 2.990 2.990 2.990 862,172 +0.04(+1.27%)
Nov 23, 2010 2.933 2.965 2.902 2.953 784,476 -0.01(-0.51%)
Nov 22, 2010 2.960 3.035 2.922 2.967 944,332 -0.02(-0.50%)
Nov 19, 2010 2.978 3.095 2.975 2.982 1,829,472 +0.01(+0.34%)
Nov 18, 2010 2.942 2.995 2.915 2.973 1,205,572 +0.06(+2.06%)
Nov 17, 2010 2.980 2.980 2.897 2.913 1,656,892 -0.05(-1.69%)
Nov 16, 2010 2.962 3.025 2.924 2.962 1,877,032 -0.01(-0.25%)
Nov 15, 2010 2.930 2.990 2.930 2.970 1,032,992 +0.04(+1.45%)
Nov 12, 2010 2.950 2.993 2.915 2.928 1,552,608 -0.05(-1.68%)
Nov 11, 2010 3.000 3.025 2.950 2.978 2,013,596 -0.06(-1.89%)
Nov 10, 2010 2.990 3.040 2.902 3.035 2,635,484 +0.06(+1.85%)
Nov 09, 2010 2.820 3.025 2.803 2.980 11,102,152 +0.23(+8.27%)
Nov 08, 2010 2.695 2.772 2.558 2.752 4,478,040 +0.04(+1.47%)
Nov 05, 2010 2.562 2.922 2.478 2.712 29,506,004 -0.77(-22.00%)
Nov 04, 2010 3.530 3.587 3.453 3.478 1,638,404 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2010 3.455 3.500 3.420 3.478 946,972 +0.02(+0.43%)
Nov 02, 2010 3.433 3.490 3.385 3.462 904,588 +0.08(+2.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.