Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

iShares Trust S&P Semiconductor Index Fund (NQ: SOXX )

216.90 +4.49 (+2.11%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 474.30 476.40 462.60 463.85 1,145,693 -10.80(-2.28%)
Mar 30, 2022 486.54 488.26 472.13 474.65 1,111,631 -15.68(-3.20%)
Mar 29, 2022 486.99 491.11 480.43 490.33 1,052,128 +10.99(+2.29%)
Mar 28, 2022 472.80 479.34 465.99 479.34 930,121 +3.69(+0.78%)
Mar 25, 2022 476.20 477.49 467.76 475.65 1,056,727 -1.08(-0.23%)
Mar 24, 2022 458.50 477.10 456.62 476.73 1,701,403 +22.91(+5.05%)
Mar 23, 2022 461.29 466.94 453.69 453.82 1,202,907 -11.73(-2.52%)
Mar 22, 2022 462.14 471.05 461.68 465.55 983,537 +2.56(+0.55%)
Mar 21, 2022 462.11 466.78 454.71 462.98 1,635,608 -0.92(-0.20%)
Mar 18, 2022 451.85 465.78 449.05 463.90 1,705,291 +8.88(+1.95%)
Mar 17, 2022 447.11 455.02 443.65 455.02 1,408,131 +2.79(+0.62%)
Mar 16, 2022 437.38 452.30 432.64 452.23 1,658,850 +22.15(+5.15%)
Mar 15, 2022 415.31 431.10 412.70 430.09 1,356,221 +18.90(+4.60%)
Mar 14, 2022 423.67 425.87 409.25 411.19 1,936,793 -13.75(-3.24%)
Mar 11, 2022 440.56 441.38 424.08 424.94 2,223,201 -9.32(-2.15%)
Mar 10, 2022 435.51 435.94 425.72 434.26 1,637,300 -9.10(-2.05%)
Mar 09, 2022 439.85 446.71 434.84 443.36 1,584,501 +17.83(+4.19%)
Mar 08, 2022 420.37 441.07 413.36 425.53 2,692,932 +8.00(+1.92%)
Mar 07, 2022 440.88 444.02 417.44 417.52 1,998,261 -22.05(-5.02%)
Mar 04, 2022 447.16 451.10 434.62 439.57 1,514,260 -11.98(-2.65%)
Mar 03, 2022 464.05 464.19 448.81 451.56 1,422,224 -9.67(-2.10%)
Mar 02, 2022 450.74 464.45 449.69 461.23 969,954 +14.21(+3.18%)
Mar 01, 2022 461.96 464.65 442.12 447.02 1,452,384 -16.82(-3.63%)
Feb 28, 2022 460.60 467.95 454.68 463.83 1,484,229 -2.84(-0.61%)
Feb 25, 2022 458.99 466.67 457.00 466.67 2,407,412 +7.65(+1.67%)
Feb 24, 2022 425.61 459.75 424.58 459.02 2,949,016 +16.20(+3.66%)
Feb 23, 2022 458.89 463.68 441.39 442.82 2,221,369 -10.81(-2.38%)
Feb 22, 2022 451.48 464.52 446.43 453.63 2,851,606 -2.78(-0.61%)
Feb 18, 2022 456.41 0 -5.15(-1.12%)
Feb 17, 2022 473.21 473.86 460.85 461.56 2,040,372 -18.13(-3.78%)
Feb 16, 2022 473.53 481.35 469.34 479.69 919,828 +0.27(+0.06%)
Feb 15, 2022 464.18 480.66 462.94 479.42 1,663,194 +25.07(+5.52%)
Feb 14, 2022 455.46 463.52 448.42 454.35 1,936,761 +0.43(+0.09%)
Feb 11, 2022 479.06 482.54 450.66 453.92 2,685,766 -24.34(-5.09%)
Feb 10, 2022 481.60 496.82 475.53 478.25 1,571,785 -15.39(-3.12%)
Feb 09, 2022 484.26 493.70 478.19 493.64 1,722,657 +15.68(+3.28%)
Feb 08, 2022 464.20 478.93 463.42 477.96 1,000,437 +11.79(+2.53%)
Feb 07, 2022 467.59 473.96 464.41 466.17 1,194,333 -0.26(-0.06%)
Feb 04, 2022 461.61 470.43 455.36 466.44 1,724,777 +2.66(+0.57%)
Feb 03, 2022 472.68 462.00 463.78 2,215,244 -21.10(-4.35%)
Feb 02, 2022 482.49 486.10 475.67 484.88 1,775,712 +11.94(+2.53%)
Feb 01, 2022 473.62 474.38 461.12 472.93 1,383,730 +3.90(+0.83%)
Jan 31, 2022 447.35 469.74 469.03 2,673,362 +23.91(+5.37%)
Jan 28, 2022 436.39 445.12 423.85 445.12 2,444,175 +8.37(+1.92%)
Jan 27, 2022 461.61 462.17 435.28 436.75 2,863,462 -20.35(-4.45%)
Jan 26, 2022 462.82 476.17 450.18 457.10 2,896,482 +6.92(+1.54%)
Jan 25, 2022 455.61 459.43 447.59 450.18 3,632,794 -17.45(-3.73%)
Jan 24, 2022 452.68 468.50 437.20 467.63 5,270,421 +5.28(+1.14%)
Jan 21, 2022 466.89 480.16 461.32 462.35 4,752,228 -7.82(-1.66%)
Jan 20, 2022 489.14 493.02 469.55 470.17 2,843,358 -15.22(-3.14%)
Jan 19, 2022 504.17 507.27 485.05 485.39 3,376,953 -14.71(-2.94%)
Jan 18, 2022 515.14 515.21 499.01 500.11 2,619,035 -23.40(-4.47%)
Jan 14, 2022 523.51 0 +12.24(+2.39%)
Jan 13, 2022 531.49 535.92 509.97 511.27 1,113,639 -12.22(-2.33%)
Jan 12, 2022 524.69 528.31 518.27 523.49 1,216,477 +3.81(+0.73%)
Jan 11, 2022 508.36 520.28 504.61 519.67 1,068,399 +9.60(+1.88%)
Jan 10, 2022 503.58 511.18 493.02 510.07 1,831,005 +0.19(+0.04%)
Jan 07, 2022 524.61 526.53 508.30 509.89 778,500 -15.23(-2.90%)
Jan 06, 2022 520.99 526.93 515.35 525.12 999,505 +4.05(+0.78%)
Jan 05, 2022 535.26 539.86 520.60 521.07 1,275,803 -18.32(-3.40%)
Jan 04, 2022 543.46 546.85 526.40 539.39 1,194,187 -1.66(-0.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.