Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

United States Steel Corp (NY: X )

37.35 -0.88 (-2.30%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 15.45 16.03 14.94 15.10 15,751,291 -0.39(-2.49%)
Mar 30, 2016 15.22 15.76 14.91 15.48 20,653,968 +0.32(+2.11%)
Mar 29, 2016 14.30 15.21 14.05 15.16 18,639,990 +0.52(+3.53%)
Mar 28, 2016 14.87 15.05 14.16 14.65 14,731,136 -0.20(-1.33%)
Mar 24, 2016 13.59 14.84 14.84 14.84 18,632,872 +0.88(+6.33%)
Mar 23, 2016 14.34 15.20 13.87 13.96 20,081,322 -0.71(-4.81%)
Mar 22, 2016 13.97 14.85 13.72 14.66 12,532,649 +0.41(+2.90%)
Mar 21, 2016 14.30 14.55 13.80 14.25 17,320,722 -0.57(-3.87%)
Mar 18, 2016 14.86 15.29 14.53 14.82 25,829,090 +0.32(+2.20%)
Mar 17, 2016 14.67 14.85 13.83 14.50 25,074,476 -0.03(-0.19%)
Mar 16, 2016 13.32 14.83 13.29 14.53 26,890,062 +1.10(+8.19%)
Mar 15, 2016 13.30 14.20 12.95 13.43 24,506,820 -0.27(-1.99%)
Mar 14, 2016 13.42 14.22 13.27 13.70 24,758,566 +0.04(+0.28%)
Mar 11, 2016 13.72 14.30 13.06 13.67 32,479,214 +0.15(+1.11%)
Mar 10, 2016 11.22 13.52 11.21 13.52 30,934,204 +1.73(+14.68%)
Mar 09, 2016 11.79 12.28 10.98 11.79 19,609,248 +0.17(+1.46%)
Mar 08, 2016 12.26 12.52 11.25 11.62 23,714,726 -1.15(-8.99%)
Mar 07, 2016 12.49 13.15 12.01 12.76 36,681,080 +0.55(+4.54%)
Mar 04, 2016 11.75 13.68 11.52 12.21 54,350,556 +0.59(+5.10%)
Mar 03, 2016 10.62 11.88 10.59 11.62 47,780,556 +0.94(+8.81%)
Mar 02, 2016 9.030 10.81 8.945 10.68 38,795,420 +2.03(+23.50%)
Mar 01, 2016 8.795 8.795 8.014 8.644 17,048,484 +0.07(+0.77%)
Feb 29, 2016 8.033 8.691 7.911 8.579 18,495,250 +0.76(+9.75%)
Feb 26, 2016 7.553 7.995 7.516 7.817 12,787,038 +0.42(+5.73%)
Feb 25, 2016 7.243 7.572 6.994 7.393 11,984,022 +0.12(+1.68%)
Feb 24, 2016 7.224 7.327 6.791 7.271 12,064,446 -0.29(-3.86%)
Feb 23, 2016 7.760 7.807 7.384 7.563 9,502,544 -0.41(-5.19%)
Feb 22, 2016 7.826 8.278 7.619 7.977 8,572,256 +0.36(+4.69%)
Feb 19, 2016 7.732 7.911 7.422 7.619 8,377,087 -0.21(-2.64%)
Feb 18, 2016 8.080 8.118 7.552 7.826 8,393,892 -0.23(-2.80%)
Feb 17, 2016 7.149 8.230 7.130 8.052 19,769,066 +1.01(+14.29%)
Feb 16, 2016 7.055 7.243 6.744 7.045 8,471,360 +0.08(+1.22%)
Feb 12, 2016 6.660 6.961 6.961 6.961 10,257,935 +0.54(+8.35%)
Feb 11, 2016 6.443 6.566 6.274 6.424 10,168,101 -0.24(-3.53%)
Feb 10, 2016 6.923 7.177 6.655 6.660 5,671,474 -0.24(-3.54%)
Feb 09, 2016 7.026 7.074 6.631 6.904 10,432,240 -0.36(-4.92%)
Feb 08, 2016 7.196 7.664 7.131 7.262 6,413,867 -0.16(-2.14%)
Feb 05, 2016 7.645 7.963 7.234 7.421 10,241,727 -0.28(-3.64%)
Feb 04, 2016 7.290 8.112 7.290 7.701 15,600,229 +0.66(+9.43%)
Feb 03, 2016 6.916 7.290 6.692 7.037 10,769,094 +0.41(+6.21%)
Feb 02, 2016 6.635 6.916 6.561 6.626 5,134,935 -0.16(-2.34%)
Feb 01, 2016 6.271 6.850 6.243 6.785 9,235,924 +0.24(+3.71%)
Jan 29, 2016 6.196 6.551 6.140 6.542 8,977,946 +0.29(+4.63%)
Jan 28, 2016 6.187 6.411 5.776 6.252 12,552,699 +0.02(+0.30%)
Jan 27, 2016 6.542 6.542 6.094 6.234 23,667,764 -1.03(-14.16%)
Jan 26, 2016 6.467 7.271 6.528 7.262 14,033,028 +0.79(+12.28%)
Jan 25, 2016 6.869 6.916 6.421 6.467 9,060,522 -0.30(-4.42%)
Jan 22, 2016 7.112 7.285 6.654 6.766 9,081,972 -0.07(-1.09%)
Jan 21, 2016 6.720 7.039 6.533 6.841 10,651,571 +0.21(+3.10%)
Jan 20, 2016 6.477 6.822 6.262 6.635 12,063,712 -0.10(-1.53%)
Jan 19, 2016 6.710 6.822 6.308 6.738 7,198,305 +0.30(+4.64%)
Jan 15, 2016 6.458 6.439 6.439 6.439 8,782,814 -0.38(-5.62%)
Jan 14, 2016 6.383 6.822 6.224 6.822 11,348,244 +0.52(+8.31%)
Jan 13, 2016 6.561 6.692 6.105 6.299 9,307,014 -0.14(-2.18%)
Jan 12, 2016 6.523 6.645 6.010 6.439 15,002,330 +0.07(+1.03%)
Jan 11, 2016 6.654 6.776 6.252 6.374 10,690,200 -0.21(-3.13%)
Jan 08, 2016 7.009 7.140 6.579 6.579 10,860,963 -0.24(-3.56%)
Jan 07, 2016 7.196 7.262 6.729 6.822 11,759,957 -0.59(-7.94%)
Jan 06, 2016 7.523 7.598 7.336 7.411 10,215,103 -0.27(-3.53%)
Jan 05, 2016 7.607 7.710 7.371 7.682 8,040,424 +0.07(+0.98%)
Jan 04, 2016 7.336 7.607 7.121 7.607 9,999,070 +0.15(+2.00%)
Dec 31, 2015 7.561 7.458 7.458 7.458 8,155,684 -0.15(-1.97%)
Dec 30, 2015 7.579 7.916 7.523 7.607 7,801,195 -0.06(-0.73%)
Dec 29, 2015 7.860 7.916 7.384 7.664 8,045,083 -0.09(-1.20%)
Dec 28, 2015 7.944 7.953 7.617 7.757 7,803,931 -0.31(-3.82%)
Dec 24, 2015 8.196 8.065 8.065 8.065 8,523,659 -0.03(-0.35%)
Dec 23, 2015 8.878 8.953 7.991 8.093 23,243,354 -0.41(-4.84%)
Dec 22, 2015 7.832 8.607 7.579 8.505 13,379,778 +0.64(+8.08%)
Dec 21, 2015 7.542 8.037 7.308 7.869 13,562,022 +0.38(+5.12%)
Dec 18, 2015 7.056 7.561 7.009 7.486 14,620,733 +0.54(+7.81%)
Dec 17, 2015 7.533 7.682 6.888 6.944 17,555,596 -0.82(-10.59%)
Dec 16, 2015 7.925 7.991 7.551 7.766 9,770,124 -0.16(-2.00%)
Dec 15, 2015 7.505 8.159 7.477 7.925 11,790,303 +0.59(+8.03%)
Dec 14, 2015 7.626 7.897 7.224 7.336 9,884,855 -0.37(-4.85%)
Dec 11, 2015 7.972 8.028 7.551 7.710 12,690,466 -0.54(-6.57%)
Dec 10, 2015 7.364 8.523 7.327 8.252 21,121,440 +0.89(+12.06%)
Dec 09, 2015 6.757 7.430 6.701 7.364 14,975,762 +0.74(+11.14%)
Dec 08, 2015 6.430 6.766 6.355 6.626 8,539,034 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2015 7.103 7.131 6.561 6.626 10,177,024 -0.64(-8.75%)
Dec 04, 2015 7.271 7.392 7.112 7.262 7,535,629 -0.01(-0.13%)
Dec 03, 2015 7.290 7.477 7.149 7.271 8,079,498 +0.04(+0.52%)
Dec 02, 2015 7.477 7.523 7.168 7.234 7,898,235 -0.33(-4.33%)
Dec 01, 2015 7.533 7.710 7.477 7.561 7,041,695 +0.02(+0.25%)
Nov 30, 2015 7.561 7.645 7.336 7.542 6,658,099 -0.01(-0.12%)
Nov 27, 2015 7.645 7.664 7.435 7.551 3,198,133 -0.14(-1.82%)
Nov 25, 2015 7.570 7.692 7.692 7.692 9,709,332 +0.12(+1.60%)
Nov 24, 2015 7.131 7.664 7.009 7.570 28,820,416 +0.09(+1.25%)
Nov 23, 2015 8.112 8.178 7.421 7.477 16,701,828 -0.65(-8.05%)
Nov 20, 2015 9.056 9.096 8.065 8.131 19,817,954 -0.87(-9.66%)
Nov 19, 2015 9.000 9.243 8.841 9.000 9,653,110 -0.07(-0.72%)
Nov 18, 2015 8.963 9.187 8.841 9.065 7,394,040 +0.23(+2.65%)
Nov 17, 2015 9.178 9.243 8.720 8.832 9,998,930 -0.34(-3.67%)
Nov 16, 2015 9.112 9.505 9.019 9.168 6,266,233 +0.06(+0.62%)
Nov 13, 2015 9.140 9.290 8.804 9.112 9,053,519 +0.07(+0.72%)
Nov 12, 2015 9.290 9.364 8.981 9.047 11,094,963 -0.41(-4.35%)
Nov 11, 2015 10.22 10.25 9.355 9.458 10,000,841 -0.64(-6.38%)
Nov 10, 2015 9.738 10.18 9.626 10.10 7,593,102 +0.33(+3.35%)
Nov 09, 2015 10.08 10.21 9.720 9.776 7,689,521 -0.37(-3.67%)
Nov 06, 2015 9.590 10.22 9.534 10.15 12,633,058 +0.48(+5.00%)
Nov 05, 2015 10.14 10.14 9.627 9.664 12,996,696 -0.62(-6.06%)
Nov 04, 2015 11.05 11.11 10.25 10.29 23,212,874 -1.75(-14.53%)
Nov 03, 2015 11.99 12.54 11.56 12.04 24,221,874 +0.11(+0.94%)
Nov 02, 2015 10.88 11.92 10.83 11.92 14,858,512 +1.06(+9.76%)
Oct 30, 2015 10.58 11.00 10.32 10.86 8,752,063 +0.40(+3.82%)
Oct 29, 2015 10.14 10.56 10.14 10.46 6,789,655 +0.21(+2.09%)
Oct 28, 2015 9.897 10.64 9.748 10.25 9,973,586 +0.29(+2.89%)
Oct 27, 2015 9.831 10.13 9.515 9.962 8,565,337 +0.07(+0.75%)
Oct 26, 2015 10.72 10.84 9.887 9.887 9,515,565 -1.02(-9.38%)
Oct 23, 2015 10.99 10.99 10.53 10.91 8,415,292 +0.41(+3.90%)
Oct 22, 2015 10.22 10.60 10.18 10.50 9,963,884 +0.41(+4.06%)
Oct 21, 2015 10.69 10.72 10.05 10.09 7,286,992 -0.50(-4.74%)
Oct 20, 2015 11.16 11.17 10.53 10.59 10,284,488 -0.62(-5.56%)
Oct 19, 2015 11.45 11.52 11.18 11.22 3,955,502 -0.39(-3.36%)
Oct 16, 2015 11.72 11.72 11.16 11.61 7,079,437 -0.05(-0.40%)
Oct 15, 2015 11.31 11.68 11.16 11.65 6,939,174 +0.33(+2.87%)
Oct 14, 2015 11.23 11.49 10.93 11.33 7,329,879 +0.29(+2.61%)
Oct 13, 2015 10.70 11.46 10.70 11.04 7,842,072 +0.17(+1.54%)
Oct 12, 2015 11.66 11.71 10.70 10.87 8,638,619 -0.64(-5.57%)
Oct 09, 2015 12.05 12.17 11.29 11.52 12,550,054 -0.22(-1.90%)
Oct 08, 2015 11.36 11.91 11.09 11.74 9,611,723 +0.31(+2.68%)
Oct 07, 2015 11.44 12.00 11.06 11.43 19,393,018 +0.46(+4.15%)
Oct 06, 2015 10.74 11.09 10.40 10.98 13,058,786 +0.34(+3.24%)
Oct 05, 2015 10.06 10.78 9.962 10.63 18,012,590 +0.82(+8.34%)
Oct 02, 2015 9.162 9.878 8.985 9.813 15,255,511 +0.60(+6.46%)
Oct 01, 2015 9.608 9.897 9.115 9.218 13,929,525 -0.47(-4.89%)
Sep 30, 2015 9.841 10.02 9.497 9.692 11,593,188 -0.03(-0.29%)
Sep 29, 2015 9.571 9.999 9.413 9.720 13,676,968 +0.23(+2.45%)
Sep 28, 2015 9.748 9.776 9.315 9.487 15,272,829 -0.55(-5.47%)
Sep 25, 2015 10.77 10.84 9.999 10.04 15,474,548 -0.64(-6.01%)
Sep 24, 2015 10.26 10.88 10.14 10.68 17,356,746 +0.23(+2.23%)
Sep 23, 2015 11.08 11.10 10.38 10.45 13,494,650 -0.55(-4.99%)
Sep 22, 2015 11.63 11.80 10.98 10.99 17,041,700 -1.00(-8.37%)
Sep 21, 2015 12.33 12.36 11.89 12.00 13,892,652 -0.30(-2.42%)
Sep 18, 2015 12.68 12.71 12.16 12.30 15,664,906 -0.53(-4.13%)
Sep 17, 2015 12.70 13.28 12.58 12.83 12,271,784 +0.06(+0.44%)
Sep 16, 2015 12.66 13.09 12.39 12.77 10,823,060 +0.18(+1.40%)
Sep 15, 2015 12.60 12.80 12.46 12.59 8,289,283 -0.05(-0.37%)
Sep 14, 2015 12.98 13.05 12.45 12.64 9,932,438 -0.47(-3.62%)
Sep 11, 2015 13.38 13.53 12.94 13.11 9,646,001 -0.33(-2.49%)
Sep 10, 2015 13.64 13.72 13.21 13.45 12,784,212 -0.21(-1.57%)
Sep 09, 2015 14.11 14.23 13.13 13.66 16,719,035 -0.24(-1.74%)
Sep 08, 2015 14.31 14.41 13.67 13.91 13,550,406 -0.10(-0.73%)
Sep 04, 2015 14.55 14.01 14.01 14.01 10,755,391 -0.81(-5.46%)
Sep 03, 2015 15.34 15.48 14.62 14.82 9,831,922 -0.37(-2.45%)
Sep 02, 2015 15.38 15.38 14.66 15.19 9,043,371 +0.41(+2.77%)
Sep 01, 2015 14.72 15.25 14.65 14.78 9,338,204 -0.46(-2.99%)
Aug 31, 2015 15.37 15.66 15.03 15.24 10,832,993 -0.37(-2.38%)
Aug 28, 2015 15.52 16.48 15.22 15.61 13,754,900 -0.10(-0.65%)
Aug 27, 2015 13.99 15.77 13.83 15.71 20,100,726 +2.13(+15.68%)
Aug 26, 2015 13.57 13.78 13.20 13.58 13,259,586 +0.25(+1.88%)
Aug 25, 2015 14.93 14.94 13.25 13.33 18,974,480 -0.85(-5.97%)
Aug 24, 2015 13.77 15.05 13.52 14.18 14,149,542 -0.62(-4.21%)
Aug 21, 2015 15.16 15.38 14.74 14.80 14,689,482 -0.93(-5.91%)
Aug 20, 2015 15.87 15.95 15.44 15.73 11,301,246 -0.11(-0.70%)
Aug 19, 2015 16.93 17.02 15.82 15.84 13,765,946 -1.33(-7.75%)
Aug 18, 2015 17.34 17.53 17.13 17.17 7,340,489 -0.50(-2.84%)
Aug 17, 2015 17.80 18.09 17.59 17.67 5,786,596 -0.25(-1.40%)
Aug 14, 2015 17.74 18.12 17.59 17.92 5,129,679 +0.15(+0.84%)
Aug 13, 2015 17.47 18.05 17.31 17.77 8,273,288 -0.03(-0.16%)
Aug 12, 2015 17.83 17.94 17.12 17.80 16,219,139 -0.32(-1.75%)
Aug 11, 2015 18.84 19.17 17.91 18.12 15,216,956 -1.78(-8.93%)
Aug 10, 2015 19.20 19.99 18.59 19.90 10,603,587 +0.85(+4.44%)
Aug 07, 2015 19.11 19.62 18.72 19.05 10,440,053 -0.11(-0.58%)
Aug 06, 2015 18.22 19.23 18.07 19.16 10,782,288 +0.72(+3.93%)
Aug 05, 2015 18.71 19.25 18.29 18.44 12,644,272 +0.25(+1.38%)
Aug 04, 2015 18.59 18.86 18.02 18.19 12,154,464 -0.18(-0.96%)
Aug 03, 2015 17.88 18.42 17.65 18.36 12,593,724 +0.30(+1.64%)
Jul 31, 2015 18.76 18.98 17.88 18.07 16,117,950 -0.58(-3.09%)
Jul 30, 2015 18.80 19.18 17.92 18.64 24,823,974 +0.05(+0.25%)
Jul 29, 2015 16.97 18.72 16.95 18.59 31,928,816 +2.14(+13.03%)
Jul 28, 2015 15.91 16.47 15.62 16.45 16,078,846 +0.86(+5.54%)
Jul 27, 2015 15.08 15.75 14.55 15.59 14,663,229 +0.51(+3.38%)
Jul 24, 2015 15.68 15.74 15.01 15.08 13,170,851 -0.67(-4.24%)
Jul 23, 2015 16.01 16.49 15.68 15.75 11,330,964 -0.20(-1.28%)
Jul 22, 2015 16.20 16.20 15.60 15.95 9,583,708 -0.47(-2.88%)
Jul 21, 2015 16.42 17.06 16.29 16.42 9,010,559 -0.02(-0.11%)
Jul 20, 2015 16.48 16.53 15.94 16.44 9,361,428 -0.07(-0.45%)
Jul 17, 2015 16.70 17.11 16.28 16.52 12,276,745 -0.19(-1.17%)
Jul 16, 2015 17.30 17.47 16.41 16.71 14,188,560 -0.47(-2.75%)
Jul 15, 2015 18.44 18.46 17.05 17.18 13,324,897 -1.30(-7.03%)
Jul 14, 2015 18.33 18.55 17.87 18.48 5,879,943 +0.03(+0.15%)
Jul 13, 2015 17.75 18.55 17.48 18.46 9,918,439 +0.89(+5.07%)
Jul 10, 2015 17.91 18.03 17.38 17.56 7,956,882 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2015 18.21 18.30 17.55 17.56 9,723,399 -0.21(-1.20%)
Jul 08, 2015 18.24 18.52 17.69 17.78 9,952,050 -0.77(-4.15%)
Jul 07, 2015 17.91 18.97 17.18 18.55 17,443,032 +0.30(+1.63%)
Jul 06, 2015 18.00 18.48 17.93 18.25 6,335,074 -0.10(-0.56%)
Jul 02, 2015 19.07 18.35 18.35 18.35 11,435,731 -0.68(-3.56%)
Jul 01, 2015 19.27 19.49 18.91 19.03 5,427,063 -0.10(-0.53%)
Jun 30, 2015 19.53 19.61 18.80 19.13 9,570,057 -0.26(-1.34%)
Jun 29, 2015 19.79 20.10 19.38 19.39 7,636,476 -0.65(-3.24%)
Jun 26, 2015 20.46 20.46 19.95 20.04 6,793,416 -0.41(-2.00%)
Jun 25, 2015 20.80 20.90 20.32 20.45 5,888,380 -0.34(-1.65%)
Jun 24, 2015 21.29 21.48 20.66 20.79 6,755,666 -0.46(-2.18%)
Jun 23, 2015 20.94 21.47 20.94 21.26 7,506,336 +0.27(+1.28%)
Jun 22, 2015 21.53 21.55 20.95 20.99 8,056,335 -0.48(-2.25%)
Jun 19, 2015 21.59 22.06 21.43 21.47 5,344,541 -0.23(-1.07%)
Jun 18, 2015 21.70 21.93 21.28 21.70 6,706,720 -0.12(-0.55%)
Jun 17, 2015 21.75 21.90 21.03 21.82 8,536,768 +0.11(+0.51%)
Jun 16, 2015 21.53 21.80 21.34 21.71 5,343,808 +0.08(+0.39%)
Jun 15, 2015 22.55 22.55 21.56 21.63 10,568,989 -1.16(-5.09%)
Jun 12, 2015 22.45 22.81 22.17 22.79 5,105,230 +0.28(+1.24%)
Jun 11, 2015 22.57 22.83 22.36 22.51 4,340,058 -0.10(-0.45%)
Jun 10, 2015 23.35 23.41 22.38 22.61 8,340,829 -0.29(-1.26%)
Jun 09, 2015 22.90 23.35 22.81 22.90 5,353,569 +0.06(+0.28%)
Jun 08, 2015 23.11 23.41 22.77 22.83 4,658,482 -0.27(-1.16%)
Jun 05, 2015 23.56 23.71 22.98 23.10 6,268,971 -0.60(-2.54%)
Jun 04, 2015 23.63 24.13 23.48 23.71 4,687,918 -0.08(-0.35%)
Jun 03, 2015 23.86 25.01 23.57 23.79 12,947,094 -0.13(-0.54%)
Jun 02, 2015 22.31 23.99 22.31 23.92 10,980,118 +1.75(+7.91%)
Jun 01, 2015 22.61 22.65 22.14 22.17 7,240,108 -0.47(-2.09%)
May 29, 2015 22.67 23.09 22.62 22.64 7,133,766 -0.02(-0.08%)
May 28, 2015 22.59 22.81 22.37 22.66 4,915,161 -0.20(-0.89%)
May 27, 2015 22.59 23.09 22.47 22.86 5,334,387 +0.20(+0.90%)
May 26, 2015 23.00 23.21 22.49 22.66 6,304,348 -0.57(-2.44%)
May 22, 2015 22.08 23.22 23.22 23.22 12,638,602 +1.04(+4.68%)
May 21, 2015 22.63 22.71 22.05 22.19 7,123,474 -0.49(-2.17%)
May 20, 2015 22.87 22.87 22.02 22.68 7,230,442 +0.12(+0.53%)
May 19, 2015 23.40 23.47 22.42 22.56 8,353,058 -1.09(-4.59%)
May 18, 2015 23.91 24.15 23.58 23.64 6,297,643 -0.55(-2.26%)
May 15, 2015 24.17 24.30 23.84 24.19 6,184,877 +0.03(+0.12%)
May 14, 2015 24.87 25.14 23.98 24.16 9,502,309 -0.27(-1.10%)
May 13, 2015 23.99 24.71 23.91 24.43 7,130,925 +0.49(+2.05%)
May 12, 2015 23.80 24.66 23.80 23.94 11,429,541 +0.20(+0.86%)
May 11, 2015 22.70 23.88 22.63 23.73 8,866,692 +1.22(+5.40%)
May 08, 2015 22.31 22.68 22.00 22.52 6,873,166 +0.47(+2.14%)
May 07, 2015 22.19 22.19 21.48 22.05 6,859,489 -0.24(-1.08%)
May 06, 2015 22.40 22.86 22.10 22.29 7,831,345 +0.06(+0.25%)
May 05, 2015 22.20 22.70 22.16 22.23 8,326,874 +0.25(+1.14%)
May 04, 2015 21.73 22.30 21.68 21.98 9,211,231 +0.44(+2.06%)
May 01, 2015 22.50 22.59 21.47 21.54 9,529,146 -0.70(-3.16%)
Apr 30, 2015 21.77 22.56 21.75 22.24 12,893,290 +0.32(+1.48%)
Apr 29, 2015 22.90 23.59 21.72 21.92 27,372,324 -2.88(-11.61%)
Apr 28, 2015 24.39 25.23 24.19 24.80 13,567,355 +0.48(+1.98%)
Apr 27, 2015 24.95 25.38 24.25 24.32 8,258,765 -0.48(-1.94%)
Apr 24, 2015 25.25 25.57 24.62 24.80 6,353,456 -0.16(-0.63%)
Apr 23, 2015 24.03 25.23 23.63 24.95 8,710,615 +1.08(+4.54%)
Apr 22, 2015 24.10 24.21 23.70 23.87 5,794,251 -0.06(-0.27%)
Apr 21, 2015 23.52 24.43 23.30 23.94 8,348,937 +0.28(+1.17%)
Apr 20, 2015 23.60 23.99 23.21 23.66 6,335,154 +0.12(+0.51%)
Apr 17, 2015 23.85 24.06 23.44 23.54 8,872,830 -0.68(-2.79%)
Apr 16, 2015 25.35 25.37 24.17 24.21 11,761,702 -1.09(-4.32%)
Apr 15, 2015 24.15 25.63 24.01 25.31 12,653,853 +1.32(+5.52%)
Apr 14, 2015 23.34 24.03 23.06 23.98 8,151,427 +0.96(+4.18%)
Apr 13, 2015 22.85 23.20 22.59 23.02 5,292,655 +0.13(+0.57%)
Apr 10, 2015 23.07 23.31 22.69 22.89 4,981,612 -0.37(-1.59%)
Apr 09, 2015 22.41 23.45 22.27 23.26 8,011,033 +0.83(+3.72%)
Apr 08, 2015 23.13 23.47 22.40 22.43 6,075,866 -0.40(-1.74%)
Apr 07, 2015 22.83 23.05 22.32 22.82 8,134,518 +0.14(+0.61%)
Apr 06, 2015 22.78 22.93 22.25 22.69 7,086,631 -0.15(-0.65%)
Apr 02, 2015 21.92 22.83 22.83 22.83 5,904,168 +0.75(+3.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.