Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Ambow Education Holding Ltd ADR (NY: AMBO )

1.660 -0.120 (-6.74%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 0.4701 0.4800 0.4404 0.4408 12,780 -0.01(-1.14%)
Aug 30, 2022 0.4270 0.4606 0.4000 0.4459 8,176 +0.04(+8.76%)
Aug 29, 2022 0.4530 0.4530 0.4045 0.4100 31,241 -0.06(-12.21%)
Aug 26, 2022 0.5202 0.5851 0.4301 0.4670 314,860 -0.02(-4.67%)
Aug 25, 2022 0.4100 0.4990 0.4056 0.4899 138,498 +0.06(+13.93%)
Aug 24, 2022 0.3932 0.4300 0.3754 0.4300 47,960 +0.01(+2.48%)
Aug 23, 2022 0.3543 0.4200 0.3543 0.4196 86,801 +0.06(+15.59%)
Aug 22, 2022 0.3900 0.3900 0.3550 0.3630 27,030 -0.04(-8.79%)
Aug 19, 2022 0.3695 0.3990 0.3639 0.3980 4,692 +0.01(+2.58%)
Aug 18, 2022 0.4100 0.4100 0.3600 0.3880 24,220 -0.00(-0.51%)
Aug 17, 2022 0.4211 0.4211 0.3900 0.3900 7,346 -0.01(-2.74%)
Aug 16, 2022 0.4497 0.4734 0.3710 0.4010 43,646 -0.01(-2.24%)
Aug 15, 2022 0.4120 0.4304 0.4010 0.4102 19,128 -0.00(-0.68%)
Aug 12, 2022 0.4312 0.4336 0.4130 0.4130 7,189 +0.00(+0.71%)
Aug 11, 2022 0.4040 0.4242 0.4040 0.4101 3,960 +0.01(+1.94%)
Aug 10, 2022 0.4212 0.4212 0.4010 0.4023 10,531 -0.03(-6.40%)
Aug 09, 2022 0.4800 0.4760 0.4125 0.4298 10,175 -0.01(-2.54%)
Aug 08, 2022 0.5690 0.5690 0.4260 0.4410 66,132 -0.00(-0.74%)
Aug 05, 2022 0.4503 0.5390 0.4300 0.4443 325,490 +0.03(+7.47%)
Aug 04, 2022 0.3999 0.4701 0.3800 0.4134 527,982 +0.01(+3.35%)
Aug 03, 2022 0.3687 0.4000 0.3560 0.4000 39,700 +0.03(+7.01%)
Aug 02, 2022 0.3700 0.3896 0.3572 0.3738 23,684 +0.00(+1.03%)
Aug 01, 2022 0.3861 0.3861 0.3700 0.3700 1,768 -0.02(-5.13%)
Jul 29, 2022 0.3830 0.3900 0.3830 0.3900 4,232 -0.01(-2.18%)
Jul 28, 2022 0.3800 0.3998 0.3600 0.3987 9,023 -0.00(-0.18%)
Jul 27, 2022 0.3838 0.4257 0.3730 0.3994 4,488 -0.00(-0.57%)
Jul 26, 2022 0.4147 0.4147 0.3641 0.4017 8,543 -0.01(-3.13%)
Jul 25, 2022 0.4898 0.4898 0.3752 0.4147 3,695 +0.01(+3.67%)
Jul 22, 2022 0.3751 0.4000 0.3662 0.4000 10,122 +0.02(+6.61%)
Jul 21, 2022 0.3749 0.3752 0.3749 0.3752 5,741 -0.00(-1.00%)
Jul 20, 2022 0.3867 0.3867 0.3588 0.3790 10,019 -0.01(-2.02%)
Jul 19, 2022 0.4299 0.4299 0.3868 0.3868 35,069 -0.03(-7.95%)
Jul 18, 2022 0.4237 0.4441 0.4000 0.4202 29,263 -0.01(-2.23%)
Jul 15, 2022 0.4301 0.4499 0.4103 0.4298 14,857 -0.00(-0.21%)
Jul 14, 2022 0.4015 0.5000 0.4001 0.4307 137,958 +0.02(+5.05%)
Jul 13, 2022 0.4200 0.5400 0.3902 0.4100 389,400 +0.03(+6.74%)
Jul 12, 2022 0.3595 0.3996 0.3595 0.3841 60,655 +0.04(+12.18%)
Jul 11, 2022 0.3601 0.3750 0.3420 0.3424 13,738 -0.02(-4.92%)
Jul 08, 2022 0.3464 0.3826 0.3464 0.3601 20,086 +0.02(+5.05%)
Jul 07, 2022 0.3400 0.3571 0.3301 0.3428 39,618 +0.00(+0.71%)
Jul 06, 2022 0.3600 0.3612 0.3404 0.3404 11,154 -0.01(-4.11%)
Jul 05, 2022 0.3501 0.3606 0.3501 0.3550 14,224 +0.00(+0.31%)
Jul 01, 2022 0.3800 0.3806 0.3521 0.3539 127,271 -0.01(-3.52%)
Jun 30, 2022 0.3600 0.3737 0.3047 0.3668 441,802 +0.01(+1.89%)
Jun 29, 2022 0.4400 0.4963 0.3591 0.3600 359,194 -0.09(-20.04%)
Jun 28, 2022 0.3810 0.6701 0.3810 0.4502 995,364 +0.08(+21.64%)
Jun 27, 2022 0.3700 0.3811 0.3700 0.3701 13,563 -0.00(-0.05%)
Jun 24, 2022 0.3923 0.3935 0.3688 0.3703 13,571 +0.00(+0.08%)
Jun 23, 2022 0.3623 0.3800 0.3623 0.3700 53,358 -0.04(-9.76%)
Jun 22, 2022 0.3758 0.4146 0.3600 0.4100 82,949 +0.05(+13.57%)
Jun 21, 2022 0.3778 0.3890 0.3601 0.3610 14,012 -0.02(-4.45%)
Jun 17, 2022 0.3800 0.4139 0.3400 0.3778 92,706 +0.02(+4.94%)
Jun 16, 2022 0.4500 0.4696 0.3102 0.3600 234,026 -0.10(-21.76%)
Jun 15, 2022 0.4848 0.4848 0.4400 0.4601 23,280 -0.02(-4.15%)
Jun 14, 2022 0.5788 0.5788 0.4210 0.4800 122,929 -0.08(-13.78%)
Jun 13, 2022 0.5990 0.5990 0.5500 0.5567 24,170 -0.05(-8.74%)
Jun 10, 2022 0.5933 0.6280 0.5700 0.6100 171,010 +0.03(+5.35%)
Jun 09, 2022 0.6200 0.6205 0.5600 0.5790 51,007 -0.03(-4.93%)
Jun 08, 2022 0.6201 0.6404 0.5971 0.6090 36,726 +0.00(+0.05%)
Jun 07, 2022 0.6168 0.6239 0.5901 0.6087 28,452 -0.00(-0.23%)
Jun 06, 2022 0.5999 0.6300 0.5800 0.6101 25,512 +0.01(+1.68%)
Jun 03, 2022 0.5901 0.6371 0.5780 0.6000 89,640 +0.01(+1.68%)
Jun 02, 2022 0.5613 0.6295 0.5613 0.5901 83,084 +0.00(+0.61%)
Jun 01, 2022 0.5732 0.6000 0.5732 0.5865 14,406 -0.02(-2.64%)
May 31, 2022 0.6070 0.6070 0.5617 0.6024 21,624 +0.01(+1.24%)
May 27, 2022 0.5922 0.6097 0.5500 0.5950 93,977 +0.03(+5.50%)
May 26, 2022 0.6219 0.6530 0.5601 0.5640 94,267 -0.04(-6.78%)
May 25, 2022 0.6200 0.6548 0.5831 0.6050 169,903 -0.06(-8.33%)
May 24, 2022 0.6402 0.7020 0.6224 0.6600 392,068 +0.02(+3.13%)
May 23, 2022 0.6200 0.6800 0.6133 0.6400 588,406 -0.04(-5.33%)
May 20, 2022 0.6600 0.6918 0.6050 0.6760 844,202 -0.00(-0.59%)
May 19, 2022 0.7000 0.7086 0.5801 0.6800 824,482 -0.01(-1.45%)
May 18, 2022 0.7000 0.7051 0.6200 0.6900 592,213 -0.01(-0.93%)
May 17, 2022 0.7200 0.7200 0.6215 0.6965 302,036 -0.02(-2.68%)
May 16, 2022 0.6405 0.7200 0.6405 0.7157 109,807 +0.07(+10.11%)
May 13, 2022 0.7199 0.7470 0.6102 0.6500 226,506 -0.03(-4.23%)
May 12, 2022 0.6669 0.8200 0.6600 0.6787 296,353 +0.03(+5.06%)
May 11, 2022 0.7100 0.7479 0.6460 0.6460 44,572 -0.09(-11.64%)
May 10, 2022 0.6700 0.7400 0.6020 0.7311 249,811 +0.13(+21.40%)
May 09, 2022 0.7079 0.7100 0.6001 0.6022 38,223 -0.13(-17.48%)
May 06, 2022 0.7300 0.7414 0.6802 0.7298 81,634 +0.00(+0.52%)
May 05, 2022 0.7399 0.7591 0.6982 0.7260 142,975 -0.00(-0.55%)
May 04, 2022 0.7300 0.7400 0.7001 0.7300 107,604 +0.00(+0.03%)
May 03, 2022 0.7400 0.7400 0.7106 0.7298 51,875 -0.00(-0.03%)
May 02, 2022 0.7120 0.7400 0.6914 0.7300 44,221 +0.02(+2.82%)
Apr 29, 2022 0.7360 0.7450 0.6991 0.7100 83,074 -0.02(-3.39%)
Apr 28, 2022 0.7201 0.7600 0.6890 0.7349 75,344 +0.00(+0.67%)
Apr 27, 2022 0.7300 0.7601 0.7101 0.7300 143,451 +0.01(+1.39%)
Apr 26, 2022 0.7201 0.7500 0.7101 0.7200 68,414 -0.01(-1.34%)
Apr 25, 2022 0.6950 0.7344 0.6900 0.7298 30,924 +0.03(+5.01%)
Apr 22, 2022 0.6949 0.6950 0.6752 0.6950 4,176 -0.02(-2.11%)
Apr 21, 2022 0.7100 0.7200 0.6910 0.7100 3,983 -0.00(-0.03%)
Apr 20, 2022 0.6906 0.7273 0.6906 0.7102 1,188 +0.01(+1.46%)
Apr 19, 2022 0.6990 0.7400 0.6990 0.7000 10,606 +0.00(+0.50%)
Apr 18, 2022 0.7236 0.7236 0.6733 0.6965 9,716 -0.03(-4.72%)
Apr 14, 2022 0.6500 0.7400 0.6494 0.7310 641,853 +0.09(+13.30%)
Apr 13, 2022 0.6700 0.6909 0.6415 0.6452 19,248 -0.02(-2.39%)
Apr 12, 2022 0.6700 0.7066 0.6610 0.6610 33,599 -0.02(-2.79%)
Apr 11, 2022 0.7500 0.7550 0.6712 0.6800 257,349 -0.06(-8.11%)
Apr 08, 2022 0.7300 0.7550 0.6810 0.7400 174,787 -0.00(-0.62%)
Apr 07, 2022 0.7700 0.7800 0.7406 0.7446 273,777 -0.00(-0.64%)
Apr 06, 2022 0.7500 0.7746 0.7094 0.7494 328,241 -0.01(-1.63%)
Apr 05, 2022 0.7550 0.7980 0.7300 0.7618 249,974 -0.00(-0.12%)
Apr 04, 2022 0.7400 0.7901 0.7150 0.7627 870,653 +0.04(+5.87%)
Apr 01, 2022 0.7500 0.7800 0.7110 0.7204 398,200 -0.05(-6.00%)
Mar 31, 2022 0.7900 0.9173 0.7385 0.7664 340,462 -0.01(-0.87%)
Mar 30, 2022 0.8000 0.8000 0.7610 0.7731 250,403 -0.02(-3.10%)
Mar 29, 2022 0.7546 0.8379 0.7299 0.7978 885,366 +0.03(+3.61%)
Mar 28, 2022 0.7500 0.7750 0.7011 0.7700 495,785 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2022 0.7600 0.7749 0.7100 0.7700 371,942 +0.02(+2.68%)
Mar 24, 2022 0.7750 0.7975 0.7010 0.7499 312,436 +0.01(+1.19%)
Mar 23, 2022 0.8500 1.210 0.7000 0.7411 1,328,801 -0.04(-5.60%)
Mar 22, 2022 0.7300 0.9000 0.7030 0.7851 542,326 +0.05(+6.09%)
Mar 21, 2022 0.6983 0.7800 0.6754 0.7400 315,419 +0.02(+2.78%)
Mar 18, 2022 0.7000 0.7489 0.6387 0.7200 134,184 -0.01(-1.59%)
Mar 17, 2022 0.8000 0.8000 0.6861 0.7316 15,013 +0.05(+7.59%)
Mar 16, 2022 0.6000 0.7868 0.6020 0.6800 224,192 +0.05(+7.97%)
Mar 15, 2022 0.5870 0.6400 0.5845 0.6298 9,046 +0.04(+6.57%)
Mar 14, 2022 0.6400 0.6529 0.5899 0.5910 50,894 -0.06(-9.48%)
Mar 11, 2022 0.6600 0.6600 0.5800 0.6529 24,658 +0.04(+7.02%)
Mar 10, 2022 0.6049 0.6400 0.5000 0.6101 115,105 +0.00(+0.03%)
Mar 09, 2022 0.6075 0.6099 0.6001 0.6099 5,915 +0.00(+0.54%)
Mar 08, 2022 0.6200 0.6200 0.6051 0.6066 10,095 -0.01(-1.37%)
Mar 07, 2022 0.6500 0.6500 0.6150 0.6150 14,055 -0.03(-4.73%)
Mar 04, 2022 0.6900 0.6938 0.6210 0.6455 5,620 -0.04(-5.77%)
Mar 03, 2022 0.6930 0.7000 0.6850 0.6850 4,338 +0.02(+3.52%)
Mar 02, 2022 0.6900 0.7025 0.6617 0.6617 6,722 -0.02(-3.43%)
Mar 01, 2022 0.6799 0.7200 0.6530 0.6852 100,538 +0.01(+0.79%)
Feb 28, 2022 0.6300 0.6879 0.6300 0.6798 58,280 +0.05(+7.90%)
Feb 25, 2022 0.5270 0.6482 0.5870 0.6300 17,322 +0.05(+8.81%)
Feb 24, 2022 0.4100 0.6719 0.4100 0.5790 79,082 -0.08(-12.27%)
Feb 23, 2022 0.6700 0.6949 0.6600 0.6600 17,322 -0.04(-5.96%)
Feb 22, 2022 0.6594 0.7018 0.6569 0.7018 13,302 -0.01(-2.00%)
Feb 18, 2022 0.7161 0 -0.01(-0.87%)
Feb 17, 2022 0.7060 0.7512 0.7060 0.7224 69,148 -0.02(-3.23%)
Feb 16, 2022 0.7400 0.7500 0.7026 0.7465 63,171 -0.01(-0.90%)
Feb 15, 2022 0.7450 0.7660 0.6685 0.7533 36,452 +0.01(+1.11%)
Feb 14, 2022 0.7500 0.7650 0.7155 0.7450 49,037 -0.01(-1.15%)
Feb 11, 2022 0.8000 0.8000 0.7400 0.7537 40,375 -0.05(-5.82%)
Feb 10, 2022 0.7950 0.8200 0.7600 0.8003 262,237 +0.01(+1.63%)
Feb 09, 2022 0.7400 0.7980 0.7400 0.7875 15,978 +0.03(+3.63%)
Feb 08, 2022 0.7632 0.7830 0.7438 0.7599 28,222 -0.02(-2.06%)
Feb 07, 2022 0.7810 0.7810 0.7300 0.7759 32,953 +0.01(+1.61%)
Feb 04, 2022 0.7900 0.7900 0.7205 0.7636 94,766 -0.03(-4.17%)
Feb 03, 2022 0.7700 0.7968 200,782 +0.03(+3.48%)
Feb 02, 2022 0.7600 0.8600 0.7353 0.7700 358,726 +0.01(+1.34%)
Feb 01, 2022 0.7400 0.7600 0.7241 0.7598 144,284 +0.04(+4.93%)
Jan 31, 2022 0.7798 0.7000 0.7241 8,910 -0.01(-0.78%)
Jan 28, 2022 0.7800 0.7800 0.7020 0.7298 27,594 -0.04(-5.06%)
Jan 27, 2022 0.7617 0.7691 0.7180 0.7687 13,514 -0.01(-0.81%)
Jan 26, 2022 0.7800 0.8100 0.7500 0.7750 163,690 -0.02(-1.90%)
Jan 25, 2022 0.7600 0.8000 0.7600 0.7900 199,808 -0.02(-2.47%)
Jan 24, 2022 0.7857 0.8100 0.6950 0.8100 93,062 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2022 0.8600 0.8600 0.7391 0.8100 72,443 -0.05(-5.80%)
Jan 20, 2022 0.7700 0.8599 0.7700 0.8599 48,664 +0.04(+4.87%)
Jan 19, 2022 0.8490 0.8490 0.7700 0.8200 20,803 -0.01(-1.22%)
Jan 18, 2022 0.8500 0.8650 0.8300 0.8301 32,803 -0.03(-3.47%)
Jan 14, 2022 0.8599 0 -0.03(-3.85%)
Jan 13, 2022 0.9000 0.9000 0.8410 0.8943 27,242 -0.00(-0.08%)
Jan 12, 2022 0.8500 0.9100 0.8500 0.8950 10,923 -0.02(-2.28%)
Jan 11, 2022 0.8650 0.9159 0.8300 0.9159 48,933 +0.02(+1.91%)
Jan 10, 2022 0.9000 0.9000 0.8300 0.8987 40,298 -0.01(-0.65%)
Jan 07, 2022 0.8850 0.9200 0.8421 0.9046 113,547 +0.02(+1.83%)
Jan 06, 2022 0.9500 0.9500 0.8502 0.8883 45,218 -0.06(-6.49%)
Jan 05, 2022 0.9502 0.9507 0.8490 0.9500 45,072 +0.00(+0.31%)
Jan 04, 2022 0.9400 0.9699 0.8947 0.9471 296,382 +0.01(+1.05%)
Jan 03, 2022 0.9900 0.9900 0.8600 0.9373 241,389 +0.01(+1.55%)
Dec 31, 2021 0.9215 0.9230 0.8260 0.9230 239,199 -0.03(-2.84%)
Dec 30, 2021 0.8708 0.9600 0.8201 0.9500 116,820 +0.07(+7.95%)
Dec 29, 2021 0.9900 0.9900 0.8167 0.8800 316,142 -0.10(-10.20%)
Dec 28, 2021 1.010 1.010 0.9351 0.9800 28,952 +0.01(+0.51%)
Dec 27, 2021 0.9460 1.020 0.9317 0.9750 44,160 +0.01(+0.52%)
Dec 23, 2021 0.9900 0.9900 0.9421 0.9700 24,462 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2021 0.9743 1.000 0.9667 0.9700 25,855 -0.00(-0.42%)
Dec 21, 2021 0.9697 1.000 0.9310 0.9741 12,772 +0.00(+0.43%)
Dec 20, 2021 0.9700 0.9700 0.9300 0.9699 21,366 -0.06(-5.83%)
Dec 17, 2021 0.9170 1.030 0.9170 1.030 32,677 +0.11(+12.43%)
Dec 16, 2021 0.9200 0.9480 0.9000 0.9161 31,277 -0.08(-8.30%)
Dec 15, 2021 0.9369 1.064 0.8400 0.9990 111,715 +0.03(+3.43%)
Dec 14, 2021 0.9900 1.045 0.9113 0.9659 109,482 +0.06(+6.42%)
Dec 13, 2021 1.030 1.065 0.9074 0.9076 103,650 -0.15(-14.57%)
Dec 10, 2021 1.090 1.095 1.050 1.062 20,460 -0.05(-4.29%)
Dec 09, 2021 1.060 1.130 1.060 1.110 13,156 +0.02(+1.83%)
Dec 08, 2021 1.031 1.106 1.031 1.090 29,898 +0.02(+1.87%)
Dec 07, 2021 1.100 1.110 1.040 1.070 29,359 +0.03(+2.88%)
Dec 06, 2021 1.050 1.090 1.010 1.040 30,634 -0.03(-3.02%)
Dec 03, 2021 1.112 1.112 1.009 1.072 29,082 -0.08(-6.75%)
Dec 02, 2021 1.163 1.163 1.100 1.150 56,629 -0.02(-1.71%)
Dec 01, 2021 1.140 1.200 1.100 1.170 98,387 +0.06(+5.41%)
Nov 30, 2021 1.175 1.179 1.080 1.110 27,409 -0.07(-5.93%)
Nov 29, 2021 1.140 1.247 1.101 1.180 911,878 +0.04(+3.51%)
Nov 26, 2021 1.120 1.170 1.110 1.140 32,259 -0.06(-5.00%)
Nov 24, 2021 1.180 1.249 1.100 1.200 831,363 +0.03(+2.56%)
Nov 23, 2021 1.130 1.200 1.120 1.170 680,415 +0.04(+3.57%)
Nov 22, 2021 1.150 1.150 0.9630 1.130 360,404 -0.04(-3.03%)
Nov 19, 2021 1.170 1.210 1.140 1.165 103,173 -0.00(-0.43%)
Nov 18, 2021 1.280 1.170 1.120 1.170 505,478 -0.11(-8.59%)
Nov 17, 2021 1.250 1.340 1.210 1.280 271,206 +0.03(+2.40%)
Nov 16, 2021 1.250 1.310 1.240 1.250 111,730 -0.02(-1.57%)
Nov 15, 2021 1.280 1.305 1.222 1.270 99,341 +0.01(+0.79%)
Nov 12, 2021 1.230 1.290 1.230 1.260 19,424 -0.01(-0.79%)
Nov 11, 2021 1.310 1.310 1.220 1.270 267,183 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2021 1.310 1.270 486,753 -0.06(-4.51%)
Nov 09, 2021 1.290 1.350 1.280 1.330 676,625 +0.04(+3.10%)
Nov 08, 2021 1.310 1.340 1.280 1.290 222,659 +0.01(+0.78%)
Nov 05, 2021 1.309 1.340 1.234 1.280 387,428 -0.03(-2.29%)
Nov 04, 2021 1.310 1.340 1.270 1.310 123,723 -0.03(-2.20%)
Nov 03, 2021 1.310 1.370 1.290 1.339 114,919 +0.04(+3.04%)
Nov 02, 2021 1.320 1.340 1.271 1.300 217,788 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2021 1.300 1.387 1.270 1.300 67,276 -0.01(-0.76%)
Oct 29, 2021 1.390 1.397 1.260 1.310 208,138 -0.09(-6.43%)
Oct 28, 2021 1.420 1.420 1.361 1.400 141,414 +0.01(+0.63%)
Oct 27, 2021 1.400 1.490 1.390 1.391 186,985 -0.01(-0.63%)
Oct 26, 2021 1.520 1.400 185,450 -0.12(-7.89%)
Oct 25, 2021 1.400 1.570 1.310 1.520 802,481 +0.09(+6.29%)
Oct 22, 2021 1.490 1.530 1.410 1.430 88,458 -0.07(-4.67%)
Oct 21, 2021 1.463 1.570 1.410 1.500 474,821 +0.02(+1.36%)
Oct 20, 2021 1.440 1.540 1.425 1.480 183,263 +0.04(+2.78%)
Oct 19, 2021 1.470 1.470 1.400 1.440 187,058 +0.01(+0.70%)
Oct 18, 2021 1.440 1.445 1.400 1.430 20,547 -0.02(-1.38%)
Oct 15, 2021 1.400 1.480 1.340 1.450 107,557 +0.07(+5.07%)
Oct 14, 2021 1.410 1.420 1.340 1.380 13,504 -0.04(-2.82%)
Oct 13, 2021 1.360 1.440 1.330 1.420 25,985 +0.09(+6.77%)
Oct 12, 2021 1.400 1.450 1.230 1.330 103,706 -0.01(-0.75%)
Oct 11, 2021 1.310 1.390 1.310 1.340 114,244 -0.02(-1.16%)
Oct 08, 2021 1.380 1.380 1.350 1.356 45,610 -0.03(-2.47%)
Oct 07, 2021 1.370 1.400 1.360 1.390 23,973 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2021 1.360 1.400 1.360 1.390 19,601 +0.02(+1.46%)
Oct 05, 2021 1.360 1.400 1.360 1.370 37,043 -0.02(-1.44%)
Oct 04, 2021 1.390 1.440 1.360 1.390 92,455 -0.03(-2.11%)
Oct 01, 2021 1.440 1.500 1.420 1.420 25,556 -0.05(-3.40%)
Sep 30, 2021 1.420 1.547 1.420 1.470 37,161 +0.03(+2.08%)
Sep 29, 2021 1.500 1.520 1.430 1.440 58,701 -0.09(-5.88%)
Sep 28, 2021 1.560 1.580 1.480 1.530 24,921 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2021 1.480 1.590 1.480 1.530 85,869 +0.01(+0.66%)
Sep 24, 2021 1.410 1.530 1.410 1.520 36,145 +0.03(+2.01%)
Sep 23, 2021 1.510 1.560 1.430 1.490 54,533 -0.02(-1.32%)
Sep 22, 2021 1.505 1.555 1.450 1.510 132,231 -0.01(-0.66%)
Sep 21, 2021 1.520 1.524 1.440 1.520 65,422 -0.00(-0.30%)
Sep 20, 2021 1.580 1.580 1.485 1.525 118,424 -0.07(-4.11%)
Sep 17, 2021 1.600 1.640 1.560 1.590 75,650 -0.04(-2.45%)
Sep 16, 2021 1.520 1.640 1.450 1.630 122,892 +0.07(+4.49%)
Sep 15, 2021 1.620 1.640 1.520 1.560 65,935 -0.06(-3.70%)
Sep 14, 2021 1.560 1.660 1.550 1.620 140,704 +0.05(+3.18%)
Sep 13, 2021 1.680 1.700 1.560 1.570 158,365 +0.03(+1.95%)
Sep 10, 2021 1.400 1.640 1.390 1.540 309,841 +0.12(+8.45%)
Sep 09, 2021 1.460 1.500 1.360 1.420 66,270 +0.02(+1.43%)
Sep 08, 2021 1.500 1.500 1.390 1.400 60,170 -0.11(-7.28%)
Sep 07, 2021 1.510 1.530 1.390 1.510 55,063 +0.01(+0.67%)
Sep 03, 2021 1.540 1.550 1.470 1.500 37,631 -0.04(-2.60%)
Sep 02, 2021 1.580 1.580 1.520 1.540 19,005 -0.05(-3.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.