Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Stryker Corp (NY: SYK )

328.45 +1.82 (+0.56%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2019 198.76 200.21 198.00 200.14 922,051 +1.15(+0.58%)
Dec 30, 2019 201.13 201.46 198.34 198.98 739,521 -1.19(-0.59%)
Dec 27, 2019 199.79 201.33 199.07 200.17 1,111,910 +0.76(+0.38%)
Dec 26, 2019 201.32 201.82 197.84 199.41 872,812 -1.74(-0.86%)
Dec 24, 2019 202.14 202.46 200.66 201.15 458,816 -0.91(-0.45%)
Dec 23, 2019 200.81 202.49 199.48 202.06 1,742,637 +2.41(+1.21%)
Dec 20, 2019 199.31 200.00 197.94 199.65 2,966,006 +1.82(+0.92%)
Dec 19, 2019 198.62 200.28 197.41 197.82 2,228,104 -0.42(-0.21%)
Dec 18, 2019 194.50 198.59 193.54 198.24 2,526,799 +4.81(+2.49%)
Dec 17, 2019 195.58 195.58 193.43 193.43 1,975,602 -0.75(-0.39%)
Dec 16, 2019 193.85 194.93 193.52 194.18 1,688,681 +1.25(+0.65%)
Dec 13, 2019 189.35 192.97 189.35 192.93 1,092,241 +3.00(+1.58%)
Dec 12, 2019 188.06 190.76 188.06 189.92 1,897,697 +1.70(+0.90%)
Dec 11, 2019 188.92 189.10 187.44 188.22 2,700,892 -0.14(-0.08%)
Dec 10, 2019 190.56 191.17 188.22 188.36 1,731,568 -2.16(-1.13%)
Dec 09, 2019 193.96 194.71 189.38 190.52 1,695,592 -3.41(-1.76%)
Dec 06, 2019 194.61 195.07 193.57 193.93 1,533,176 +0.74(+0.38%)
Dec 05, 2019 194.37 194.37 192.38 193.19 949,503 -1.10(-0.57%)
Dec 04, 2019 193.30 194.49 192.48 194.30 1,134,254 +1.24(+0.64%)
Dec 03, 2019 191.49 193.19 191.19 193.06 843,626 +0.70(+0.37%)
Dec 02, 2019 194.90 195.41 191.60 192.36 820,745 -2.41(-1.24%)
Nov 29, 2019 194.90 195.42 193.72 194.76 533,919 -0.08(-0.04%)
Nov 27, 2019 192.50 195.31 192.50 194.84 1,504,881 +3.35(+1.75%)
Nov 26, 2019 194.03 194.03 191.49 191.49 1,333,952 -1.60(-0.83%)
Nov 25, 2019 192.38 193.46 191.51 193.09 1,361,163 +1.44(+0.75%)
Nov 22, 2019 192.55 192.86 189.90 191.65 1,262,220 +0.29(+0.15%)
Nov 21, 2019 193.94 194.11 190.63 191.36 1,667,009 -2.87(-1.48%)
Nov 20, 2019 196.85 198.22 193.50 194.23 1,516,998 -2.68(-1.36%)
Nov 19, 2019 195.52 197.31 194.69 196.91 1,489,067 +1.96(+1.00%)
Nov 18, 2019 196.08 197.41 194.59 194.95 1,340,649 -1.13(-0.58%)
Nov 15, 2019 194.31 196.29 193.47 196.08 1,858,934 +2.94(+1.52%)
Nov 14, 2019 191.78 193.79 191.28 193.15 1,478,210 +1.36(+0.71%)
Nov 13, 2019 190.15 192.31 189.76 191.79 1,226,349 +1.47(+0.77%)
Nov 12, 2019 189.81 191.22 189.11 190.31 1,436,335 +1.67(+0.89%)
Nov 11, 2019 189.73 190.72 187.96 188.64 1,402,155 -1.29(-0.68%)
Nov 08, 2019 190.87 191.85 189.78 189.93 1,494,153 -0.95(-0.50%)
Nov 07, 2019 192.29 193.34 188.93 190.88 2,089,933 -0.22(-0.11%)
Nov 06, 2019 190.15 191.65 188.89 191.10 3,214,845 +2.51(+1.33%)
Nov 05, 2019 195.15 195.99 188.17 188.59 4,443,672 -6.46(-3.31%)
Nov 04, 2019 195.84 196.77 192.04 195.06 4,688,273 -7.23(-3.57%)
Nov 01, 2019 207.15 208.10 202.23 202.28 1,518,555 -3.33(-1.62%)
Oct 31, 2019 205.94 207.81 203.80 205.61 1,138,656 -0.78(-0.38%)
Oct 30, 2019 204.39 209.64 203.63 206.39 2,038,073 -3.27(-1.56%)
Oct 29, 2019 202.64 210.57 202.64 209.66 1,929,199 +6.47(+3.19%)
Oct 28, 2019 201.21 203.85 200.63 203.19 1,845,823 +2.00(+0.99%)
Oct 25, 2019 200.95 201.71 199.29 201.19 707,789 +0.20(+0.10%)
Oct 24, 2019 200.51 201.36 199.53 200.99 747,959 +0.90(+0.45%)
Oct 23, 2019 200.35 200.95 199.34 200.09 632,994 +0.67(+0.33%)
Oct 22, 2019 204.97 205.72 199.10 199.42 732,306 -5.05(-2.47%)
Oct 21, 2019 205.59 205.59 203.96 204.47 717,119 -0.24(-0.12%)
Oct 18, 2019 205.07 205.33 203.72 204.71 950,767 -0.23(-0.11%)
Oct 17, 2019 205.12 206.30 204.47 204.93 753,211 -0.18(-0.09%)
Oct 16, 2019 203.83 205.49 202.62 205.12 1,142,815 +0.76(+0.37%)
Oct 15, 2019 203.78 205.47 203.09 204.35 586,066 +2.18(+1.08%)
Oct 14, 2019 203.54 203.91 201.76 202.18 732,652 -1.09(-0.54%)
Oct 11, 2019 203.33 204.91 202.03 203.27 984,005 +2.40(+1.19%)
Oct 10, 2019 199.23 201.51 198.32 200.88 987,469 +0.40(+0.20%)
Oct 09, 2019 199.34 200.66 197.29 200.47 1,603,057 +2.84(+1.44%)
Oct 08, 2019 201.22 201.22 197.57 197.63 1,096,472 -4.81(-2.38%)
Oct 07, 2019 203.88 204.53 202.20 202.44 716,585 -2.42(-1.18%)
Oct 04, 2019 203.42 205.29 203.42 204.87 759,961 +2.24(+1.11%)
Oct 03, 2019 198.13 202.85 197.26 202.62 855,148 +3.83(+1.93%)
Oct 02, 2019 200.17 201.26 196.98 198.79 1,465,719 -3.44(-1.70%)
Oct 01, 2019 205.83 206.44 201.71 202.23 1,200,560 -3.40(-1.66%)
Sep 30, 2019 203.44 206.75 203.44 205.64 1,470,645 +2.56(+1.26%)
Sep 27, 2019 206.47 206.47 202.22 203.08 994,524 -2.15(-1.05%)
Sep 26, 2019 207.74 208.20 203.74 205.23 1,079,519 -1.48(-0.72%)
Sep 25, 2019 206.29 207.12 203.84 206.71 969,936 -0.04(-0.02%)
Sep 24, 2019 209.94 211.51 205.66 206.75 1,195,058 -2.09(-1.00%)
Sep 23, 2019 208.44 210.04 207.50 208.83 1,151,529 -0.96(-0.46%)
Sep 20, 2019 210.38 210.95 207.88 209.79 3,965,221 +0.14(+0.07%)
Sep 19, 2019 209.52 211.24 208.90 209.65 1,052,495 +0.54(+0.26%)
Sep 18, 2019 207.38 209.27 206.21 209.11 1,038,826 +1.97(+0.95%)
Sep 17, 2019 204.86 208.29 204.82 207.13 863,232 +2.95(+1.44%)
Sep 16, 2019 205.81 206.67 203.91 204.19 891,679 -2.74(-1.32%)
Sep 13, 2019 208.99 209.33 206.26 206.93 761,054 -1.76(-0.85%)
Sep 12, 2019 208.78 210.47 208.51 208.69 1,117,337 +1.98(+0.96%)
Sep 11, 2019 202.38 206.92 202.04 206.71 976,152 +4.04(+1.99%)
Sep 10, 2019 204.80 205.13 199.57 202.67 1,827,885 -3.31(-1.61%)
Sep 09, 2019 210.48 210.48 205.29 205.98 1,410,303 -4.00(-1.91%)
Sep 06, 2019 208.76 210.79 208.37 209.98 785,937 +1.12(+0.54%)
Sep 05, 2019 209.54 209.81 208.04 208.86 760,380 +1.16(+0.56%)
Sep 04, 2019 207.84 208.79 206.19 207.70 658,499 +0.83(+0.40%)
Sep 03, 2019 207.82 208.99 204.77 206.87 1,162,137 -2.41(-1.15%)
Aug 30, 2019 211.69 211.93 208.48 209.28 1,094,977 -1.10(-0.52%)
Aug 29, 2019 209.77 210.81 208.54 210.38 705,817 +2.21(+1.06%)
Aug 28, 2019 205.68 208.63 205.47 208.17 739,864 +0.93(+0.45%)
Aug 27, 2019 207.23 208.87 206.38 207.24 965,264 +1.30(+0.63%)
Aug 26, 2019 204.73 206.03 203.47 205.94 677,881 +2.88(+1.42%)
Aug 23, 2019 206.95 208.27 201.82 203.06 1,100,565 -3.96(-1.91%)
Aug 22, 2019 207.72 209.07 206.14 207.01 647,994 -0.71(-0.34%)
Aug 21, 2019 207.99 208.84 206.34 207.72 772,442 +1.02(+0.50%)
Aug 20, 2019 208.12 209.30 206.56 206.70 969,014 -0.66(-0.32%)
Aug 19, 2019 207.94 208.48 205.68 207.36 1,493,363 +1.56(+0.76%)
Aug 16, 2019 206.03 206.96 205.23 205.81 1,304,272 +1.61(+0.79%)
Aug 15, 2019 201.57 205.06 200.59 204.19 806,000 +3.07(+1.53%)
Aug 14, 2019 205.72 206.91 200.96 201.12 975,095 -6.69(-3.22%)
Aug 13, 2019 207.39 209.60 205.98 207.81 899,002 +1.93(+0.94%)
Aug 12, 2019 206.89 208.38 204.73 205.88 504,964 -1.57(-0.76%)
Aug 09, 2019 205.81 208.62 205.27 207.46 985,005 +0.90(+0.44%)
Aug 08, 2019 200.98 206.75 200.88 206.56 1,261,672 +5.74(+2.86%)
Aug 07, 2019 198.45 201.05 195.93 200.82 931,983 +0.50(+0.25%)
Aug 06, 2019 196.47 200.43 195.75 200.32 1,195,826 +5.26(+2.70%)
Aug 05, 2019 198.85 199.54 193.72 195.05 1,628,364 -5.65(-2.82%)
Aug 02, 2019 201.94 201.94 198.80 200.71 1,221,820 -1.23(-0.61%)
Aug 01, 2019 199.90 204.04 199.90 201.94 1,523,110 +2.98(+1.50%)
Jul 31, 2019 202.22 203.31 197.75 198.96 1,284,967 -3.63(-1.79%)
Jul 30, 2019 202.95 204.40 202.27 202.59 1,034,220 -1.62(-0.79%)
Jul 29, 2019 203.74 204.30 202.32 204.21 1,282,181 +0.82(+0.41%)
Jul 26, 2019 209.90 211.11 202.82 203.39 1,660,549 +1.70(+0.84%)
Jul 25, 2019 202.19 203.62 201.16 201.69 1,207,435 -0.86(-0.43%)
Jul 24, 2019 199.17 202.70 197.94 202.55 1,207,906 +3.98(+2.01%)
Jul 23, 2019 197.68 198.84 196.84 198.57 852,596 +0.84(+0.42%)
Jul 22, 2019 197.62 199.04 197.08 197.74 881,567 +0.44(+0.23%)
Jul 19, 2019 200.05 200.24 197.25 197.29 1,428,901 -2.30(-1.15%)
Jul 18, 2019 196.12 199.67 195.39 199.59 983,550 +2.37(+1.20%)
Jul 17, 2019 195.67 197.79 195.56 197.22 1,028,467 +2.42(+1.24%)
Jul 16, 2019 195.63 196.24 194.50 194.81 859,295 -0.08(-0.04%)
Jul 15, 2019 196.42 197.11 194.46 194.89 1,322,814 -0.86(-0.44%)
Jul 12, 2019 199.96 199.96 195.23 195.75 1,797,302 -4.21(-2.11%)
Jul 11, 2019 198.04 199.97 197.69 199.97 718,951 +1.69(+0.85%)
Jul 10, 2019 197.96 199.22 197.85 198.28 589,754 +0.08(+0.04%)
Jul 09, 2019 196.79 198.66 196.51 198.19 801,504 +0.85(+0.43%)
Jul 08, 2019 197.13 197.72 195.47 197.34 896,089 -0.47(-0.24%)
Jul 05, 2019 195.71 198.37 194.52 197.80 1,014,106 +0.39(+0.20%)
Jul 03, 2019 195.83 197.59 194.85 197.41 576,747 +2.23(+1.14%)
Jul 02, 2019 195.38 196.39 194.09 195.19 833,880 -0.70(-0.36%)
Jul 01, 2019 196.93 197.22 193.78 195.89 938,418 +0.91(+0.47%)
Jun 28, 2019 192.53 195.11 191.85 194.98 1,271,797 +2.88(+1.50%)
Jun 27, 2019 192.37 192.65 191.13 192.09 799,355 +0.65(+0.34%)
Jun 26, 2019 192.53 193.64 189.97 191.44 1,402,327 -1.35(-0.70%)
Jun 25, 2019 193.44 194.24 192.19 192.79 1,282,229 -0.64(-0.33%)
Jun 24, 2019 192.59 193.90 192.03 193.44 954,269 +1.66(+0.87%)
Jun 21, 2019 192.18 192.90 190.34 191.77 1,945,275 -0.53(-0.28%)
Jun 20, 2019 191.59 193.09 190.51 192.30 1,176,641 +2.64(+1.39%)
Jun 19, 2019 187.47 189.91 186.89 189.66 1,257,742 +2.19(+1.17%)
Jun 18, 2019 186.41 187.65 185.70 187.47 1,176,204 +1.69(+0.91%)
Jun 17, 2019 185.08 186.19 184.62 185.78 612,155 +0.87(+0.47%)
Jun 14, 2019 186.71 186.96 184.86 184.91 787,328 -1.24(-0.67%)
Jun 13, 2019 187.02 187.02 184.98 186.15 778,358 -0.35(-0.19%)
Jun 12, 2019 184.70 186.53 184.47 186.50 688,735 +2.21(+1.20%)
Jun 11, 2019 186.58 187.21 183.00 184.29 861,638 -1.24(-0.67%)
Jun 10, 2019 184.85 186.30 184.43 185.53 748,687 +1.72(+0.94%)
Jun 07, 2019 182.74 184.40 182.41 183.81 955,829 +2.35(+1.29%)
Jun 06, 2019 179.31 182.66 178.68 181.46 1,096,952 +2.54(+1.42%)
Jun 05, 2019 177.87 179.38 176.69 178.92 1,262,706 +2.54(+1.44%)
Jun 04, 2019 175.95 176.88 173.19 176.38 1,453,537 +3.25(+1.87%)
Jun 03, 2019 173.78 175.29 172.25 173.13 1,188,385 -0.21(-0.12%)
May 31, 2019 172.97 174.99 172.17 173.34 1,399,600 -0.48(-0.28%)
May 30, 2019 171.86 173.97 171.74 173.82 1,260,101 +2.24(+1.31%)
May 29, 2019 171.72 172.14 170.32 171.58 1,113,405 -0.57(-0.33%)
May 28, 2019 174.95 176.54 171.72 172.15 2,529,857 -2.64(-1.51%)
May 24, 2019 175.00 175.64 173.72 174.79 748,426 +0.26(+0.15%)
May 23, 2019 175.40 175.58 172.92 174.53 844,527 -1.37(-0.78%)
May 22, 2019 175.69 176.41 175.06 175.91 928,694 +0.47(+0.27%)
May 21, 2019 175.56 176.75 175.38 175.43 974,729 +1.08(+0.62%)
May 20, 2019 173.44 174.91 172.82 174.35 857,852 +0.16(+0.09%)
May 17, 2019 173.88 176.36 173.73 174.19 1,054,985 -1.41(-0.80%)
May 16, 2019 176.55 177.51 174.79 175.60 1,239,394 -0.04(-0.02%)
May 15, 2019 173.59 176.44 172.37 175.64 822,779 +1.41(+0.81%)
May 14, 2019 174.53 176.32 174.14 174.23 632,787 -0.02(-0.01%)
May 13, 2019 174.35 175.54 173.12 174.25 1,010,938 -2.93(-1.66%)
May 10, 2019 176.77 177.68 172.05 177.18 1,012,913 -0.67(-0.38%)
May 09, 2019 176.09 178.01 174.30 177.85 974,657 -0.04(-0.02%)
May 08, 2019 177.60 178.80 176.23 177.89 962,507 +0.49(+0.28%)
May 07, 2019 179.02 180.02 175.52 177.40 1,588,041 -3.30(-1.83%)
May 06, 2019 177.21 180.93 177.21 180.70 1,174,822 +0.29(+0.16%)
May 03, 2019 180.82 180.82 178.70 180.41 928,873 +1.76(+0.99%)
May 02, 2019 176.82 178.90 176.44 178.65 1,190,624 +2.03(+1.15%)
May 01, 2019 178.56 178.70 176.03 176.62 1,027,513 -2.09(-1.17%)
Apr 30, 2019 177.41 178.93 176.66 178.71 1,123,998 +1.53(+0.87%)
Apr 29, 2019 177.68 178.00 175.91 177.17 949,258 -0.94(-0.53%)
Apr 26, 2019 177.75 178.48 175.65 178.11 941,136 +1.05(+0.59%)
Apr 25, 2019 173.68 177.67 173.68 177.06 1,578,502 +2.02(+1.15%)
Apr 24, 2019 173.70 178.69 172.10 175.04 2,892,103 -1.82(-1.03%)
Apr 23, 2019 173.12 177.21 172.19 176.86 3,098,870 +4.54(+2.63%)
Apr 22, 2019 170.55 173.77 169.75 172.32 2,004,605 +1.80(+1.05%)
Apr 18, 2019 170.35 171.06 165.40 170.52 3,590,651 +0.02(+0.01%)
Apr 17, 2019 179.19 179.26 170.28 170.50 3,561,941 -8.33(-4.66%)
Apr 16, 2019 184.20 184.34 177.74 178.83 1,779,735 -4.14(-2.26%)
Apr 15, 2019 182.70 183.43 182.01 182.97 1,528,116 +0.71(+0.39%)
Apr 12, 2019 185.62 185.76 182.12 182.26 1,540,934 -2.52(-1.36%)
Apr 11, 2019 185.66 185.66 184.18 184.78 705,267 -0.77(-0.41%)
Apr 10, 2019 185.08 187.14 184.31 185.54 818,771 +0.16(+0.09%)
Apr 09, 2019 184.53 186.07 184.00 185.38 742,004 +0.22(+0.12%)
Apr 08, 2019 184.87 185.45 182.38 185.17 1,228,498 +0.47(+0.26%)
Apr 05, 2019 183.81 185.41 183.31 184.69 676,649 +1.45(+0.79%)
Apr 04, 2019 184.65 184.89 182.88 183.25 770,907 -1.07(-0.58%)
Apr 03, 2019 185.67 186.25 183.61 184.32 1,220,601 -0.31(-0.17%)
Apr 02, 2019 185.41 185.81 184.31 184.63 972,196 -0.88(-0.47%)
Apr 01, 2019 188.49 189.06 184.90 185.51 1,718,783 -1.34(-0.72%)
Mar 29, 2019 186.37 187.18 185.28 186.85 1,082,153 +1.32(+0.71%)
Mar 28, 2019 185.61 185.82 183.86 185.53 586,869 +0.42(+0.22%)
Mar 27, 2019 184.83 185.66 182.63 185.11 972,318 +0.11(+0.06%)
Mar 26, 2019 185.64 186.17 184.32 185.00 848,551 +0.86(+0.47%)
Mar 25, 2019 183.72 184.35 182.39 184.14 970,976 +0.69(+0.38%)
Mar 22, 2019 185.99 186.53 183.41 183.45 988,577 -3.36(-1.80%)
Mar 21, 2019 184.98 187.48 184.98 186.81 950,925 +0.81(+0.44%)
Mar 20, 2019 185.04 187.52 184.35 186.00 1,340,998 +0.96(+0.52%)
Mar 19, 2019 183.87 185.18 182.35 185.03 1,285,205 +2.40(+1.31%)
Mar 18, 2019 183.61 183.61 181.62 182.64 1,728,096 -0.43(-0.24%)
Mar 15, 2019 182.16 183.79 182.01 183.07 1,838,200 +0.65(+0.36%)
Mar 14, 2019 181.94 182.42 180.32 182.42 1,058,079 +1.42(+0.79%)
Mar 13, 2019 180.68 182.04 180.25 181.00 893,322 +0.98(+0.55%)
Mar 12, 2019 179.05 180.42 178.63 180.01 944,840 +1.49(+0.83%)
Mar 11, 2019 177.74 178.75 176.68 178.53 868,855 +1.88(+1.06%)
Mar 08, 2019 175.59 176.75 174.07 176.65 1,026,840 +0.16(+0.09%)
Mar 07, 2019 177.69 178.28 176.03 176.49 1,238,709 -1.21(-0.68%)
Mar 06, 2019 179.27 179.57 176.87 177.69 810,172 -1.50(-0.84%)
Mar 05, 2019 179.79 179.89 178.03 179.19 878,250 -0.70(-0.39%)
Mar 04, 2019 181.74 182.09 176.85 179.89 1,178,070 -0.86(-0.47%)
Mar 01, 2019 178.90 181.00 178.40 180.75 1,424,624 +2.90(+1.63%)
Feb 28, 2019 175.94 178.85 175.55 177.85 1,439,836 +1.64(+0.93%)
Feb 27, 2019 173.91 176.96 173.91 176.21 1,208,761 +1.44(+0.83%)
Feb 26, 2019 176.73 176.73 173.77 174.77 2,281,763 -2.11(-1.19%)
Feb 25, 2019 178.45 178.97 175.70 176.88 1,956,815 -1.12(-0.63%)
Feb 22, 2019 177.23 178.12 176.83 178.01 861,812 +1.03(+0.58%)
Feb 21, 2019 176.37 177.63 176.00 176.98 1,071,075 -0.06(-0.03%)
Feb 20, 2019 175.71 177.46 175.59 177.03 1,216,244 +1.44(+0.82%)
Feb 19, 2019 176.28 176.81 175.23 175.59 1,438,235 -0.68(-0.39%)
Feb 15, 2019 176.81 177.08 175.80 176.27 1,910,698 +1.22(+0.70%)
Feb 14, 2019 174.54 176.19 173.93 175.05 918,799 +0.24(+0.13%)
Feb 13, 2019 175.39 175.65 173.05 174.82 1,332,270 -0.35(-0.20%)
Feb 12, 2019 174.41 175.31 172.77 175.17 1,319,910 +2.01(+1.16%)
Feb 11, 2019 173.23 173.56 172.22 173.16 1,286,053 +0.82(+0.48%)
Feb 08, 2019 169.47 172.36 169.41 172.34 1,396,642 +1.80(+1.06%)
Feb 07, 2019 169.11 170.59 168.93 170.53 1,424,759 +0.05(+0.03%)
Feb 06, 2019 169.01 170.58 168.41 170.49 1,007,152 +1.27(+0.75%)
Feb 05, 2019 167.84 169.68 167.45 169.21 1,337,353 +2.09(+1.25%)
Feb 04, 2019 166.98 167.68 165.81 167.13 1,455,398 -0.16(-0.10%)
Feb 01, 2019 167.84 168.87 166.50 167.29 1,639,467 -0.24(-0.15%)
Jan 31, 2019 168.26 169.34 166.85 167.53 3,083,931 -1.72(-1.01%)
Jan 30, 2019 166.06 170.94 164.91 169.25 5,751,291 +17.28(+11.37%)
Jan 29, 2019 152.97 154.19 151.70 151.97 1,920,742 -0.88(-0.57%)
Jan 28, 2019 155.41 155.87 152.74 152.84 2,042,717 -3.55(-2.27%)
Jan 25, 2019 158.58 158.62 156.09 156.39 1,555,098 -1.45(-0.92%)
Jan 24, 2019 156.69 157.99 156.02 157.84 1,282,378 +1.43(+0.92%)
Jan 23, 2019 156.60 157.89 155.05 156.41 1,247,526 -0.09(-0.06%)
Jan 22, 2019 157.43 158.24 155.22 156.50 2,544,332 -1.58(-1.00%)
Jan 18, 2019 156.38 158.68 155.50 158.08 2,143,030 +2.96(+1.91%)
Jan 17, 2019 153.55 155.59 153.53 155.12 1,233,927 +0.95(+0.62%)
Jan 16, 2019 152.69 155.05 152.39 154.16 1,904,177 +1.19(+0.78%)
Jan 15, 2019 148.62 153.05 148.53 152.97 1,802,568 +4.23(+2.84%)
Jan 14, 2019 149.29 150.40 148.65 148.75 1,406,725 -1.73(-1.15%)
Jan 11, 2019 151.01 151.54 149.92 150.47 1,182,858 -1.75(-1.15%)
Jan 10, 2019 150.02 152.32 149.27 152.22 1,076,520 +1.45(+0.96%)
Jan 09, 2019 150.99 152.73 150.42 150.77 1,289,012 +0.85(+0.57%)
Jan 08, 2019 149.12 150.45 147.69 149.92 1,589,632 +1.79(+1.21%)
Jan 07, 2019 147.92 150.65 147.51 148.13 1,714,489 -0.06(-0.04%)
Jan 04, 2019 145.52 149.88 145.52 148.18 1,892,043 +4.34(+3.02%)
Jan 03, 2019 146.26 146.97 143.06 143.84 2,459,095 -1.92(-1.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.