Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Crown Crafts Inc (NQ: CRWS )

5.280 +0.080 (+1.54%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:44 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 0.8041 0.8041 0.8041 0.8041 3,954 +0.04(+5.78%)
Apr 27, 2009 0.7601 0.7602 0.7602 0.7602 2,499 +0.00(+0.01%)
Apr 23, 2009 0.7601 0.7601 0.7601 0.7601 0 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2009 0.7601 0.7601 0.7601 0.7601 14,997 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2009 0.7601 0.7601 0.7581 0.7601 10,000 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2009 0.7641 0.7641 0.7601 0.7601 5,749 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2009 0.7601 0.7601 0.7601 0.7601 2,249 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2009 0.7601 0.7601 0.7561 0.7601 2,249 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2009 0.7202 0.7601 0.7201 0.7601 2,469 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2009 0.7561 0.7601 0.7561 0.7601 1,249 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2009 0.7601 0.7602 0.7601 0.7601 22,136 -0.00(-0.52%)
Mar 31, 2009 0.7641 0.7641 0.7641 0.7641 249 +0.02(+2.69%)
Mar 30, 2009 0.7521 0.7522 0.7441 0.7441 1,999 -0.10(-12.26%)
Mar 26, 2009 0.7761 0.8481 0.7441 0.8481 1,912 +0.08(+9.91%)
Mar 24, 2009 0.7716 0.7716 0.7716 0.7716 262 -0.11(-12.33%)
Mar 20, 2009 0.7641 0.8801 0.7641 0.8801 1,009 +0.16(+21.55%)
Mar 19, 2009 0.7441 0.7441 0.7241 0.7241 837 -0.10(-12.14%)
Mar 16, 2009 0.7441 0.8241 0.8241 0.8241 499 +0.10(+13.81%)
Mar 11, 2009 0.7242 0.7242 0.7242 0.7242 279 -0.12(-13.80%)
Mar 10, 2009 0.7201 0.8961 0.7201 0.8401 9,968 +0.07(+9.38%)
Mar 09, 2009 0.7681 0.7681 0.7681 0.7681 249 +0.01(+1.05%)
Mar 06, 2009 0.7601 0.7601 0.7601 0.7601 7,498 -0.04(-5.00%)
Mar 03, 2009 0.8001 0.8002 0.8002 0.8002 4,999 -0.10(-11.11%)
Mar 02, 2009 0.8961 0.9001 0.7001 0.9001 11,758 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2009 0.9001 0.9001 0.9001 0.9001 0 +0.12(+15.38%)
Feb 25, 2009 0.7801 0.7801 0.7801 0.7801 749 -0.16(-16.67%)
Feb 24, 2009 0.9361 0.9361 0.9361 0.9361 2,437 +0.18(+23.16%)
Feb 20, 2009 0.7761 0.7601 0.7601 0.7601 2,999 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2009 0.7601 0.7602 0.7601 0.7601 4,196 +0.05(+7.34%)
Feb 18, 2009 0.6801 0.7279 0.6801 0.7081 6,776 -0.06(-8.29%)
Feb 17, 2009 0.7001 0.7721 0.6201 0.7721 7,501 +0.01(+1.58%)
Feb 13, 2009 0.8001 0.8001 0.7201 0.7601 137,856 -0.00(-0.52%)
Feb 12, 2009 0.7641 0.7841 0.7441 0.7641 24,471 +0.00(+0.53%)
Feb 11, 2009 0.8761 0.8761 0.7601 0.7601 117,559 -0.04(-5.00%)
Feb 10, 2009 0.8041 0.8041 0.8001 0.8001 75,238 -0.02(-2.44%)
Feb 09, 2009 0.8241 0.8241 0.7361 0.8201 48,992 -0.02(-2.83%)
Feb 05, 2009 0.8441 0.8440 0.8440 0.8440 499 -0.11(-11.75%)
Feb 04, 2009 0.9561 0.9563 0.9563 0.9563 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2009 0.9561 0.9563 0.9561 0.9563 749 +0.11(+13.28%)
Jan 30, 2009 0.8841 0.8442 0.8442 0.8442 11,998 -0.04(-4.08%)
Jan 29, 2009 0.8881 0.8881 0.8761 0.8801 33,199 -0.01(-1.35%)
Jan 28, 2009 0.9121 0.9121 0.8801 0.8921 1,499 -0.12(-11.50%)
Jan 27, 2009 1.008 1.008 1.008 1.008 499 -0.03(-2.71%)
Jan 26, 2009 0.9962 1.036 0.9962 1.036 1,469 +0.04(+3.60%)
Jan 23, 2009 1.000 1.000 1.000 1.000 249 +0.10(+11.11%)
Jan 20, 2009 0.9521 0.9001 0.9001 0.9001 1,499 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2009 0.9081 0.9121 0.9001 0.9001 10,393 -0.01(-1.32%)
Jan 15, 2009 0.9081 0.9121 0.9041 0.9121 20,204 +0.01(+1.33%)
Jan 13, 2009 0.9001 0.9001 0.9001 0.9001 0 -0.01(-1.32%)
Jan 12, 2009 0.9121 0.9121 0.9121 0.9121 1,499 +0.00(+0.44%)
Jan 09, 2009 0.9241 0.9241 0.9041 0.9081 14,375 -0.02(-1.73%)
Jan 08, 2009 0.9001 0.9241 0.9001 0.9241 18,997 -0.00(-0.43%)
Jan 07, 2009 0.9281 1.004 0.9281 0.9281 4,499 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2009 1.056 1.060 0.9241 0.9281 11,298 -0.13(-12.45%)
Jan 05, 2009 0.8681 1.060 0.8681 1.060 3,162 +0.04(+3.88%)
Jan 02, 2009 0.9361 1.032 0.9081 1.021 3,541 +0.17(+20.33%)
Dec 31, 2008 0.8721 0.9401 0.8481 0.8481 8,723 -0.20(-19.39%)
Dec 23, 2008 1.052 1.052 1.052 1.052 499 +0.11(+11.44%)
Dec 22, 2008 0.9577 0.9577 0.9441 0.9441 2,999 +0.06(+7.27%)
Dec 19, 2008 0.8801 0.8801 0.8801 0.8801 717 -0.05(-5.17%)
Dec 18, 2008 1.076 1.076 0.9281 0.9281 3,754 -0.15(-14.07%)
Dec 17, 2008 1.080 1.080 1.080 1.080 1,392 -0.00(-0.00%)
Dec 16, 2008 1.080 1.080 0.9830 1.080 1,249 +0.04(+3.77%)
Dec 12, 2008 0.9441 1.041 1.041 1.041 1,499 +0.14(+15.13%)
Dec 11, 2008 0.9041 0.9041 0.9041 0.9041 2,462 -0.00(-0.09%)
Dec 10, 2008 0.9201 0.9241 0.9001 0.9049 32,092 -0.02(-1.65%)
Dec 09, 2008 0.9161 0.9201 0.9161 0.9201 5,999 -0.02(-2.54%)
Dec 08, 2008 1.000 1.000 0.9161 0.9441 12,000 -0.01(-0.84%)
Dec 05, 2008 0.9521 0.9521 0.9521 0.9521 249 +0.09(+10.70%)
Dec 03, 2008 0.8601 0.8601 0.8601 0.8601 0 -0.24(-21.82%)
Dec 02, 2008 0.8601 1.200 0.8401 1.100 224,465 +0.24(+27.91%)
Dec 01, 2008 0.9201 1.092 0.8401 0.8601 37,916 -0.05(-5.70%)
Nov 28, 2008 0.9281 0.9282 0.9121 0.9121 4,554 -0.07(-6.94%)
Nov 24, 2008 0.9721 0.9802 0.9802 0.9802 4,249 +0.00(+0.41%)
Nov 21, 2008 0.9162 0.9761 0.9161 0.9761 3,499 +0.02(+1.66%)
Nov 20, 2008 0.9161 1.044 0.9121 0.9601 21,274 -0.03(-2.83%)
Nov 18, 2008 1.012 0.9882 0.9882 0.9882 9,748 -0.05(-5.00%)
Nov 17, 2008 1.080 1.080 1.016 1.040 9,143 -0.08(-6.74%)
Nov 13, 2008 1.024 1.115 1.115 1.115 38,744 -0.08(-7.07%)
Nov 12, 2008 1.200 1.200 1.200 1.200 9,998 +0.04(+3.81%)
Nov 06, 2008 1.160 1.156 1.156 1.156 8,998 -0.00(-0.34%)
Nov 05, 2008 1.200 1.200 1.153 1.160 10,248 +0.12(+11.11%)
Nov 04, 2008 1.044 1.044 1.044 1.044 419 -0.02(-1.51%)
Nov 03, 2008 1.080 1.156 0.9241 1.060 279,851 -0.00(-0.38%)
Oct 31, 2008 1.008 1.096 1.008 1.064 17,597 +0.06(+5.98%)
Oct 30, 2008 1.060 1.116 0.9201 1.004 15,997 -0.03(-3.09%)
Oct 29, 2008 1.048 1.048 1.036 1.036 1,499 -0.00(-0.38%)
Oct 28, 2008 1.040 1.040 1.040 1.040 10,028 +0.01(+0.78%)
Oct 27, 2008 0.9521 1.032 0.9521 1.032 749 -0.07(-6.18%)
Oct 24, 2008 0.9842 1.137 0.8001 1.100 108,483 -0.04(-3.51%)
Oct 23, 2008 1.140 1.140 1.140 1.140 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2008 1.140 1.140 1.140 1.140 1,209 -0.02(-1.72%)
Oct 21, 2008 1.160 1.160 1.160 1.160 0 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2008 1.160 1.168 1.160 1.160 6,136 +0.10(+9.43%)
Oct 17, 2008 1.168 1.168 1.060 1.060 12,250 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2008 1.060 1.060 1.060 1.060 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2008 1.164 1.164 1.060 1.060 377,016 -0.04(-3.64%)
Oct 10, 2008 1.164 1.100 1.100 1.100 57,741 -0.08(-7.09%)
Oct 09, 2008 1.184 1.184 1.184 1.184 8,898 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2008 1.196 1.200 1.184 1.184 6,998 +0.01(+0.51%)
Oct 07, 2008 1.208 1.208 1.100 1.178 57,741 -0.14(-10.49%)
Oct 06, 2008 1.224 1.320 1.204 1.316 15,147 +0.03(+2.49%)
Oct 03, 2008 1.300 1.300 1.232 1.284 7,988 -0.06(-4.18%)
Sep 29, 2008 1.340 1.340 1.340 1.340 749 +0.02(+1.21%)
Sep 26, 2008 1.214 1.324 1.200 1.324 5,529 -0.04(-2.93%)
Sep 25, 2008 1.332 1.364 1.364 1.364 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2008 1.332 1.364 1.332 1.364 5,051 -0.10(-6.70%)
Sep 23, 2008 1.332 1.462 1.332 1.462 5,249 -0.02(-1.48%)
Sep 19, 2008 1.308 1.484 1.484 1.484 28,495 +0.16(+11.75%)
Sep 18, 2008 1.260 1.368 1.260 1.328 29,620 +0.01(+0.91%)
Sep 17, 2008 1.380 1.380 1.300 1.316 22,516 -0.04(-3.24%)
Sep 15, 2008 1.372 1.360 1.360 1.360 749 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2008 1.360 1.360 1.360 1.360 2,499 -0.03(-2.02%)
Sep 08, 2008 1.364 1.388 1.388 1.388 3,749 +0.02(+1.46%)
Sep 05, 2008 1.372 1.372 1.368 1.368 2,124 -0.04(-2.56%)
Sep 04, 2008 1.368 1.404 1.368 1.404 7,903 -0.08(-5.14%)
Aug 29, 2008 1.440 1.480 1.480 1.480 17,497 +0.08(+5.71%)
Aug 28, 2008 1.364 1.400 1.364 1.400 6,861 +0.04(+2.64%)
Aug 27, 2008 1.368 1.404 1.364 1.364 5,749 -0.00(-0.29%)
Aug 25, 2008 1.368 1.368 1.368 1.368 3,999 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2008 1.370 1.370 1.368 1.368 499 -0.04(-2.84%)
Aug 20, 2008 1.376 1.408 1.408 1.408 13,747 -0.03(-1.95%)
Aug 19, 2008 1.368 1.436 1.368 1.436 5,629 -0.00(-0.28%)
Aug 18, 2008 1.408 1.440 1.404 1.440 13,600 +0.01(+0.56%)
Aug 15, 2008 1.416 1.500 1.405 1.432 7,823 +0.07(+4.99%)
Aug 14, 2008 1.364 1.364 1.364 1.364 2,932 -0.14(-9.07%)
Aug 13, 2008 1.560 1.560 1.500 1.500 35,939 -0.05(-3.10%)
Aug 12, 2008 1.528 1.600 1.420 1.548 33,954 -0.04(-2.52%)
Aug 11, 2008 1.588 1.588 1.588 1.588 4,139 +0.04(+2.32%)
Aug 08, 2008 1.588 1.588 1.552 1.552 5,499 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2008 1.496 1.588 1.496 1.552 8,416 +0.06(+3.74%)
Aug 06, 2008 1.500 1.500 1.496 1.496 6,304 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2008 1.488 1.496 1.488 1.496 499 +0.06(+3.89%)
Aug 04, 2008 1.440 1.440 1.440 1.440 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2008 1.440 1.440 1.440 1.440 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2008 1.440 1.440 1.436 1.440 1,749 +0.04(+3.15%)
Jul 30, 2008 1.396 1.396 1.396 1.396 0 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2008 1.396 1.396 1.356 1.396 1,749 -0.00(-0.29%)
Jul 28, 2008 1.388 1.424 1.388 1.400 13,497 -0.04(-2.77%)
Jul 25, 2008 1.440 1.440 1.440 1.440 0 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2008 1.440 1.440 1.440 1.440 0 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2008 1.360 1.440 1.356 1.440 7,731 +0.09(+6.51%)
Jul 22, 2008 1.352 1.352 1.352 1.352 6,479 -0.01(-0.59%)
Jul 21, 2008 1.360 1.360 1.360 1.360 0 +0.00(+0.00%)
Jul 18, 2008 1.384 1.384 1.360 1.360 4,004 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2008 1.360 1.360 1.360 1.360 1,499 -0.04(-2.86%)
Jul 16, 2008 1.360 1.402 1.360 1.400 10,310 +0.02(+1.15%)
Jul 15, 2008 1.384 1.384 1.384 1.384 0 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2008 1.384 1.384 1.384 1.384 0 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2008 1.384 1.384 1.384 1.384 249 -0.05(-3.62%)
Jul 10, 2008 1.436 1.436 1.436 1.436 0 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2008 1.388 1.440 1.384 1.436 15,322 -0.00(-0.28%)
Jul 08, 2008 1.440 1.440 1.440 1.440 8,998 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2008 1.432 1.440 1.424 1.440 32,862 -0.00(-0.28%)
Jul 04, 2008 1.476 1.496 1.444 1.444 9,248 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 1.476 1.496 1.444 1.444 9,248 -0.03(-2.17%)
Jul 02, 2008 1.504 1.504 1.432 1.476 5,749 -0.07(-4.40%)
Jul 01, 2008 1.544 1.544 1.544 1.544 499 +0.10(+6.63%)
Jun 30, 2008 1.436 1.492 1.436 1.448 1,749 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2008 1.440 1.504 1.440 1.448 25,028 -0.11(-7.11%)
Jun 26, 2008 1.564 1.568 1.559 1.559 2,749 +0.01(+0.96%)
Jun 25, 2008 1.564 1.564 1.440 1.544 23,996 -0.02(-1.03%)
Jun 24, 2008 1.564 1.564 1.560 1.560 30,245 -0.06(-3.47%)
Jun 23, 2008 1.616 1.616 1.616 1.616 0 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2008 1.581 1.616 1.581 1.616 6,998 -0.02(-0.98%)
Jun 19, 2008 1.568 1.632 1.564 1.632 24,128 +0.06(+3.82%)
Jun 18, 2008 1.588 1.632 1.572 1.572 23,308 -0.02(-1.26%)
Jun 17, 2008 1.592 1.592 1.592 1.592 0 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2008 1.604 1.604 1.592 1.592 999 -0.01(-0.50%)
Jun 13, 2008 1.632 1.636 1.600 1.600 121,476 -0.01(-0.74%)
Jun 12, 2008 1.532 1.620 1.532 1.612 29,045 +0.10(+6.90%)
Jun 11, 2008 1.508 1.600 1.508 1.508 29,800 +0.08(+5.31%)
Jun 10, 2008 1.436 1.436 1.432 1.432 3,999 +0.05(+3.47%)
Jun 09, 2008 1.388 1.400 1.384 1.384 10,498 -0.09(-5.98%)
Jun 06, 2008 1.392 1.472 1.392 1.472 9,863 -0.11(-6.84%)
Jun 05, 2008 1.588 1.588 1.580 1.580 11,188 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2008 1.424 1.588 1.424 1.580 24,783 +0.21(+15.50%)
Jun 03, 2008 1.416 1.441 1.368 1.368 187,283 -0.15(-10.00%)
Jun 02, 2008 1.520 1.520 1.520 1.520 0 +0.00(+0.00%)
May 30, 2008 1.480 1.552 1.480 1.520 21,664 +0.07(+4.68%)
May 29, 2008 1.416 1.456 1.416 1.452 40,948 +0.06(+4.61%)
May 28, 2008 1.420 1.420 1.388 1.388 11,998 -0.01(-0.86%)
May 27, 2008 1.400 1.416 1.400 1.400 93,925 +0.01(+0.75%)
May 26, 2008 1.368 1.390 1.368 1.390 3,846 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 1.368 1.390 1.368 1.390 3,846 -0.03(-2.14%)
May 22, 2008 1.416 1.420 1.416 1.420 11,998 +0.00(+0.00%)
May 21, 2008 1.404 1.420 1.404 1.420 25,033 +0.01(+0.97%)
May 20, 2008 1.404 1.407 1.404 1.407 3,999 -0.00(-0.11%)
May 19, 2008 1.408 1.408 1.408 1.408 10,328 +0.01(+0.57%)
May 16, 2008 1.380 1.420 1.380 1.400 148,192 +0.02(+1.16%)
May 15, 2008 1.396 1.396 1.384 1.384 1,189 -0.02(-1.14%)
May 14, 2008 1.348 1.432 1.348 1.400 27,160 -0.03(-1.96%)
May 13, 2008 1.428 1.428 1.428 1.428 0 +0.00(+0.00%)
May 12, 2008 1.432 1.432 1.360 1.428 225,477 -0.00(-0.28%)
May 09, 2008 1.416 1.432 1.416 1.432 9,168 +0.02(+1.70%)
May 08, 2008 1.408 1.408 1.400 1.408 318,075 +0.05(+3.53%)
May 07, 2008 1.360 1.360 1.360 1.360 0 +0.00(+0.00%)
May 06, 2008 1.364 1.380 1.352 1.360 31,252 -0.00(-0.29%)
May 05, 2008 1.408 1.408 1.364 1.364 499 -0.06(-3.94%)
May 02, 2008 1.416 1.420 1.416 1.420 1,749 -0.01(-0.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.