Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2020 0.0050 0.0050 0.0050 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2020 0.0050 0.0050 0.0050 75 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2020 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 1,650 -0.00(-1.96%)
Apr 23, 2020 0.0051 0.0051 0.0051 0 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2020 0.0051 0.0051 0.0051 0 -0.00(-1.92%)
Apr 02, 2020 0.0052 0.0052 0.0052 0 -0.00(-13.33%)
Mar 30, 2020 0.0060 0.0060 0.0060 0 -0.00(-20.00%)
Mar 27, 2020 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 10,000 -0.00(-25.00%)
Mar 26, 2020 0.0111 0.0111 0.0100 0.0100 30,000 -0.00(-9.09%)
Mar 25, 2020 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 3,300 +0.00(+8.91%)
Mar 24, 2020 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 1,250 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2020 0.0101 0.0101 0.0101 0 +0.00(+1.00%)
Mar 16, 2020 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2020 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2020 0.0100 0.0100 0.0100 0 -0.01(-34.21%)
Mar 04, 2020 0.0152 0.0152 0.0152 0 +0.01(+204.00%)
Jan 17, 2020 0.0050 0.0050 0.0050 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2020 0.0050 0.0050 0.0050 0 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2019 0.0050 0.0050 0.0050 0 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2019 0.0050 0.0050 0.0050 0 -0.00(-28.57%)
Dec 20, 2019 0.0070 0.0070 0.0070 0 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2019 0.0070 0.0070 0.0070 0 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2019 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 15,200 -0.01(-47.76%)
Dec 10, 2019 0.0134 0.0134 0.0134 0 +0.01(+91.43%)
Dec 05, 2019 0.0070 0.0070 0.0070 0 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2019 0.0070 0.0070 0.0070 0 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2019 0.0070 0.0070 0.0070 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2019 0.0070 0.0070 0.0070 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2019 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 8,000 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2019 0.0070 0.0070 0.0070 0 -0.00(-30.00%)
Oct 28, 2019 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2019 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2019 0.0100 0.0100 0.0100 0 -0.00(-16.67%)
Sep 23, 2019 0.0120 0.0120 0.0120 0 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2019 0.0120 0.0120 0.0120 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2019 0.0120 0.0120 0.0120 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2019 0.0120 0.0120 0.0120 45 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2019 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 3,200 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2019 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 741 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2019 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 2,101 +0.00(+20.00%)
Sep 10, 2019 0.0150 0.0150 0.0100 0.0100 6,800 -0.00(-33.33%)
Sep 05, 2019 0.0150 0.0150 0.0150 0 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2019 0.0150 0.0150 0.0150 0 +0.00(+0.00%)
Aug 19, 2019 0.0150 0.0150 0.0150 0 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2019 0.0150 0.0150 0.0150 0 -0.00(-6.25%)
Aug 01, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0.0160 10,000 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 -0.01(-41.82%)
Jul 17, 2019 0.0275 0.0275 0.0275 0 +0.01(+78.57%)
Jul 16, 2019 0.0200 0.0200 0.0154 0.0154 100,000 -0.00(-23.00%)
Jul 12, 2019 0.0200 0.0200 0.0200 0 -0.00(-2.91%)
Jul 11, 2019 0.0206 0.0206 0.0206 25 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2019 0.0206 0.0206 0.0206 0 +0.00(+3.00%)
Jun 28, 2019 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+17.65%)
Jun 27, 2019 0.0180 0.0180 0.0170 0.0170 13,700 +0.01(+55.96%)
Jun 21, 2019 0.0109 0.0109 0.0109 0 -0.01(-45.50%)
Jun 19, 2019 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.01(+33.33%)
Jun 11, 2019 0.0150 0.0150 0.0150 0 +0.00(+0.67%)
Jun 10, 2019 0.0150 0.0150 0.0149 0.0149 2,400 -0.00(-0.67%)
Jun 04, 2019 0.0150 0.0150 0.0150 0 +0.00(+50.00%)
May 23, 2019 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
May 16, 2019 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
May 09, 2019 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
May 03, 2019 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.