Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2016 1006 968.75 1001 0 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2016 1006 968.75 1001 0 -1.75(-0.17%)
Jul 28, 2016 1003 0 +17.00(+1.72%)
Jul 27, 2016 986.00 0 +12.25(+1.26%)
Jul 26, 2016 973.75 0 +7.50(+0.78%)
Jul 25, 2016 966.25 0 -22.75(-2.30%)
Jul 23, 2016 1016 966.25 989.00 0 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2016 1016 966.25 989.00 0 +0.75(+0.08%)
Jul 21, 2016 988.25 0 -20.75(-2.06%)
Jul 20, 2016 1009 0 -18.75(-1.82%)
Jul 19, 2016 1028 0 -38.50(-3.61%)
Jul 18, 2016 1066 0 +10.25(+0.97%)
Jul 16, 2016 1079 1032 1056 0 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2016 1079 1032 1056 0 -1.25(-0.12%)
Jul 14, 2016 1057 0 -48.00(-4.34%)
Jul 13, 2016 1105 0 +18.25(+1.68%)
Jul 12, 2016 1087 0 +32.00(+3.03%)
Jul 11, 2016 1055 0 -2.00(-0.19%)
Jul 09, 2016 1059 1021 1057 0 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2016 1059 1021 1057 0 -0.75(-0.07%)
Jul 07, 2016 1058 0 -15.50(-1.44%)
Jul 06, 2016 1073 0 -4.00(-0.37%)
Jul 05, 2016 1077 0 -60.00(-5.28%)
Jul 02, 2016 1158 1136 1137 0 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2016 1158 1136 1137 0 -0.25(-0.02%)
Jun 30, 2016 1138 0 +25.00(+2.25%)
Jun 29, 2016 1112 0 -7.75(-0.69%)
Jun 28, 2016 1120 0 +15.50(+1.40%)
Jun 27, 2016 1105 0 +21.00(+1.94%)
Jun 25, 2016 1110 1072 1084 0 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2016 1110 1072 1084 0 +5.25(+0.49%)
Jun 23, 2016 1078 0 -59.00(-5.19%)
Jun 22, 2016 1138 0 +4.25(+0.38%)
Jun 21, 2016 1133 0 -10.25(-0.90%)
Jun 20, 2016 1144 0 -16.00(-1.38%)
Jun 18, 2016 1160 1132 1160 0 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2016 1160 1132 1160 0 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2016 1160 0 +3.50(+0.30%)
Jun 15, 2016 1156 0 -13.50(-1.15%)
Jun 14, 2016 1170 0 +0.50(+0.04%)
Jun 13, 2016 1169 0 -8.00(-0.68%)
Jun 11, 2016 1208 1169 1177 0 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2016 1208 1169 1177 0 -1.25(-0.11%)
Jun 09, 2016 1178 0 +0.50(+0.04%)
Jun 08, 2016 1178 0 +36.50(+3.20%)
Jun 07, 2016 1141 0 +3.00(+0.26%)
Jun 06, 2016 1138 0 +4.00(+0.35%)
Jun 04, 2016 1169 1127 1134 0 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2016 1169 1127 1134 0 +2.25(+0.20%)
Jun 02, 2016 1132 0 +32.25(+2.93%)
Jun 01, 2016 1100 0 +21.25(+1.97%)
May 31, 2016 1078 0 -8.75(-0.80%)
May 28, 2016 1091 1072 1087 0 +0.00(+0.00%)
May 27, 2016 1091 1072 1087 0 +0.75(+0.07%)
May 26, 2016 1086 0 +1.00(+0.09%)
May 25, 2016 1086 0 +30.75(+2.92%)
May 24, 2016 1055 0 -3.75(-0.35%)
May 23, 2016 1058 0 -17.00(-1.58%)
May 21, 2016 1088 1063 1076 0 +0.00(+0.00%)
May 20, 2016 1088 1063 1076 0 +1.25(+0.12%)
May 19, 2016 1074 0 -1.00(-0.09%)
May 18, 2016 1075 0 -5.00(-0.46%)
May 17, 2016 1080 0 +15.75(+1.48%)
May 16, 2016 1064 0 +1.75(+0.16%)
May 14, 2016 1076 1058 1063 0 +0.00(+0.00%)
May 13, 2016 1076 1058 1063 0 -2.25(-0.21%)
May 12, 2016 1065 0 -13.25(-1.23%)
May 11, 2016 1078 0 -5.75(-0.53%)
May 10, 2016 1084 0 +57.50(+5.60%)
May 09, 2016 1026 0 -12.00(-1.16%)
May 07, 2016 1038 1008 1038 0 +0.00(+0.00%)
May 06, 2016 1038 1008 1038 0 +3.75(+0.36%)
May 05, 2016 1035 0 +0.75(+0.07%)
May 04, 2016 1034 0 +4.00(+0.39%)
May 03, 2016 1030 0 -13.75(-1.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.