Book Online or Call 1-855-SAUSALITO

Sign In  |  Register  |  About Sausalito  |  Contact Us

Sausalito, CA
September 01, 2020 1:41pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sausalito

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

US Dollar to Namibian Dollar (FOREX: USD-NAD )

18.48 NAD -0.01 (-0.08%)
Streaming Realtime Price Updated: 12:10 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 10.05 10.05 10.05 0 +0.11(+1.13%)
Oct 30, 2008 9.939 9.939 9.939 0 -1.07(-9.70%)
Oct 28, 2008 11.01 11.01 11.01 0 +0.12(+1.15%)
Oct 27, 2008 10.88 10.88 10.88 0 -0.21(-1.94%)
Oct 24, 2008 11.10 11.10 11.10 0 -0.12(-1.11%)
Oct 23, 2008 11.22 11.22 11.22 0 +1.03(+10.05%)
Oct 20, 2008 10.20 10.20 10.20 0 +0.17(+1.64%)
Oct 17, 2008 10.03 10.03 10.03 0 -0.09(-0.88%)
Oct 16, 2008 10.12 10.12 10.12 0 +1.16(+12.98%)
Oct 15, 2008 8.959 8.959 8.959 0 -0.03(-0.31%)
Oct 14, 2008 8.986 8.986 8.986 8.986 0 -0.46(-4.92%)
Oct 12, 2008 9.451 9.451 9.451 0 +0.11(+1.13%)
Oct 10, 2008 9.345 9.345 9.345 0 +0.24(+2.62%)
Oct 09, 2008 9.107 9.107 9.107 0 +0.32(+3.67%)
Oct 07, 2008 8.784 8.784 8.784 0 -0.05(-0.62%)
Oct 06, 2008 8.839 8.839 8.839 0 +0.41(+4.86%)
Oct 03, 2008 8.430 8.430 8.430 0 -0.07(-0.85%)
Oct 02, 2008 8.502 8.502 8.502 0 +0.23(+2.81%)
Oct 01, 2008 8.270 8.270 8.270 0 -0.02(-0.23%)
Sep 30, 2008 8.289 8.289 8.289 0 -0.00(-0.01%)
Sep 29, 2008 8.290 8.290 8.290 0 +0.21(+2.57%)
Sep 26, 2008 8.082 8.082 8.082 0 -0.03(-0.31%)
Sep 25, 2008 8.107 8.107 8.107 0 -0.02(-0.28%)
Sep 23, 2008 8.130 8.130 8.130 0 +0.14(+1.79%)
Sep 22, 2008 7.987 7.987 7.987 0 +0.05(+0.57%)
Sep 19, 2008 7.941 7.941 7.941 0 -0.21(-2.58%)
Sep 18, 2008 8.152 8.152 8.152 0 -0.07(-0.80%)
Sep 17, 2008 8.217 8.217 8.217 0 +0.05(+0.59%)
Sep 16, 2008 8.169 8.169 8.169 0 +0.11(+1.40%)
Sep 15, 2008 8.056 8.056 8.056 0 -0.00(-0.01%)
Sep 12, 2008 8.057 8.057 8.057 0 -0.13(-1.60%)
Sep 11, 2008 8.188 8.188 8.188 0 +0.15(+1.88%)
Sep 10, 2008 8.037 8.037 8.037 0 +0.11(+1.34%)
Sep 09, 2008 7.931 7.931 7.931 7.931 0 +0.03(+0.38%)
Sep 08, 2008 7.902 7.903 7.900 7.902 0 -0.10(-1.27%)
Sep 05, 2008 8.004 8.004 8.004 0 +0.06(+0.79%)
Sep 04, 2008 7.941 7.941 7.941 0 +0.08(+1.00%)
Sep 03, 2008 7.862 7.862 7.862 0 +0.11(+1.38%)
Sep 02, 2008 7.755 7.755 7.755 0 +0.03(+0.39%)
Sep 01, 2008 7.724 7.724 7.724 0 +0.03(+0.43%)
Aug 29, 2008 7.691 7.691 7.691 0 -0.03(-0.32%)
Aug 28, 2008 7.716 7.716 7.716 0 -0.05(-0.64%)
Aug 27, 2008 7.766 7.766 7.766 0 -0.04(-0.51%)
Aug 26, 2008 7.806 7.806 7.806 0 +0.05(+0.62%)
Aug 25, 2008 7.758 7.758 7.758 0 +0.11(+1.39%)
Aug 22, 2008 7.652 7.652 7.652 0 -0.06(-0.80%)
Aug 21, 2008 7.715 7.715 7.715 0 -0.04(-0.54%)
Aug 20, 2008 7.756 7.756 7.756 0 -0.02(-0.24%)
Aug 19, 2008 7.808 7.809 7.774 7.776 0 -0.08(-0.97%)
Aug 18, 2008 7.851 7.853 7.850 7.851 0 -0.03(-0.42%)
Aug 15, 2008 7.885 7.885 7.885 0 +0.07(+0.86%)
Aug 14, 2008 7.817 7.819 7.816 7.817 0 +0.00(+0.06%)
Aug 13, 2008 7.812 7.812 7.812 7.812 0 -0.03(-0.37%)
Aug 12, 2008 7.841 7.841 7.841 7.841 0 +0.08(+1.06%)
Aug 11, 2008 7.760 7.760 7.760 7.760 0 +0.07(+0.96%)
Aug 08, 2008 7.489 7.724 7.487 7.686 0 +0.20(+2.63%)
Aug 07, 2008 7.489 7.489 7.489 7.489 0 +0.09(+1.19%)
Aug 06, 2008 7.401 7.402 7.399 7.401 0 +0.15(+2.07%)
Aug 05, 2008 7.250 7.250 7.250 7.250 0 +0.01(+0.12%)
Aug 04, 2008 7.242 7.242 7.242 7.242 0 -0.01(-0.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photos copyright by Jay Graham Photographer
Copyright © 2010-2020 Sausalito.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.